Résultat Prix de la Federation de l'Est
R2C10 · Nancy-Brabois · · · 1 950 m · 16 partants
Arrivée officielle
- 1er 9. CLARAPSIS
- 2e 2. LOWENHERZ
- 3e 11. CATTELAN
- 4e 6. PARTYLOWE
- 5e 12. LADY LUIZ
- 6e 13. AUSSIWAVE
- 7e 16. HAADER
- 8e 1. EL VETTORIO
- 9e 5. THE GODFATHER
- 10e 8. STAR LAW
- 11e 3. SAGAMANA
- 12e 10. BIPE THE DUST
- 13e 15. VIVE LA FORTUNE
- 14e 4. EL PIB D'ORO
- 15e 7. MINDBEND
- 16e 14. CHESS WINNER
Difficulté de la course
Indice non disponible : trop peu de chevaux sont cotés pour l'instant. Cela ne signifie pas que la course est facile.
Partants du Prix de la Federation de l'Est
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Âge et sexe | Musique | Gains | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL VETTORIO | N.GAUFFENIC | BOUTIN (S) | 10 H | 3p8p0p5p0p(12)0p0p7p0p | 0 € | – |
| 2 | LOWENHERZ | W.SARAIVA | J.PARIZE | 9 H | 4p3p2p(12)6p2p1p3p2p0p | 0 € | – |
| 3 | SAGAMANA | D.SANTIAGO | ECURIE SAINT SIMEON | 8 F | (12)0p0p0p4p0p0p1p0p0p | 0 € | – |
| 4 | EL PIB D'ORO | F.CHAMPAGNE | C.SCHIFF | 7 H | (12)0p0p0p0p6p0p0p0p | 0 € | – |
| 5 | THE GODFATHER | T.MESSINA | BOUTIN (S) | 8 H | 5p6p1p5p4p7p(12)0p0p4p | 0 € | – |
| 6 | PARTYLOWE | E.HARDOUIN | W.MONGIL | 5 H | (12)9p1p2p5p6p9p3p0p5p | 0 € | – |
| 7 | MINDBEND | C.PASSERAT | FOUIN (S) | 10 H | 6p5p(12)0p0p7p8p5p7p0p | 0 € | – |
| 8 | STAR LAW | Y.LETONDEUR | J.ANTONIELLO | 7 H | (12)0p3p5p6p7p0p9p0p | 0 € | – |
| 9 | CLARAPSIS | R.AURAY | J.PARIZE | 5 F | (12)Ah5h4h9h8pTp9p5p0p | 0 € | – |
| 10 | BIPE THE DUST | S.MOULIN | BOUTIN (S) | 7 H | 4p6p6p9p0p0p0p6p0p | 0 € | – |
| 11 | CATTELAN | S.CALLAC | M.LEHMANN | 7 H | (12)5p1p2p1p3p5p0p0p6p | 0 € | – |
| 12 | LADY LUIZ | A.COUTIER | D.JEHL | 9 F | 9p(12)0p7p4p3p9p4p0p1p | 0 € | – |
| 13 | AUSSIWAVE | F.MINARIK | S.DERYCKE | 5 H | 0p8p0p(12)6p8p5p3p6p3p | 0 € | – |
| 14 | CHESS WINNER | J.CLAUDIC | JOEL.TOUSSAINT | 9 H | (12)8p1p9p9p4p0p7p2p4p | 0 € | – |
| 15 | VIVE LA FORTUNE | C.STEFAN | J.ANTONIELLO | 10 F | (12)0p5p1p5p2p7p0p3p0p | 0 € | – |
| 16 | HAADER | L.PROIETTI | P.BAUDRY | 5 H | (12)0p8p2p0p8p8p4p6p6p | 0 € | – |
Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.
Paris proposés sur cette course
- Simple gagnant
- Simple placé
- Couplé gagnant
- Couplé placé
- Couplé ordre
- Trio
- Trio ordre
- 2 sur 4
- Multi
Conditions de la course
Pour tous chevaux de 4 ans et au- dessus, n'ayant pas, depuis le 1er novembre de l'année dernière inclus, reçu une allocation de 10.000. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 32k. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la cloture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60k.