Résultat Prix Ernest Leroy
R1C2 · Longchamp · · · 2 000 m · 9 partants
Arrivée officielle
- 1er 8. DARTAGNAN D'AZUR
- 2e 5. NEW OUTLOOK
- 3e 2. HOLY ROMAN
- 4e 3. FAIR BOSS
- 5e 4. DIEPPE
- 6e 9. GOLD FOR TINA
- 7e 7. FAITHFUL MOUNT
- 8e 1. MARONI
- 9e 6. DESCARTES
Difficulté de la course
Indice non disponible : trop peu de chevaux sont cotés pour l'instant. Cela ne signifie pas que la course est facile.
Partants du Prix Ernest Leroy
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Âge et sexe | Musique | Gains | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARONI | FX.BERTRAS | ROHAUT (S) | 8 H | 1p3p0p9p(12)8p6p7p1p | 0 € | – |
| 2 | HOLY ROMAN | A.HAMELIN | J.VAN HANDENHOVE | 5 M | (12)8p0p2p1p3p5p8p3p2p | 0 € | – |
| 3 | FAIR BOSS | O.PESLIER | W.HICKST | 5 M | 6p4p(12)0p1p8p7p(11)8p2p | 0 € | – |
| 4 | DIEPPE | G.BENOIST | CLEMENT (S) | 4 H | 5p7p(12)6p2p2p1p4p5p | 0 € | – |
| 5 | NEW OUTLOOK | A.COUTIER | F.CHAPPET | 5 H | 3p3p0p(12)0p9p0p7p0p5p | 0 € | – |
| 6 | DESCARTES | T.SPEICHER | E.LELLOUCHE | 4 M | (12)6p4p6p5p2p6p5p | 0 € | – |
| 7 | FAITHFUL MOUNT | T.JARNET | R.PRITCHARD-GORDON | 4 M | (12)9p0p1p4p7p3p(11)4p | 0 € | – |
| 8 | DARTAGNAN D'AZUR | M.GUYON | W.HEFTER | 4 M | 6p(12)5p8p6p3p4p3p6p1p | 0 € | – |
| 9 | GOLD FOR TINA | R.THOMAS | J.VAN HANDENHOVE | 4 F | (12)5p6p2p0p5p8p4p5p6p | 0 € | – |
Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.
Paris proposés sur cette course
- Simple gagnant
- Simple placé
- Couplé gagnant
- Couplé placé
- Couplé ordre
- Trio
- Trio ordre
Conditions de la course
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, étant qualifiés dans les handicaps et ayant à la date des engagements une valeur égale ou inférieure à 40 k. Poids: 56 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 1er aout 2012: 1 k. par 7.000 reçus.