Résultat Prix Barzan
R1C8 · Longchamp · · · 1 600 m · 20 partants
Arrivée officielle
- 1er 3. KANOTIER
- 2e 20. THE FRENCH
- 3e 9. JOLIE NOCE
- 4e 5. CHEZ LAURENT
- 5e 10. ETERNAL GIFT
- 6e 7. IRISH KALDOUN
- 7e 18. KING'S WORLD
- 8e 13. ECHO OF SILENCE
- 9e 12. INDIAN MISS
- 10e 15. CHEMIN FAISANT
- 11e 1. CAMARADE
- 12e 6. DON SALSA
- 13e 14. JASPE OCEAN
- 14e 2. SMOKY CITY
- 15e 8. LUMINOUS MIND
- 16e 11. HIGHDAR
Difficulté de la course
Indice non disponible : trop peu de chevaux sont cotés pour l'instant. Cela ne signifie pas que la course est facile.
Partants du Prix Barzan
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Âge et sexe | Musique | Gains | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMARADE | I.MENDIZABAL | F.SANCHEZ | 4 H | 1p3p3p4p0p5p8p8p8p | 0 € | – |
| 2 | SMOKY CITY | CP.LEMAIRE | F.FORESI | 5 H | 0p3p1p5p1p3p0p3p(12)0p | 0 € | – |
| 3 | KANOTIER | A.BADEL | MME M.BOLLACK-BADEL | 5 M | 8p3p0p5p2p0p5p3p7p | 0 € | – |
| 4 | CAMBIO DE PLANES | C.SOUMILLON | C.DELCHER SANCHEZ | 4 H | 8p4p8p0p(12)1p3p2p6p8p | 0 € | – |
| 5 | CHEZ LAURENT | T.JARNET | COLLET (S) | 4 H | 0p8p1p0p2p0p7p0p7p0p | 0 € | – |
| 6 | DON SALSA | F.VERON | C.BAUER | 7 M | 4p3p7p3p5p1p1p1p5p7p | 0 € | – |
| 7 | IRISH KALDOUN | M.GUYON | FERTILLET (S) | 4 H | 3p2p2p7p3p5p1p2p2p6p | 0 € | – |
| 8 | LUMINOUS MIND | R.THOMAS | FX.BELVISI | 5 M | 0p0p7p4p9p5p6p0p7p1p | 0 € | – |
| 9 | JOLIE NOCE | G.MOSSE | DOUMEN (S) | 5 F | 0p3p0p3p1p8p2p3p4p | 0 € | – |
| 10 | ETERNAL GIFT | F.LEFEBVRE | MME G.RARICK | 4 H | 0p9p4p1p5p0p0p9p0p7p | 0 € | – |
| 11 | HIGHDAR | S.RUIS | JV.TOUX | 5 M | 4p0p8p0p3p0p0p0p0p1p | 0 € | – |
| 12 | INDIAN MISS | FX.BERTRAS | G.NICOT | 7 F | 5p0p5p8p4p0p5p3p3p3p | 0 € | – |
| 13 | ECHO OF SILENCE | U.RISPOLI | FH.GRAFFARD | 3 M | 0p2p1p4p4p(12)8p8p9p3p | 0 € | – |
| 14 | JASPE OCEAN | S.PASQUIER | MLLE V.DISSAUX | 4 M | 0p0p0p9p3p7p4p5p(12)0p | 0 € | – |
| 15 | CHEMIN FAISANT | E.HARDOUIN | MLLE A.ROSA | 9 H | 8p9p1p2p0p7p7p0p4p6p | 0 € | – |
| 16 | PANIRAD | M.NOBILI | MME V.FERRAT | 5 H | 7p1p6p6p6p0p0p(12)8p8p | 0 € | – |
| 17 | TIBERIO | M.LERNER | FX.BELVISI | 3 M | 5p8p4p7p4p2p1p5p0p0p | 0 € | – |
| 18 | KING'S WORLD | T.BACHELOT | MME A.CHARBONNIER | 6 H | 8p5p2p0p1p1p5p0p0p0p | 0 € | – |
| 19 | NOW'S THE TIME | A.HAMELIN | A.ROYER DUPRE DE | 4 H | 1p2p0p3p4p(12)0p0p | 0 € | – |
| 20 | THE FRENCH | A.CRASTUS | B.LEGROS | 11 M | 7p0p0p9p3p6p8p7p0p7p | 0 € | – |
Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.
Paris proposés sur cette course
- Simple gagnant
- Simple placé
- Couplé gagnant
- Couplé placé
- Couplé ordre
- Trio
- Trio ordre
- 2 sur 4
- Multi
Conditions de la course
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er s.vril 2013 inclu Cette course est la 3ème épreuve du Qatar Grand Handicap des Milers prévu le dimanche 6 octobre. Tous les engagements sont à faire dans la 1ère épreuve numéro 1054.