Aller au contenu
Pronostics Turf

Résultat Prix de la Source Chomel

R1C9 · Vichy · · · 1 600 m · 20 partants

Arrivée officielle

  1. 1er 17. COMPROMIS
  2. 2e 9. GOLD TIGER
  3. 3e 2. ANGE D'AZUR
  4. 4e 1. ASPERITES
  5. 5e 12. GAELIQUE SHOW
  6. 6e 8. NOVA DOVIL
  7. 7e 20. AIR EMINELLA
  8. 8e 11. MONTPAZIER
  9. 9e 7. KNOWLEDGE
  10. 10e 14. SIR DOLOIS
  11. 11e 19. DIABLE ADEVAYO
  12. 12e 5. TOXEAS
  13. 13e 6. COUNTRY GIRL
  14. 14e 18. ROYALE WAY
  15. 15e 3. FULL SUPPORT
  16. 16e 16. TEQUILA STAR
  17. 17e 15. INTELLETO
  18. 18e 13. WARINGHAM
  19. 19e 10. CHICHI ROYALE
  20. 20e 4. STYLE BOREALE

Difficulté de la course

Course loterie Avant le départ, aucun cheval ne se détache vraiment : l'équivalent de 12,6 prétendants sérieux. Le favori du marché, 8. NOVA DOVIL, a 17 % de chances de gagner selon les parieurs.

Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé

Partants du Prix de la Source Chomel

Partants du Prix de la Source Chomel, par numéro
N° Cheval Jockey Entraîneur Âge et sexe Musique Gains Cote
1 ASPERITES PC.BOUDOT D.PROD'HOMME 4 F 6p0p5p9p9p4p3p5p0p 33 750 € 13,6
2 ANGE D'AZUR M.BERTO W.HEFTER 9 H 4p0p0p4p(13)0p4p3p7p2p 83 950 € 15,9
3 FULL SUPPORT M.GUYON C.SCANDELLA 5 M 5p4p8p8p4p8p0p0p2p 59 797 € 16,9
4 STYLE BOREALE U.RISPOLI M.PLANARD 4 F 9p7p6p3p9p0pDp7p(13)0p 22 050 € 21,9
5 TOXEAS S.MAILLOT E.CAROUX 7 M 3p3p1p5p3p0p6p6p0p0p 180 575 € 14,6
6 COUNTRY GIRL ALEX.ROUSSEL BOISNARD (S) 4 F 3p2p5p6p1p3p0p3p6p 43 650 € 14,7
7 KNOWLEDGE S.PASQUIER MARC.ROLLAND 10 H 9p0p0p(13)6p7p1p3p0p0p 135 390 € 20,9
8 NOVA DOVIL M.BARZALONA GALLORINI (S) 6 H 2p2p9p0p4p4p0p0p7p 27 850 € 4,7
9 GOLD TIGER A.HAMELIN P.COTTIER 4 H 3p5p2p9p9p2p7p8p0p 23 200 € 14,8
10 CHICHI ROYALE F.LEFEBVRE MARTENS (S) 8 H 2p2p6p5p0p1p0p(13)6p4p 125 000 € 14,5
11 MONTPAZIER M.FOREST W.WALTON 10 H 0p7p6p(13)7p4p5p0p2p1p 91 400 € 36,4
12 GAELIQUE SHOW I.MENDIZABAL P.KHOZIAN 8 H 2p6p2p2p8p5p3p7p(13)6p 122 800 € 6,3
13 WARINGHAM S.CALLAC C.BIANCHERI 8 H 0p6p1p8p0p7p0p(13)5p0p 45 250 € 65,8
14 SIR DOLOIS T.MESSINA J.PARIZE 8 H 8p0p0p4p3p(13)8p1p2p4p 70 125 € 22,6
15 INTELLETO E.HARDOUIN P.MARION 5 H 0p5p5p7p1p6p8p9p6p2p 22 750 € 33,8
16 TEQUILA STAR N.ROMEO M.BLANCHARD-JACQUET 4 F 9p5p5p6p0p8p0p6p5p 32 100 € 27,1
17 COMPROMIS G.MOSSE F.FORESI 7 H 4p6p6p7p0p4p2p5p9p8p 86 000 € 12,8
18 ROYALE WAY V.SEGUY E.CAROUX 4 F 3p0p5p7p4p2p7p7p0p0p 36 950 € 57,3
19 DIABLE ADEVAYO J.CLAUDIC M.PLANARD 4 H 8p5p4p3p3p6p0p0p(13)0p 6 050 € 50,8
20 AIR EMINELLA S.RICHARDOT T.LARRIVIERE 4 F 5p5p1p5p0p0p0p(13)6p7p 11 250 € 54,1

Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.

Paris proposés sur cette course

  • Simple gagnant
  • Simple placé
  • Couplé gagnant
  • Couplé placé
  • Couplé ordre
  • Trio
  • Trio ordre
  • 2 sur 4
  • Multi

Conditions de la course

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4ans et au-dessus, ayant couru cette année.