Résultat Prix Ihedrea - Ecole de Droit Rural (prix des Belles Demoiselles)
R1C6 · Compiegne · · · 2 000 m · 18 partants
Arrivée officielle
- 1er 9. ANGELIC NEWS
- 2e 15. COONAWARRA
- 3e 5. NETSUKE
- 4e 7. YEMAYA
- 5e 14. MASTERMAMBO
- 6e 3. DEMOISELLEDAVIGNON
- 7e 18. MITZI
- 8e 8. BLANDINE
- 9e 6. SAKIRA
- 10e 12. FLAMBEUSE
Difficulté de la course
Course loterie Avant le départ, aucun cheval ne se détache vraiment : l'équivalent de 13,5 prétendants sérieux. Le favori du marché, 12. FLAMBEUSE, a 13 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Prix Ihedrea - Ecole de Droit Rural (prix des Belles Demoiselles)
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Âge et sexe | Musique | Gains | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIETHERESE | T.BACHELOT | P.LEBLANC | 3 F | 6p3p7p5p(13)2p0p6p4p | 14 950 € | 9,4 |
| 2 | MY DARLING MEMORY | E.HARDOUIN | P.DEMERCASTEL | 3 F | 1p0p7p6p4p3p | 12 750 € | 49,9 |
| 3 | DEMOISELLEDAVIGNON | R.THOMAS | ADDA (S) | 3 F | 1p9p6p0p3p7p6p0p4p | 39 200 € | 25,3 |
| 4 | PRETZELLE | C.DEMURO | DOUMEN (S) | 3 F | 8p0p7p4p0p5p5p4p(13)5p | 9 200 € | 25,8 |
| 5 | NETSUKE | C.SOUMILLON | VERMEULEN (S) | 3 F | Ap6p2p5p4p7p | 8 050 € | 11,9 |
| 6 | SAKIRA | PC.BOUDOT | LIBAUD (S) | 3 F | 4p7p8p0p2p | 5 000 € | 13,3 |
| 7 | YEMAYA | T.THULLIEZ | LERNER (S) | 3 F | 2p0p0p0p0p0p3p8p(13)2p | 29 600 € | – |
| 8 | BLANDINE | T.PICCONE | E.VAGNE | 3 F | 5p4p9p3p2p(13)5p6p4p | 10 450 € | 15,2 |
| 9 | ANGELIC NEWS | A.WERLE | HA.PANTALL | 3 F | 2p1p6p5p6p5p4p7p5p | 17 900 € | 10,3 |
| 10 | BUBBLE BROOK | A.LEMAITRE | KOBAYASHI (S) | 3 F | 0p4p9p8p0p7p8p1p7p5p | 13 000 € | 22,2 |
| 11 | BOREA BERE | A.BADEL | MLLE V.DISSAUX | 3 F | 4p9p0p0p5p0p5p7p0p9p | 11 850 € | 31,9 |
| 12 | FLAMBEUSE | O.PESLIER | C.LAFFON-PARIAS | 3 F | 6p7p2p4p3p7p0p0p5p | 11 600 € | 6,8 |
| 13 | SUPERIOR CHARM | A.HAMELIN | GRAFFARD (S) | 3 F | 9p0p2p1p2p3p | 10 350 € | 34,8 |
| 14 | MASTERMAMBO | G.BENOIST | D.SMAGA | 3 F | 8p4p0p3p6p6p9p | 4 700 € | 19,1 |
| 15 | COONAWARRA | S.PASQUIER | D.PROD'HOMME | 3 F | 7p6p0p5p | 1 250 € | 10,8 |
| 16 | ISYALIA | T.JARNET | FOUIN (S) | 3 F | 1p0p4p7p6p7p | 11 400 € | 20,9 |
| 17 | KITBA | G.MOSSE | HAMMOND (S) | 3 F | 3p7p5p | 2 750 € | 11,6 |
| 18 | MITZI | F.PRAT | VAN DE POELE (S) | 3 F | 3p0p7p6p6p2p | 4 250 € | 22,4 |
Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.
Sélection des pronostiqueurs PMU
- 5. NETSUKE
- 1. MARIETHERESE
- 9. ANGELIC NEWS
- 12. FLAMBEUSE
- 15. COONAWARRA
Paris proposés sur cette course
- Simple gagnant
- Simple placé
- Couplé gagnant
- Couplé placé
- Couplé ordre
- Trio
- 2 sur 4
- Multi
- Tiercé
- Quarté+
- Quinté+
- Tic trois
Conditions de la course
Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas, cette année, reçu 15.000 en victoire s et places . Seront qualifiées dans cette épreuve, les pouliches auxquell es le handicapeur aura attribué u ne valeur égale ou inférieure à 33 k. La référence de cette épreuve sera éven tuellement remontée à la déclaration des partants prob ables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.