Aller au contenu
Pronostics Turf

Résultat Prix Agri Team

R2C8 · Strasbourg · · · 2 100 m · 16 partants

Arrivée officielle

  1. 1er 2. BENWAKI
  2. 2e 8. CAT ANNAMOUR
  3. 3e 3. BONGAREE
  4. 4e 14. MALHERBES
  5. 5e 5. JEAN DE MEDICIS
  6. 6e 6. MANTINO
  7. 7e 7. SOLETZIG
  8. 8e 13. TESSAIGA
  9. 9e 12. BARADOGNA
  10. 10e 10. ZARRATOS
  11. 11e 11. MARTIN ALONSO
  12. 12e 16. KONIGSTREUE
  13. 13e 15. KAHSABLANCA
  14. 14e 4. FAROUK

Difficulté de la course

Course difficile Avant le départ, de nombreux chevaux ont leur chance : l'équivalent de 8,4 prétendants sérieux. Le favori du marché, 3. BONGAREE, a 25 % de chances de gagner selon les parieurs.

Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé

Partants du Prix Agri Team

Partants du Prix Agri Team, par numéro
N° Cheval Jockey Entraîneur Âge et sexe Musique Gains Cote
1 MEHITABEL R.JUTEAU P.BAUDRY 5 F 9p0p4p3p7p3p6p2p6p5p 48 000 € 14,9
2 BENWAKI S.MAILLOT P.NADOR 5 H 0p6p8p4p5p9p5p0p7p5p 22 550 € 23,0
3 BONGAREE Y.BOURGOIS MLLE Y.VOLLMER 6 F 1p1p7p5p4p1p(13)0p1p9p 47 900 € 3,2
4 FAROUK A.TEISSIEUX M.KREBS 5 M 6p4p2p3p1p4p0p8p2p0p 75 500 € 13,3
5 JEAN DE MEDICIS A.BALLY E.CAROUX 4 M 0p0p6p6p5p1p2p2p3p2p 49 700 € 8,9
6 MANTINO D.BREUX W.GULCHER 8 H 0p0p8p9p2p9p6p3p0p 57 750 € 31,8
7 SOLETZIG F.MALBRAN P.VANNEREUX 4 F 4p2p6p3p1p6p1p8p9p 12 350 € 14,3
8 CAT ANNAMOUR T.PICCONE MLLE Y.VOLLMER 4 H 1p5p6p3p9p0p4p(13)0p0p 17 350 € 5,2
9 MILLE MARCHAND J.PARIZE J.PARIZE 5 H 9p5p8p4p5p8p0p0p0p 34 550 € 11,8
10 ZARRATOS J.VICTOIRE P.BAUDRY 7 H Rp7p8p0p2p4p0p3p0p 33 650 € 12,0
11 MARTIN ALONSO D.BARNIER M.KREBS 8 M 0p(13)0p5p2p1p5p(12)0p0p 34 750 € 56,5
12 BARADOGNA S.MARQUETTI A.BRENCKLE 4 F 9p0p0p4p0p0p0p0p0p0p 3 200 € 81,7
13 TESSAIGA F.FORESI MLLE N.PFOHL 8 H 4p9p5p4p9p0p4p0p5p9p 55 140 € 13,9
14 MALHERBES F.CHAMPAGNE M.LEHMANN 4 H 8p7p0p6p5p8p9p0p7p 8 350 € 33,6
15 KAHSABLANCA Y.FOURNAND A.ZIMMER 6 H 8p0p(13)3p4p0p7p3p3p8p 8 050 € 24,1
16 KONIGSTREUE J.HEITZ B.CRIQUI 7 F 0p0p0p0p0p(13)0p5p0p0p 48 550 € 76,0

Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.

Paris proposés sur cette course

  • Simple gagnant
  • Simple placé
  • Couplé gagnant
  • Couplé placé
  • Couplé ordre
  • Trio
  • 2 sur 4
  • Multi

Conditions de la course

Pour tous chevaux de 4 ans et au-dess us, n'ayant, depuis le 1er juillet de cette année inc lus, ni reçu une all ocation de 10.000 ni été classés dans les trois premiers d'une course de d ot ation totale de 26.000. Seront qua lifiés dans cette épreuve, les chevau x auxquels le handicapeur aura attrib ué une va leur égale ou inférieure à 32 k. Les poids de cette épreuve sero nt remontés après division à la clotu re des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.