Résultat Prix de Tarbes
R6C2 · Agen le Passage · · · 1 850 m · 14 partants
Arrivée officielle
- 1er 1. THE NINAS
- 2e 6. DAVID'S BOY
- 3e 2. GETARE
- 4e 12. HALONG RISK
- 5e 3. HOLY CESAR
- 6e 10. TROPICAL RAIN
- 7e 7. KING LOLLIPOP
- 8e 14. CHICABELLE
- 9e 4. RISKHANA
- 10e 5. SIR SWING
- 11e 11. SISTER ARWEN
- 12e 9. LORD SKI
- 13e 13. ELIXIA
- 14e 8. STARKI
Difficulté de la course
Course loterie Avant le départ, aucun cheval ne se détache vraiment : l'équivalent de 9,1 prétendants sérieux. Le favori du marché, 4. RISKHANA, a 20 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Prix de Tarbes
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Âge et sexe | Musique | Gains | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE NINAS | JIM .MARTIN | B.MONTZEY DE | 5 H | 5p5p5p3p0p3p9p0p0pAh | 40 750 € | 9,2 |
| 2 | GETARE | G.MADERO PARAYRE | MLLE A.IMAZ CECA | 4 M | 8p1p5p5p1p4p0p6p9p | 16 400 € | 23,3 |
| 3 | HOLY CESAR | C.CADEL | GOURDAIN (S) | 4 M | 6p3p9p6p0p5p4p3p6p6p | 31 250 € | – |
| 4 | RISKHANA | S.RUIS | F.SANCHEZ | 4 F | 4p7p0p5p5p7p4p8p3p6p | 31 700 € | 4,4 |
| 5 | SIR SWING | L.LE PEMP | MME C.DUFRECHE | 8 H | 1p1p8p6p9p3p4p4p6p0p | 87 300 € | 9,1 |
| 6 | DAVID'S BOY | JB.HAMEL | F.SEGUIN | 7 H | 2p8p8p6p2p1p5p7p9p7p | 120 200 € | 7,8 |
| 7 | KING LOLLIPOP | G.BON | T.LEMER | 4 M | 0p7p6p6p3p6p8p0p3p9p | 29 150 € | 6,4 |
| 8 | STARKI | RC.MONTENEGRO | MLLE A.IMAZ CECA | 4 H | 9p0p4p1p2p0p0p0p2p8p | 70 300 € | 11,0 |
| 9 | LORD SKI | A.BENDJAMA | CHENU (S) | 8 H | 0p5p7p3p3p(12)2p4p1p1p | 64 350 € | 30,1 |
| 10 | TROPICAL RAIN | A.GRATEROL | M.ALONSO GOMEZ | 8 H | 8p8p4p0p6p8p6p4p5p3p | 146 250 € | 21,2 |
| 11 | SISTER ARWEN | D.MORISSON | J.PIEDNOEL | 9 F | 0p0p5p7p6p8p4p3p6p2p | 171 140 € | 15,3 |
| 12 | HALONG RISK | F.GARNIER | JL.RIFFAUD | 7 F | 2p6p5p4p0p5p5p7p3p | 27 450 € | 14,4 |
| 13 | ELIXIA | S.SAADI | P.VENTENA ALVES | 4 F | 0p2p0p0p0p0p0p9p0p8p | 15 750 € | 98,1 |
| 14 | CHICABELLE | Y.ALVAREZ | P.VIDOTTO | 6 F | 7p5p3p3p7p5p5p6p0p7p | 29 100 € | 26,3 |
Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.
Paris proposés sur cette course
- Simple gagnant
- Simple placé
- Couplé gagnant
- Couplé placé
- Trio
Conditions de la course
Pour tous chevaux de 4 ans et au- dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 26k. A la cloture des partants, le poids minimum ne sera pas inférieur à 51k.