Résultat Prix du Departement Lorrain
R2C5 · Nancy-Brabois · · · 1 950 m · 16 partants
Arrivée officielle
- 1er 6. MARIA KRISTINA
- 2e 11. MANTINO
- 3e 8. BAHAA
- 4e 14. MARTIN ALONSO
- 5e 5. GOLDEN CLUB
- 6e 2. MUSIKVEREIN
- 7e 12. JEAN DE MEDICIS
- 8e 10. FAITES VOS JEUX
- 9e 4. ANGE D'AZUR
- 10e 13. KILLUSTY FANCY
- 11e 15. YONINAELLE
- 12e 7. LADY LUIZ
- 13e 16. COMPROMIS
- 14e 9. GONETRIO
- 15e 3. MERCALTA
- 16e 1. SAGAMANA
Difficulté de la course
Course loterie Avant le départ, aucun cheval ne se détache vraiment : l'équivalent de 9,7 prétendants sérieux. Le favori du marché, 5. GOLDEN CLUB, a 21 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Prix du Departement Lorrain
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Âge et sexe | Musique | Gains | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAGAMANA | N.KASZTELAN | ECURIE SAINT SIMEON | 10 F | (14)1p2p1p0p(13)0p0p3p3p | 109 650 € | 17,9 |
| 2 | MUSIKVEREIN | F.MINARIK | H.HESSE | 8 H | 0p9p(14)8p0p2p3p8p0p6p | 99 200 € | 14,3 |
| 3 | MERCALTA | C.STEFAN | P.BAUDRY | 4 F | 9p(14)9p9p3p4p5p4p2p5p | 14 650 € | 21,1 |
| 4 | ANGE D'AZUR | M.BERTO | W.HEFTER | 10 H | (14)0p7p5p6p3p4p0p0p4p | 87 425 € | 22,7 |
| 5 | GOLDEN CLUB | A.COUTIER | MLLE P.TALLOIS | 6 H | 1p5p0p7p9p5p7p(14)4p0p | 103 500 € | 3,9 |
| 6 | MARIA KRISTINA | F.FORESI | F.FORESI | 5 F | 4p7p1p6p(14)0p6p0p8p5p | 42 450 € | 6,1 |
| 7 | LADY LUIZ | D.BREUX | D.JEHL | 11 F | 9p0p(14)0p1p0p6p8p0p5p | 49 650 € | 32,1 |
| 8 | BAHAA | J.CLAUDIC | P.BAUDRY | 5 F | 7p0p(14)9p9p3p0p0p8p0p | 36 550 € | 35,7 |
| 9 | GONETRIO | A.LEMAITRE | N.CAULLERY | 8 H | 0p0p3p3p2p(14)2p0p0p2p | 111 700 € | 7,0 |
| 10 | FAITES VOS JEUX | A.PIETSCH | D.AMBOS | 6 F | 0p0p4p0p7p(14)9p7p9p0p | 22 160 € | 40,5 |
| 11 | MANTINO | M.SEIDL | W.GULCHER | 9 H | 0p(14)6p0p0p8p9p2p9p6p | 57 750 € | 26,0 |
| 12 | JEAN DE MEDICIS | T.SPEICHER | E.CAROUX | 5 M | 0p2p5p9p9p0p(14)6p0p0p | 54 200 € | 14,7 |
| 13 | KILLUSTY FANCY | SM.LAURENT | J.PARIZE | 8 H | 4p(14)0p4p3p7p6p2p6p5p | 50 614 € | 8,7 |
| 14 | MARTIN ALONSO | B.FLANDRIN | M.KREBS | 9 M | 3p(14)8p0p0p0p0p(13)0p5p | 37 150 € | 15,2 |
| 15 | YONINAELLE | F.LEFEBVRE | ECURIE SAINT SIMEON | 5 F | (14)0p0p9p0p7p0p0p0p8p | 0 € | 21,1 |
| 16 | COMPROMIS | S.CALLAC | F.FORESI | 8 H | 0p0p8p0p(14)8p7p8p0p5p | 96 350 € | 36,8 |
Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.
Paris proposés sur cette course
- Simple gagnant
- Simple placé
- Couplé gagnant
- Couplé placé
- Couplé ordre
- Trio
- 2 sur 4
- Multi
Conditions de la course
Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 4 ans et au-dessus, n'ayant pa s, depuis le 1er décembre de l'année dernière inclus, été classés dans les trois premiers d'une course de dotat i on totale de 24.000. Seront qualifi és dans cette épreuve, les chevaux au xquels le handicapeur aura attribué u ne va leur égale ou inférieure à 32 k . Les poids de cette épreuve seront é ventuellement remontés à la déclarati on des partants proba bles, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.