Aller au contenu
Pronostics Turf

Résultat Prix de la Fontaine des Trois Pigeons

R2C3 · Dax · · · 2 100 m · 12 partants

Arrivée officielle

  1. 1er 2. SANDOUVILLE
  2. 2e 1. VIYANA
  3. 3e 5. MIMOSA
  4. 4e 3. SANDY STORM
  5. 5e 7. VANESSE
  6. 6e 4. SOLMINA
  7. 7e 9. NANNY CAY
  8. 8e 6. REQUIEBRO
  9. 9e 11. LUNA NUEVA
  10. 10e 8. SUNSUNA
  11. 11e 10. QUERUBINES

Difficulté de la course

Course jouable Avant le départ, quelques chevaux se détachent : l'équivalent de 4,7 prétendants sérieux. Le favori du marché, 2. SANDOUVILLE, a 36 % de chances de gagner selon les parieurs.

Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé

Partants du Prix de la Fontaine des Trois Pigeons

Partants du Prix de la Fontaine des Trois Pigeons, par numéro
N° Cheval Jockey Entraîneur Âge et sexe Musique Gains Cote
1 VIYANA JB.EYQUEM JC.ROUGET (S) 3 F 4p 1 600 € 3,9
2 SANDOUVILLE RC.MONTENEGRO P.SOGORB 3 F 3p 2 400 € 2,2
3 SANDY STORM J.AUGE L.LARRIGADE 3 F 2p(14)6p5p 3 200 € 11,2
4 SOLMINA D.IBOUTH JL.DUBORD 3 F 5p7p6p 800 € 59,3
5 MIMOSA J.VICTOIRE Y.DUREPAIRE (S) 3 F 3p(14)4p 3 850 € 5,1
6 REQUIEBRO JL.MARTINEZ TEJERA A.CARRASCO SANCHEZ 3 F 9p 0 € 67,0
7 VANESSE T.HENDERSON MME C.DUFRECHE 3 F 5p3p6p(14)2p3p5p6p6p4p 10 700 € 7,9
8 SUNSUNA J.GROSJEAN JM.BORREGO BERNAL 3 F 8p5p(14)3p2p3p5p 4 950 € 83,3
9 NANNY CAY JIM .MARTIN X.THOMAS DEMEAULTE 3 F 5p 750 € 33,1
10 QUERUBINES V.JANACEK G.ARIZKORRETA ELOSEGUI 3 F Inédite 0 € 44,6
11 LUNA NUEVA M.ANDROUIN MLLE A.IMAZ CECA 3 F Inédite 0 € 27,3
12 COACHELLA FEST V.SEGUY C.RONDELE 3 F Inédite 0 € 98,6

Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.

Paris proposés sur cette course

  • Simple gagnant
  • Simple placé
  • Couplé gagnant
  • Couplé placé
  • Couplé ordre
  • Trio
  • 2 sur 4
  • Mini Multi

Conditions de la course

Pour pouliches de 3 ans, n'ayant jama is gagné. Poids : 58 k. Les pouliches n'a yant jamais couru recevront, 2 k .