Aller au contenu
Pronostics Turf

Résultat Prix du Conseil Departemental

R3C4 · Strasbourg · · · 2 350 m · 16 partants

Arrivée officielle

  1. 1er 1. YEMAYA
  2. 2e 2. AXELUCATIM
  3. 3e 6. ZASHKA
  4. 4e 8. WORLD STAR
  5. 5e 13. BELLES RIVES
  6. 6e 11. TINGLY
  7. 7e 10. FLERS
  8. 8e 7. DE BON MATIN
  9. 9e 9. HUALAPAI
  10. 10e 16. ANSE GEORGETTE
  11. 11e 15. FLORA
  12. 12e 3. FEELING FREE
  13. 13e 4. WHITE WEDDING
  14. 14e 12. TEN YEARS AFTER
  15. 15e 14. STAR MAGIC
  16. 16e 5. WELLMOND

Difficulté de la course

Course loterie Avant le départ, aucun cheval ne se détache vraiment : l'équivalent de 9,4 prétendants sérieux. Le favori du marché, 2. AXELUCATIM, a 21 % de chances de gagner selon les parieurs.

Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé

Partants du Prix du Conseil Departemental

Partants du Prix du Conseil Departemental, par numéro
N° Cheval Jockey Entraîneur Âge et sexe Musique Gains Cote
1 YEMAYA PC.BOUDOT MLLE AS.PACAULT 4 F 6p4p2p6p0p2p9p0p(14)6p 52 250 € 8,7
2 AXELUCATIM F.FORESI C.AUBERT 5 H 3p2p0p0p2p2p3p4p0p 70 950 € 4,0
3 FEELING FREE O.PLACAIS M.WEBER 4 F 7p(14)2p7p3p1p1p0p7p2p 23 600 € 11,1
4 WHITE WEDDING M.GUYON A.BOLTE 4 F 5p8p0p6p5p0p(14)0p8p1p 22 600 € 7,8
5 WELLMOND T.PICCONE H.BLUME 8 H 5p1p7pAp1p(14)8p7p2p2p 90 620 € 14,1
6 ZASHKA S.BREUX MLLE C.BRANDSTATTER 4 F 7p0p6p0p3p8p4p7p(14)0p 48 400 € 58,0
7 DE BON MATIN T.SPEICHER Y.MAJCEN 7 H 6p8p9p7p0p3p(14)6p3p0p 111 910 € 35,4
8 WORLD STAR B.FLANDRIN G.GEISLER 7 H 8p0p1p2p(14)0p0p7p0p8p 142 300 € 74,4
9 HUALAPAI M.BERTO W.GULCHER 4 F 3p2p7p0p0p0p2p2p0p3p 59 050 € 16,2
10 FLERS D.SANTIAGO N.MINNER 6 H 0p5p4p8p2p7p5p(14)0p3p 58 620 € 11,9
11 TINGLY M.FOREST MME C.BOCSKAI 8 H 5p6p0p2p5p0p6p9p(14)0p 106 945 € 36,4
12 TEN YEARS AFTER C.STEFAN P.BAUDRY 6 H 0p0p0p7p0p3p6p7p9p 71 050 € 33,0
13 BELLES RIVES T.MESSINA S.SMRCZEK 4 F 3p0p7p8p0p(14)0p2p1p5p 15 800 € 20,9
14 STAR MAGIC I.MENDIZABAL S.SMRCZEK 4 F 6p2p2p1p3p4p0p(14)8p0p 13 650 € 5,9
15 FLORA D.BREUX W.KUJATH 4 F 6p4p3p5p0p5p8p9p(14)4p 11 500 € 43,4
16 ANSE GEORGETTE T.HENDERSON D.HENDERSON 8 F 5p4p7p6p5p6p4p4p(14)0p 99 550 € 27,1

Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.

Paris proposés sur cette course

  • Simple gagnant
  • Simple placé
  • Couplé gagnant
  • Couplé placé
  • Couplé ordre
  • Trio
  • 2 sur 4
  • Multi

Conditions de la course

Pour tous chevaux de 4 ans et au-dess us, n'ayant, lors de l'une de leurs q uatre dernières courses, ni reçu une allocation de 10.500, ni été classés 2ème ou 3ème d'une course de dotation totale de 26.000. Seront qualifiés d ans cette épreuve, les chevaux auxque ls le handicapeur aura attribué une v a leur égale ou inférieure à 30 k. La référence de cette épreuve sera éven tuellement remontée à la déclaration des partants probabl es, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.