Aller au contenu
Pronostics Turf

Résultat Prix des Frondaisons

R2C3 · Compiegne · · · 1 800 m · 13 partants

Arrivée officielle

  1. 1er 4. TALISMANIC
  2. 2e 9. COMBE HAY
  3. 3e 1. ASHKOUL
  4. 4e 2. HATEM
  5. 5e 3. SIR ALLONNE
  6. 6e 7. LINGUIST
  7. 7e 10. SNOWY AMOUR
  8. 8e 12. ACERBO
  9. 9e 5. MYBOY
  10. 10e 13. SOLUGAZONIA
  11. 11e 11. CELESTE MOGADOR
  12. 12e 8. DYNADIN

Difficulté de la course

Course difficile Avant le départ, de nombreux chevaux ont leur chance : l'équivalent de 7,4 prétendants sérieux. Le favori du marché, 4. TALISMANIC, a 23 % de chances de gagner selon les parieurs.

Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé

Partants du Prix des Frondaisons

Partants du Prix des Frondaisons, par numéro
N° Cheval Jockey Entraîneur Âge et sexe Musique Gains Cote
1 ASHKOUL C.SOUMILLON A.ROYER DUPRE DE 2 M 2p 2 800 € 4,1
2 HATEM A.BADEL A&G.BOTTI (S) 2 M 9p 0 € 38,0
3 SIR ALLONNE E.HARDOUIN P.DEMERCASTEL 2 M 4p8p5p 3 300 € 37,7
4 TALISMANIC M.BARZALONA A.FABRE (S) 2 M 2p5p 6 250 € 3,4
5 MYBOY C.DEMURO E.O'NEILL (S) 2 H 2p2p 7 800 € 7,2
6 FASTNET THUNDER A.HAMELIN J.HAMMOND (S) 2 M 4p4p 5 900 € 10,2
7 LINGUIST T.PICCONE HJL .DUNLOP 2 H 4p0p5p 371 € 23,5
8 DYNADIN V.CHEMINAUD A.FABRE (S) 2 F 4p 2 500 € 8,1
9 COMBE HAY S.PASQUIER H.SPILLER 2 F 2p3p 1 853 € 6,2
10 SNOWY AMOUR T.MESSINA J.PEASE (S) 2 F 6p 0 € 15,1
11 CELESTE MOGADOR U.RISPOLI T.CASTANHEIRA (S) 2 F 7p 0 € 67,8
12 ACERBO M.GUYON F.DOUMEN (S) 2 M Inédit 0 € 25,3
13 SOLUGAZONIA A.LEMAITRE M.MUNCH 2 F Inédite 0 € 60,0

Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.

Paris proposés sur cette course

  • Simple gagnant
  • Simple placé
  • Couplé gagnant
  • Couplé placé
  • Couplé ordre
  • Trio
  • 2 sur 4
  • Mini Multi

Conditions de la course

Pour poulains entiers, hongres et pou liches de 2 ans, n'ayant jamais gagné . Poids : 58 k. Les chevaux n'ayant j amais couru recevront 1 k.1/2.