Résultat Prix de Saint-Lambert
R1C7 · Saint-Cloud · · · 1 600 m · 15 partants
Arrivée officielle
- 1er 11. DANAE JEM
- 2e 13. CONSTANTINA
- 3e 7. SCATENATA
- 4e 5. INDIVA
- 5e 2. RED RUBIN
- 6e 3. ADONA
- 7e 10. ENVIEUSE
- 8e 8. ZAHRAMEL
- 9e 9. SCOLOPENDRE
- 10e 15. KELKECHOZDETENESSI
- 11e 14. CELESTE MOGADOR
- 12e 1. GOLD CREST
- 13e 6. AIME MOI ENCORE
- 14e 4. D'VINA
- 15e 12. TIGALA
Difficulté de la course
Course difficile Avant le départ, de nombreux chevaux ont leur chance : l'équivalent de 7,9 prétendants sérieux. Le favori du marché, 6. AIME MOI ENCORE, a 25 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Prix de Saint-Lambert
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Âge et sexe | Musique | Gains | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLD CREST | Z.PFEIL | H.BILLOT (S) | 2 F | 8p1p8p5p4p5p2p5p6p5p | 25 400 € | 31,1 |
| 2 | RED RUBIN | F.GAVILAN | S.SMRCZEK | 2 F | 6p2p1p4p6p4p2p | 19 600 € | 9,9 |
| 3 | ADONA | N.BARZALONA | JP.LOPEZ | 2 F | 1p7p3p8p9p2p6p4p | 15 100 € | 14,7 |
| 4 | D'VINA | J.MOISAN | C.BOUTIN (S) | 2 F | 7p6p6p | 0 € | 110,5 |
| 5 | INDIVA | F.MINARIK | MME H.SAUER | 2 F | 6p9p | 0 € | 8,7 |
| 6 | AIME MOI ENCORE | O.PESLIER | C.FERLAND (S) | 2 F | 3p3p1p | 14 300 € | 3,4 |
| 7 | SCATENATA | U.RISPOLI | M.DELZANGLES | 2 F | 5p3p5p3p3p0p | 10 050 € | 9,9 |
| 8 | ZAHRAMEL | S.MAILLOT | N.MILLIERE | 2 F | 8p5p0p | 700 € | 58,7 |
| 9 | SCOLOPENDRE | T.BACHELOT | J.BERTRAN DE BALANDA (S) | 2 F | 0p | 0 € | 64,9 |
| 10 | ENVIEUSE | A.CRASTUS | C.BOUTIN (S) | 2 F | 0p0p0p0p | 0 € | 97,3 |
| 11 | DANAE JEM | A.HAMELIN | C&Y.LERNER (S) | 2 F | 3p6p0p | 2 850 € | 9,2 |
| 12 | TIGALA | F.VERON | HA.PANTALL | 2 F | 3p6p7p0p3p7p2p7p2p | 9 650 € | 19,5 |
| 13 | CONSTANTINA | C.SOUMILLON | CH.ROSSI | 2 F | 4p4p5p2p2p0p | 12 425 € | 5,4 |
| 14 | CELESTE MOGADOR | R.MARCHELLI | T.CASTANHEIRA (S) | 2 F | 0p7p | 0 € | 40,8 |
| 15 | KELKECHOZDETENESSI | LP.BEUZELIN | ROB.COLLET (S) | 2 F | 5p5p0p9p | 2 100 € | 17,8 |
Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.
Paris proposés sur cette course
- Simple gagnant
- Simple placé
- Couplé gagnant
- Couplé placé
- Couplé ordre
- Trio
- 2 sur 4
- Multi
Conditions de la course
Pour pouliches de 2 ans, mises à récl amer pour 11.000, 14.000 ou 17.000. P oids : 56 k . Les pouliches mises à r éclamer pour 14.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 17.000, 3 k. En outre, les po uliches ayant reçu, depuis le 1er jui n 2015 inclus, une allocation de 8.50 0 ou gagné une c ourse F porteront 2 k.; plusieurs allocations de 8.500 ou gagné plusieurs courses F, 4 k.