Aller au contenu
Pronostics Turf

Résultat Prix de la Roche

R1C6 · Deauville · · · 1 500 m · 16 partants

Arrivée officielle

  1. 1er 5. ETERNAL GIFT
  2. 2e 3. EARLY OUEST
  3. 3e 1. DRAGOSLAV
  4. 4e 2. COMPATIBLE
  5. 5e 13. MILEY
  6. 6e 6. SUPER KENNY
  7. 7e 4. BATTANTE
  8. 8e 11. FLAMEOFTHEFOREST
  9. 9e 8. BOMBER
  10. 10e 12. EL ALLUME
  11. 11e 9. LITTLE GARCON
  12. 12e 7. HIGHDAR
  13. 13e 15. NOMBRE D'OR
  14. 14e 10. CRUZADOR
  15. 15e 16. GOLD KNIGHT
  16. 16e 14. INVINCIBLE VIKING

Difficulté de la course

Course difficile Avant le départ, de nombreux chevaux ont leur chance : l'équivalent de 8,4 prétendants sérieux. Le favori du marché, 4. BATTANTE, a 22 % de chances de gagner selon les parieurs.

Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé

Partants du Prix de la Roche

Partants du Prix de la Roche, par numéro
N° Cheval Jockey Entraîneur Âge et sexe Musique Gains Cote
1 DRAGOSLAV A.COUTIER W.SCHUTZ 7 M 8p9p6p7p4p0p4p4p7p4p 72 150 € 17,3
2 COMPATIBLE J.CABRE P.VAN DE POELE (S) 6 H 3p6p5p0p9p1p1p7p5p7p 50 700 € 4,7
3 EARLY OUEST H.JOURNIAC P.LERAY 5 H 3p8p0p0p8p3p4p2p6p 36 350 € 6,8
4 BATTANTE M.PECHEUR MME M.ROTERING 5 F 1p4p7p4p2p2p0p2p7p0p 51 050 € 3,8
5 ETERNAL GIFT F.LEFEBVRE MME G.RARICK 6 H 0p5p9p5p4p9p4p3p0p4p 53 425 € 28,4
6 SUPER KENNY D.SANTIAGO F.BOSSERT 9 H 0p5p2p9p8p8p0p0p1p3p 148 160 € 15,7
7 HIGHDAR C.DEMURO JV.TOUX 7 M 0p0p6p4p0p0p9p3p7p0p 129 150 € 18,2
8 BOMBER M.DELALANDE REMY.NERBONNE 5 H (14)9p0p7p9p0p6p4p2p 25 963 € 146,1
9 LITTLE GARCON S.LEGER S.CERULIS 8 H 0p1p5p6p6p4p2p9p(14)5p 65 007 € 49,9
10 CRUZADOR R.JUTEAU S.GOUYETTE 7 H 0p6p9p0p4p4p3p8p7p0p 91 390 € 52,9
11 FLAMEOFTHEFOREST T.BACHELOT S.CERULIS 8 H 0p0p0p2p4p4p5p9p6p 61 658 € 19,6
12 EL ALLUME A.HAMELIN S.JOUSSELIN 6 H 0p0p3p4p3p8p7p7p1p0p 16 750 € 23,3
13 MILEY J.CLAUDIC REMY.NERBONNE 6 H 2p3p0p2p4p0p2p2p7p4p 89 550 € 12,1
14 INVINCIBLE VIKING E.HARDOUIN S.MORINEAU 7 H 9p4p4p3p5p5p4p3p3p7p 66 600 € 23,2
15 NOMBRE D'OR J.GUILLOCHON L.CENDRA 8 H 4p7p5p3p2p0p0p0p4p 53 650 € 11,2
16 GOLD KNIGHT Z.PFEIL J.CHAPEL 5 H 0p0p6p0p(14)9p8p9p0p0p 30 700 € 228,3

Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.

Paris proposés sur cette course

  • Simple gagnant
  • Simple placé
  • Report
  • Couplé gagnant
  • Couplé placé
  • Couplé ordre
  • Trio
  • 2 sur 4
  • Multi

Conditions de la course

Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 5 ans et au-dessus . La référe nce de cette épreuve sera éventuellem ent remontée à la déclaration des par tants prob ables, afin que le poids l e plus élevé soit fixé à 60 k.