Résultat Prix de la Napoule
R3C6 · Cagnes/mer · · · 2 150 m · 17 partants
Arrivée officielle
- 1er 2. KING DRIVER
- 2e 14. RAPHAELUS
- 3e 9. DANCING BELIEF
- 4e 5. TALWAR
- 5e 7. GRAND AKBAR
- 6e 13. POWERMAN
- 7e 15. AGAMON LAKE
- 8e 1. MYSTERIEUX
- 9e 10. TAMINA HANUM
- 10e 4. BELARISSO
- 11e 8. CARENTAN
- 12e 17. BOKER MAZAL
- 13e 3. FAIR MOON
- 14e 12. TIANJIN CITY
- 15e 11. INARCO
- 16e 16. RAINEON
Difficulté de la course
Course loterie Avant le départ, aucun cheval ne se détache vraiment : l'équivalent de 8,7 prétendants sérieux. Le favori du marché, 7. GRAND AKBAR, a 26 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Prix de la Napoule
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Âge et sexe | Musique | Gains | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MYSTERIEUX | F.BLONDEL | F.FORESI | 6 H | 5p5p(15)7p2p4p7p5p1p0p | 64 000 € | 9,2 |
| 2 | KING DRIVER | F.SPANU | MME G.RARICK | 7 H | 0p(15)0p0p8p4p1p1p4p7p | 68 600 € | 11,8 |
| 3 | FAIR MOON | D.BONILLA | JC.SARAIS | 6 F | 0p(15)5p6p1p0p1p6p3p1p | 82 080 € | 50,6 |
| 4 | BELARISSO | LP.BEUZELIN | F.CHEYER | 5 H | 0p1hAh(15)2h3p1p2p6p0p | 12 700 € | 16,0 |
| 5 | TALWAR | V.SEGUY | C.SCANDELLA | 7 M | 2p(15)0p7p4p6p2p6p7p1p | 115 482 € | 10,0 |
| 6 | DERNIER EMPEREUR | SM.LAURENT | MLLE B.RENK | 5 H | 9p8p0p(15)0p0p8p8p3p2p | 50 600 € | 27,5 |
| 7 | GRAND AKBAR | PC.BOUDOT | JUL .PHELIPPON | 9 H | 2p(15)0p7p3p6p2p1p9p9p | 114 238 € | 3,1 |
| 8 | CARENTAN | T.BACHELOT | P.CHATELAIN | 5 F | 9p(15)0p5p0p0p7p6p2p9p | 53 940 € | 15,8 |
| 9 | DANCING BELIEF | G.BRAEM | FX.CHEVIGNY (S) | 7 H | 1p(15)0p0p5p5p3p2p2p0p | 76 050 € | 16,5 |
| 10 | TAMINA HANUM | N.PERRET | C.ESCUDER | 5 F | (15)8p0p0p0p9p2p2p3p2p | 71 900 € | 70,4 |
| 11 | INARCO | E.HARDOUIN | M.PIMBONNET | 8 H | 0p(15)8p8p8p0p1p1p5p2p | 111 600 € | 35,8 |
| 12 | TIANJIN CITY | R.THOMAS | JUL .PHELIPPON | 6 H | 3p6p(15)0p5p0p7p6p8p9p | 91 090 € | 8,6 |
| 13 | POWERMAN | A.COUTIER | B.RECHER | 6 H | 4p(15)6p8p9p4p0p1p3p7p | 26 650 € | 9,1 |
| 14 | RAPHAELUS | N.KASZTELAN | JC.SARAIS | 9 H | 9p(15)0p2p3p3p0p5p2p4p | 134 100 € | 44,6 |
| 15 | AGAMON LAKE | I.MENDIZABAL | Y.FERTILLET (S) | 5 H | 0p7pAh(15)AhAh4p9p6p0p | 4 300 € | 26,1 |
| 16 | RAINEON | M.FOREST | MLLE C.FEY | 6 H | 9p8p(15)0pAs7h5h7h(14)0h | 0 € | 40,9 |
| 17 | BOKER MAZAL | F.LEFEBVRE | F.FORESI | 5 H | 0p(15)5p6p3p7p3p2p4p8p | 20 250 € | 42,5 |
Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.
Paris proposés sur cette course
- Simple gagnant
- Simple placé
- Report
- Couplé gagnant
- Couplé placé
- Couplé ordre
- Trio
- 2 sur 4
- Multi
Conditions de la course
Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 5 ans et au-dessus, n'ayant pa s, depuis le 1er décembre 2015 inclus , reçu une allocation de 10.000. Les poids de cette épreuve seront remonté s après division à la clôture des par tants, afin que le poids le plus élev é soit fixé à 60 k.