Résultat Prix du Rey
R1C3 · Maisons-Laffitte · · · 1 200 m · 16 partants
Quinté+ Cette course est le Quinté+ du jour. Voir le pronostic du Quinté+
Arrivée officielle
- 1er 16. KING DAVID
- 2e 9. CITY MONEY
- 3e 4. LEHAIM
- 4e 11. COSIMA
- 5e 7. DARK ORBIT
- 6e 1. MYASUN
- 7e 2. JONH JONH
- 8e 6. HAFTOHAF
- 9e 14. MANGOUNI
- 10e 3. DANI WALLON
- 11e 13. MAMBO WAY
- 12e 10. BULLISH BEAR
- 13e 15. ROYAL SILK
- 14e 12. CHEEKY LADY
- 15e 8. VEDEUX
- 16e 5. VICTORIOUS CHAMP
Difficulté de la course
Course loterie Avant le départ, aucun cheval ne se détache vraiment : l'équivalent de 12,3 prétendants sérieux. Le favori du marché, 10. BULLISH BEAR, a 15 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Prix du Rey
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Âge et sexe | Musique | Gains | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MYASUN | PC.BOUDOT | C.BAILLET | 9 H | 0p3p4p3p3p0p2p4p(15)8p | 459 900 € | 13,9 |
| 2 | JONH JONH | M.BARZALONA | MME J.SOUBAGNE | 5 H | 2p5p9p7p5p1p8p6p(15)5p | 111 510 € | 12,1 |
| 3 | DANI WALLON | V.CHEMINAUD | C.DELCHER SANCHEZ | 5 M | 6pDp7p7p4p4p6p4p7p | 137 910 € | 10,7 |
| 4 | LEHAIM | T.BACHELOT | V.LUKA | 4 M | 2p7p4p1p3p7p5p(15)4p3p | 71 050 € | 7,8 |
| 5 | VICTORIOUS CHAMP | G.BENOIST | D.SMAGA | 5 H | 8p0p2p2p0p8p4p2p3p5p | 168 730 € | 15,6 |
| 6 | HAFTOHAF | A.BADEL | J.HAMMOND (S) | 7 H | 3p4p3p8p6p0p1p(15)4p1p | 72 667 € | 8,0 |
| 7 | DARK ORBIT | O.PESLIER | HA.PANTALL | 4 H | 1p0p6p3p2p0p1p7p0p | 62 370 € | 18,1 |
| 8 | VEDEUX | T.THULLIEZ | C&Y.LERNER (S) | 5 M | 0p0p9p5p3p2p0p5p(15)0p | 136 380 € | 53,8 |
| 9 | CITY MONEY | S.PASQUIER | M.DELCHER SANCHEZ | 4 M | 4p0p6p(15)2p5p7p0p5p | 73 830 € | 15,0 |
| 10 | BULLISH BEAR | C.SOUMILLON | F.CHAPPET | 4 H | 2p3p0p6p0p0p5p0p(15)1p | 70 310 € | 5,6 |
| 11 | COSIMA | U.RISPOLI | G.DOLEUZE | 5 F | 7p4p1p0p9p0p1p0p2p | 101 490 € | 19,2 |
| 12 | CHEEKY LADY | A.HAMELIN | MLLE C.FEY | 4 F | 1p2p0p0p0p5p4p9p2p | 99 240 € | 26,0 |
| 13 | MAMBO WAY | C.LECOEUVRE | A.BONIN (S) | 6 H | 2p4p1p2p2p6p2p6p(15)0p | 108 570 € | 17,1 |
| 14 | MANGOUNI | C.DEMURO | Y.FOUIN (S) | 4 H | 2p9p0p1p3p0p4p4p4p5p | 48 500 € | 19,0 |
| 15 | ROYAL SILK | T.JARNET | J.HAMMOND (S) | 4 F | 8p2p6p8p(15)4p8p9p1p | 14 944 € | 28,3 |
| 16 | KING DAVID | E.HARDOUIN | M.BOUTIN (S) | 8 H | 1p7p8p2p0p4p7p5p5p9p | 298 760 € | 24,7 |
Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.
Sélection des pronostiqueurs PMU
- 10. BULLISH BEAR
- 6. HAFTOHAF
- 4. LEHAIM
- 3. DANI WALLON
- 7. DARK ORBIT
Paris proposés sur cette course
- Simple gagnant
- Simple placé
- Report+
- Couplé gagnant
- Couplé placé
- Couplé ordre
- Trio
- 2 sur 4
- Multi
- Tiercé
- Quarté+
- Quinté+
- Tic trois
Conditions de la course
Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 4 ans et au-dessus, ayant cour u depuis le 1er avril 2016 inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.