Aller au contenu
Pronostics Turf

Résultat Prix de l'Allier

R1C4 · Vichy · · Plat · 1 600 m · 18 partants

Quinté+ Cette course est le Quinté+ du jour. Voir le pronostic du Quinté+

Arrivée officielle

  1. 1er 13. BEAMA
  2. 2e 4. KAYENNE
  3. 3e 3. APRILIOS
  4. 4e 7. DONUTS REYOR
  5. 5e 10. CALVIN
  6. 6e 2. ETERNAL ARMY
  7. 7e 15. WEEKEN
  8. 8e 18. FAWLEY
  9. 9e 6. CALAMARI
  10. 10e 17. KOOL AND THE GANG
  11. 11e 12. XOTIC
  12. 12e 11. ALFIERI
  13. 13e 16. TAMIL NADU
  14. 14e 9. ROMANTIC PUR
  15. 15e 8. STAR CHIEF
  16. 16e 14. ECHO MAKER
  17. 17e 1. ROSS CASTLE
  18. 18e 5. LE REBEL

Difficulté de la course

Course loterie Avant le départ, aucun cheval ne se détache vraiment : l'équivalent de 10,2 prétendants sérieux. Le favori du marché, 10. CALVIN, a 20 % de chances de gagner selon les parieurs.

Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé

Partants du Prix de l'Allier

Partants du Prix de l'Allier, par numéro
N° Cheval Jockey Entraîneur Âge et sexe Musique Gains Cote
1 ROSS CASTLE T.PICCONE M.PALUSSIERE 4 H 0p6p3p7p0p5p(16)0p0p0p 109 110 € 74,0
2 ETERNAL ARMY PC.BOUDOT HA.PANTALL 4 M 2p1p0p3p9p2p0p(16)0p0p 126 800 € 7,4
3 APRILIOS I.MENDIZABAL JM.LEFEBVRE (S) 5 H 6p7p3p0p7p1p1p9p(16)2p 101 660 € 16,7
4 KAYENNE E.LACAILLE P.KHOZIAN 5 F 5p7p2p1p3p7p(16)3p1p5p 174 630 € 18,3
5 LE REBEL F.BLONDEL K.BORGEL (S) 5 M 6p4p7p(16)0p5p2p2p2p5p 82 050 € 30,8
6 CALAMARI J.AUGE MME J.SOUBAGNE 7 H 5p0p0p0p4p(16)1p1p4p1p 154 600 € 14,7
7 DONUTS REYOR T.BACHELOT V.LUKA 4 H 5p8p1p4p(16)1p6p0p0p4p 96 230 € 8,1
8 STAR CHIEF H.JOURNIAC M.DELAPLACE 4 M 5p4p0p9p(16)6p0p1p1p4p 55 000 € 69,0
9 ROMANTIC PUR A.PIETSCH J.HIRSCHBERGER 5 H 1p5p(16)4p2p1p0p0p6p0p 66 860 € 20,5
10 CALVIN C.SOUMILLON Y.DUREPAIRE (S) 4 H 2p3p1p2p8p(16)3p1p1p2p 54 350 € 4,2
11 ALFIERI M.GUYON T.CASTANHEIRA (S) 4 H 1p0p1p2p4p2p0p0p4p3p 97 030 € 17,8
12 XOTIC M.FOREST D&P.PROD'HOMME (S) 8 H 0p8p0p7p2p8p7p2p(16)0p 264 960 € 13,4
13 BEAMA M.BARZALONA HA.PANTALL 4 F 4p4p0p(16)0p1p1p1p8p7p 48 560 € 8,0
14 ECHO MAKER A.BADEL F.DOUMEN (S) 5 M 4p8p4p0p9p4p(16)4p5p2p 60 340 € 32,0
15 WEEKEN F.FORESI F.FORESI 6 H 0p7p1p1p1p(16)0p0p2p4p 90 360 € 64,7
16 TAMIL NADU A.CRASTUS M.GUARNIERI 5 M 3p6p0p0p3p0p(16)5p1p1p 72 179 € 29,8
17 KOOL AND THE GANG C.STEFAN J.ALBRECHT 7 H 6p1p6p7p8p9p(16)7p2p6p 60 365 € 69,0
18 FAWLEY E.HARDOUIN M.BOUTIN (S) 5 M 4p0p3p0p1p4p0p1p0p3p 143 280 € 35,7

Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.

Sélection des pronostiqueurs PMU

  1. 2. ETERNAL ARMY
  2. 7. DONUTS REYOR
  3. 12. XOTIC
  4. 4. KAYENNE
  5. 13. BEAMA

Paris proposés sur cette course

  • Simple gagnant
  • Simple placé
  • Report+
  • Couplé gagnant
  • Couplé placé
  • Couplé ordre
  • Trio
  • 2 sur 4
  • Multi
  • Tiercé
  • Quarté+
  • Quinté+
  • Tic trois

Conditions de la course

Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 4 ans et au-dessus, ayant cour u cette année. Un souvenir sera offer t au propriétaire du cheval gagnant.