Résultat Prix de Chateaugiron
R1C5 · Vincennes · · Trot attelé · 2 850 m · 15 partants
Arrivée officielle
- 1er 1. DERNIER TANGO
- 2e 11. DISCO D'OCCAGNES
- 3e 15. DIMO D'OCCAGNES
- 4e 8. DREAMER BOY
- 5e 6. DREXEL
- 6e 4. DESPERADOS LOVE
- 7e 14. DESTIN DU HAMEL
- 8e 7. DOLAVIS
- 9e 3. DISCO DE TOUCHYVON
- 10e 9. DREAM DU ROUSSOIR
- 11e 13. DUC DE CASTELLE
- 12e 12. DEFI DE RETZ
- 13e 2. DJAG DU ROUEZO
Rapports PMU pour 1 €
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple Gagnant | 1 | 10,50 € |
| Simple Placé | 1 | 3,30 € |
| Simple Placé | 11 | 4,10 € |
| Simple Placé | 15 | 4,70 € |
| Couplé Gagnant | 1 - 11 | 51,10 € |
| Couplé Gagnant 1 NP | 1 - NP | 13,90 € |
| Couplé Placé | 1 - 11 | 19,50 € |
| Couplé Placé | 1 - 15 | 20,50 € |
| Couplé Placé | 11 - 15 | 16,60 € |
| Couplé Placé 1 NP | 11 - NP | 4,90 € |
| Couplé Ordre | 1 - 11 | 128,30 € |
| 2 sur 4 | 1 - 11 | 11,30 € |
| 2 sur 4 | 1 - 15 | 11,30 € |
| 2 sur 4 | 1 - 8 | 11,30 € |
| 2 sur 4 | 11 - 15 | 11,30 € |
| 2 sur 4 | 11 - 8 | 11,30 € |
| 2 sur 4 | 15 - 8 | 11,30 € |
| Trio | 1 - 11 - 15 | 270,00 € |
| Multi en 4 | 1 - 11 - 15 - 8 | Aucun gagnant |
| Multi en 5 | 1 - 11 - 15 - 8 | 147,00 € |
| Multi en 6 | 1 - 11 - 15 - 8 | 49,00 € |
| Multi en 7 | 1 - 11 - 15 - 8 | 21,00 € |
| Pick 5 | 1 - 11 - 15 - 8 - 6 | 292,00 € |
| Transformé e-Pick 5 1 NP | 1 - 11 - 15 - 8 - NP | 146,00 € |
Difficulté de la course
Course difficile Avant le départ, de nombreux chevaux ont leur chance : l'équivalent de 7,3 prétendants sérieux. Le favori du marché, 6. DREXEL, a 25 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Prix de Chateaugiron
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Âge et sexe | Musique | Gains | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DERNIER TANGO | D. BONNE | M. BONNE | 5 H | (17)Da3a2a1aDa2a3a1a8a | 43 550 € | 10,0 |
| 2 | DJAG DU ROUEZO | A. BARRIER | F. HEON | 5 H | (17)1a1a1a4aDa4a2a2a2a | 43 590 € | 15,0 |
| 3 | DISCO DE TOUCHYVON | J. MELIS MACIAS | A. RIPOLL RIGO | 5 M | (17)Da5a0a0a9aDaDa8a4a | 46 580 € | 151,0 |
| 4 | DESPERADOS LOVE | B. PITON | B. PITON | 5 M | (17)5a6aDa1a3a1a1a4a2a | 47 780 € | 45,0 |
| 5 | DELICE ANGEVIN | A. DABOUIS | M. DABOUIS | 5 H | (17)DaDaDm2a9a0a0a5aDa | 48 650 € | 127,0 |
| 6 | DREXEL | M. ABRIVARD | J. DUBREIL | 5 H | (17)1a0a2a8a0a5a4a3aDa | 49 470 € | 3,3 |
| 7 | DOLAVIS | J.F. SENET | J.F. SENET | 5 M | (17)0a9a7a5aDa1a4a0a4a | 49 500 € | 18,0 |
| 8 | DREAMER BOY | Y. DREUX | Y. DREUX | 5 M | (17)Da1a5a0aDaDa1a(16)4a | 50 420 € | 19,0 |
| 9 | DREAM DU ROUSSOIR | CH. DREUX | CH. DREUX | 5 H | (17)3a4a3aDa6a9a6aDa | 50 760 € | 41,0 |
| 10 | DARCY DE TOUCHYVON | F. NIVARD | F. LEBLANC | 5 H | (17)8m5m6m1m7a3m2m4m5a | 50 910 € | 49,0 |
| 11 | DISCO D'OCCAGNES | A. LAMY | P.EMMANUEL MARY | 5 H | (17)2a2a1a2a5a4a0a5a1a | 51 260 € | 16,0 |
| 12 | DEFI DE RETZ | T. LE BELLER | T. LE BELLER | 5 M | (17)DaDa2aDa3a2a2aDm | 51 450 € | 6,3 |
| 13 | DUC DE CASTELLE | R. DERIEUX | R. DERIEUX | 5 M | (17)3a8a3aDa0aDa2a5aDa | 51 730 € | 4,5 |
| 14 | DESTIN DU HAMEL | C. PERRIER | C. PERRIER | 5 H | (17)5a2a1a1a3a5aDa3a3a | 51 970 € | 30,0 |
| 15 | DIMO D'OCCAGNES | F. OUVRIE | A. RIPOLL RIGO | 5 H | (17)1a9a1a1a5a1a2aDa3a | 52 060 € | 15,0 |
Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.
Sélection des pronostiqueurs PMU
- 6. DREXEL
- 13. DUC DE CASTELLE
- 8. DREAMER BOY
- 12. DEFI DE RETZ
- 1. DERNIER TANGO
Les plus joués en simple gagnant
- 6. DREXEL 19,3 %
- 13. DUC DE CASTELLE 16,4 %
- 12. DEFI DE RETZ 12,4 %
- 1. DERNIER TANGO 10,1 %
- 14. DESTIN DU HAMEL 7,1 %
Paris proposés sur cette course
- Simple gagnant
- Simple placé
- Report+
- Couplé gagnant
- Couplé placé
- Couplé ordre
- Trio
- 2 sur 4
- Multi
- Pick 5
Conditions de la course
PRIX DE CHATEAUGIRON Course 5 Course D 39.000. - Attelé, mâles. - 2.850 mètres (G. P.) 17.550, 9.750, 5.460, 3.120, 1.950, 780, 390. Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans (D), n'ayant pas gagné 53.000.