Aller au contenu
Pronostics Turf

Résultat Prix Treve

R3C5 · Le Touquet · · Plat · 2 100 m · 11 partants

Arrivée officielle

  1. 1er 8. IO MOTIVATA
  2. 2e 7. PRINCESS BIANCA
  3. 3e 9. AERA
  4. 4e 5. EGO DANCER
  5. 5e 1. WHAT SHE WANTS
  6. 6e 4. BRODERIE ANGLAISE
  7. 7e 6. ANTALGIQUE
  8. 8e 3. COLLECTION PRIVEE
  9. 9e 2. ALWAYS GOLD
  10. 10e 10. CORAL PARK
  11. 11e 11. PINK PEARL

Difficulté de la course

Course jouable Avant le départ, quelques chevaux se détachent : l'équivalent de 4,9 prétendants sérieux. Le favori du marché, 2. ALWAYS GOLD, a 34 % de chances de gagner selon les parieurs.

Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé

Partants du Prix Treve

Partants du Prix Treve, par numéro
N° Cheval Jockey Entraîneur Âge et sexe Musique Gains Cote
1 WHAT SHE WANTS A.MASSIN P.BARY (S) 3 F 2p4p7p 3 660 € 4,4
2 ALWAYS GOLD A.LEMAITRE F.HEAD (S) 3 F 3p 3 750 € 2,5
3 COLLECTION PRIVEE L.GROSSO N.CLEMENT (S) 3 F 2p8p 2 800 € 5,1
4 BRODERIE ANGLAISE H.BESNIER A.FABRE (S) 3 F 7p6p 600 € 14,7
5 EGO DANCER A.MOREAU M.DELZANGLES 3 F 4p0p 2 500 € 8,0
6 ANTALGIQUE M.DELALANDE S.CERULIS 3 F 7p9p 0 € 59,5
7 PRINCESS BIANCA F.VERON C&Y.LERNER (S) 3 F 8p0p0p 0 € 30,5
8 IO MOTIVATA C.LECOEUVRE W.HAUSTEIN 3 F 7p 0 € 23,8
9 AERA L.DELOZIER J.HIRSCHBERGER 3 F 6p 0 € 25,2
10 CORAL PARK N.LARENAUDIE D.GRANDIN 3 F 7p0pAh7hAh7h 0 € 120,0
11 PINK PEARL T.LEFRANC F.LENGLART 3 F Inédite 0 € 92,2

Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.

Sélection des pronostiqueurs PMU

  1. 2. ALWAYS GOLD
  2. 3. COLLECTION PRIVEE
  3. 5. EGO DANCER
  4. 1. WHAT SHE WANTS
  5. 4. BRODERIE ANGLAISE

Paris proposés sur cette course

  • Simple gagnant
  • Simple placé
  • Report+
  • Couplé gagnant
  • Couplé placé
  • Couplé ordre
  • Trio
  • Trio ordre
  • Super 4
  • 2 sur 4
  • Mini Multi

Conditions de la course

Pour pouliches de 3ans, n' ayant jama is gagné. Poids: 58k. Les pouliches n 'ayant reçu aucune allocation, cette année, recevront 2k.