Résultat Prix de l'Enguerande
R1C9 · Chantilly · · Plat · 1 500 m · 17 partants
Arrivée officielle
- 1er 3. MONTEVERDI
- 2e 13. GREEN FOCUS
- 3e 16. RED ANGEL
- 4e 17. WE RIDE THE WORLD
- 5e 10. ELVIS
- 6e 1. ANGRY BIRD
- 7e 7. MAYTIME
- 8e 5. PEGASUS
- 9e 14. PANAMERAS
- 10e 9. REALISATOR
- 11e 12. SHANAWEST
- 12e 2. FLAG FEN
- 13e 8. MAMBO WAY
- 14e 4. BUSTER
- 15e 15. JOJOVA
- 16e 6. GRISBI
- 17e 11. VADLANA
Difficulté de la course
Course loterie Avant le départ, aucun cheval ne se détache vraiment : l'équivalent de 11,1 prétendants sérieux. Le favori du marché, 3. MONTEVERDI, a 16 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Prix de l'Enguerande
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Âge et sexe | Musique | Gains | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGRY BIRD | PC.BOUDOT | MME S.STEINBERG | 4 H | 8p4p1p7p1p(17)0p7p6p7p | 24 650 € | 6,7 |
| 2 | FLAG FEN | C.LECOEUVRE | N.CAULLERY | 5 H | 0p0p0p2p0p0p0p0p0p2p | 96 030 € | 12,9 |
| 3 | MONTEVERDI | C.SOUMILLON | A&G.BOTTI (S) | 5 H | 3p4p2p5p0p3p4p3p1p | 52 025 € | 5,5 |
| 4 | BUSTER | J.MONTEIRO | N.CAULLERY | 3 H | 0p0p0p8p3p6p1p9p1p | 41 570 € | 86,3 |
| 5 | PEGASUS | G.BENOIST | A.KLEINKORRES | 3 H | 2p4p1p7p7p4p0p(17)7p9p | 19 660 € | 7,4 |
| 6 | GRISBI | T.PICCONE | ROB.COLLET (S) | 3 H | 7p4p8p0p4p6p2p3p(17)2p | 19 500 € | 22,4 |
| 7 | MAYTIME | L.BOISSEAU | MLLE Y.VOLLMER | 4 F | 7p0p0p6p3p8p9p5p4p0p | 47 640 € | 25,7 |
| 8 | MAMBO WAY | S.PASQUIER | A.BONIN (S) | 8 H | 5p9p0p1p0p0p4p7p(17)2p | 149 230 € | 15,8 |
| 9 | REALISATOR | A.CHESNEAU | A.SUBORICS | 6 H | 0p0p4p0p7p2p4p0p1p5p | 100 140 € | 44,9 |
| 10 | ELVIS | V.CHEMINAUD | MLLE S.PENOT | 4 H | 3p0p1p2p3p7p8p0p8p | 64 620 € | 8,5 |
| 11 | VADLANA | C.PACAUT | MLLE B.RENK | 3 F | 0p3p2p7p3p8p5p0p1p1p | 67 595 € | 22,2 |
| 12 | SHANAWEST | E.HARDOUIN | N.CAULLERY | 6 F | 4p0p0p5p0p0p9p6p2p1p | 154 520 € | 22,9 |
| 13 | GREEN FOCUS | A.LEMAITRE | JV.TOUX | 5 F | 6p2p0p9p2p2p1p(17)0p1p | 57 120 € | 10,3 |
| 14 | PANAMERAS | T.HAUTBOIS | T.CASTANHEIRA (S) | 4 F | 0p0p8p5p1p6p0p0p5p0p | 78 655 € | 92,7 |
| 15 | JOJOVA | Z.PFEIL | MME C.BARANDE BARBE | 3 F | 4p0p3p6p1p9p9p0p2p0p | 20 750 € | 77,6 |
| 16 | RED ANGEL | A.HAMELIN | M.DELZANGLES | 5 H | 9p9p7p1p6p3p8p(17)3p1p | 62 410 € | 23,7 |
| 17 | WE RIDE THE WORLD | T.SPEICHER | L.BAUDRON (S) | 3 H | 2p6p5p8p6p0p2p0p2p0p | 39 300 € | 13,4 |
Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.
Sélection des pronostiqueurs PMU
- 13. GREEN FOCUS
- 3. MONTEVERDI
- 11. VADLANA
- 8. MAMBO WAY
- 12. SHANAWEST
Paris proposés sur cette course
- Simple gagnant
- Simple placé
- Report+
- Couplé gagnant
- Couplé placé
- Couplé ordre
- Trio
- 2 sur 4
- Multi
- Pick 5
Conditions de la course
Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 3 ans et au-dessus, ayant cour u depuis le 1er juin 2018 inclus.