Résultat Prix Parc du Queyras
R4C4 · Lyon la Soie · · Trot attelé · 2 700 m · 18 partants
Arrivée officielle
- 1er 2. FIRST MARCEAUX
- 2e 17. FELTENA DE LUBEL
- 3e 8. FANFARO BELLO
- 4e 13. FAREL
- 5e 14. FIDELE DU GOUTIER
- 6e 4. FALTEA DU RIED
- 7e 7. FIESTA LA VIDA
- 8e 5. FILOU DU CORTA
- 9e 9. FLYING WONDER
- 10e 6. FRERE JACQUES
- 11e 11. FANON DES FORGES
- 12e 10. FALBALA DU RIED
Rapports PMU pour 1 €
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple Gagnant | 2 | 43,00 € |
| Simple Placé | 2 | 8,00 € |
| Simple Placé | 17 | 50,80 € |
| Simple Placé | 8 | 4,70 € |
| Couplé Gagnant | 2 - 17 | 1 162,90 € |
| Couplé Placé | 2 - 17 | 556,00 € |
| Couplé Placé | 2 - 8 | 62,70 € |
| Couplé Placé | 17 - 8 | 425,20 € |
| 2 sur 4 | 2 - 17 | 23,20 € |
| 2 sur 4 | 2 - 8 | 23,20 € |
| 2 sur 4 | 2 - 13 | 23,20 € |
| 2 sur 4 | 17 - 8 | 23,20 € |
| 2 sur 4 | 17 - 13 | 23,20 € |
| 2 sur 4 | 8 - 13 | 23,20 € |
| Trio dégradé 2 rangs | 2 - 17 | 445,80 € |
| Multi en 4 | 2 - 17 - 8 - 13 | Aucun gagnant |
| Multi en 5 | 2 - 17 - 8 - 13 | Aucun gagnant |
| Multi en 6 | 2 - 17 - 8 - 13 | Aucun gagnant |
| Multi en 7 | 2 - 17 - 8 - 13 | 1 978,80 € |
Difficulté de la course
Course difficile Avant le départ, de nombreux chevaux ont leur chance : l'équivalent de 6,2 prétendants sérieux. Le favori du marché, 14. FIDELE DU GOUTIER, a 34 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Prix Parc du Queyras
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Âge et sexe | Musique | Gains | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENDIE DU VARLET | R. HEMERY | M. DUPUIS | 4 F | 3A180A8ADADA1A4ADARA | 9 580 € | 32,0 |
| 2 | FIRST MARCEAUX | J. CUOQ | G. LAURENT | 4 H | DA182A4A8A2A2ADA7ADA | 11 280 € | 43,0 |
| 3 | FALCON DELO | A. BONNEFOY | A. BONNEFOY | 4 H | 185ADA3ADA3A2A5ADA3A | 11 690 € | 128,0 |
| 4 | FALTEA DU RIED | J. BOILLEREAU | E. BOUYER | 4 F | 7ADA186A3A6A6A2A8A7A | 11 770 € | 33,0 |
| 5 | FILOU DU CORTA | S. STEFANO | J.M. ROUBAUD | 4 M | 6A18DA4A0ADA2A1A | 11 830 € | 11,0 |
| 6 | FRERE JACQUES | G. TOURON | G. TOURON | 4 M | 2A5A185A5A0A6A9A4A4A | 11 860 € | 10,0 |
| 7 | FIESTA LA VIDA | J. FILOGRASSO | Joris FILOGRASSO | 4 F | 0A18DADM0A9ADADA1AAA | 12 660 € | 266,0 |
| 8 | FANFARO BELLO | D. CORDEAU | D. CORDEAU | 4 H | 5A184A4A5A8A0A0A0A5A | 12 690 € | 17,0 |
| 9 | FLYING WONDER | L. LERENARD | L. LERENARD | 4 F | 2A18DM8A7A4A3ADADA1A | 12 950 € | 14,0 |
| 10 | FALBALA DU RIED | S. PELTIER | E. BOUYER | 4 F | 2A18DA1A5A8A1A7ADA5A | 19 920 € | 9,9 |
| 11 | FANON DES FORGES | G.R. HUGUET | G.R. HUGUET | 4 M | 9A180A5A6A8A3A3ADA3A | 22 370 € | 103,0 |
| 12 | FORT DE FRANCE | F. JAMARD | J. DESPRES | 4 H | 187M8A7ADA2M1A7A0A1A | 22 950 € | 41,0 |
| 13 | FAREL | MARTIN CORMY | MICKAEL CORMY | 4 H | 181A3A3A4A1A | 23 280 € | 6,6 |
| 14 | FIDELE DU GOUTIER | TH. DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | 4 F | DA188A0A1A3ADA17DA5A | 25 540 € | 2,5 |
| 15 | FEMINISTU MAG | P. CALLIER | P. CALLIER | 4 H | 4A18DADADA4A3A2A1A1A | 25 590 € | 15,0 |
| 16 | FOSTINE DARK | NON PARTANT | TH. DUVALDESTIN | 4 F | DA18DA2A3A1A3A17DA3A | 27 440 € | – |
| 17 | FELTENA DE LUBEL | A. ROZZONI | A. ROZZONI | 4 F | 180A7A0ADA6A4ADA1ADA | 28 820 € | 216,0 |
| 18 | FINEST HOUR | L. PELTIER | L. PELTIER | 4 F | 180A8A5ADADA5A1A17DA | 29 600 € | 92,0 |
Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.
Les plus joués en simple gagnant
- 14. FIDELE DU GOUTIER 34,0 %
- 13. FAREL 12,9 %
- 10. FALBALA DU RIED 8,6 %
- 6. FRERE JACQUES 8,2 %
- 5. FILOU DU CORTA 7,3 %
Paris proposés sur cette course
- Simple gagnant
- Simple placé
- Couplé gagnant
- Couplé placé
- 2 sur 4
- Trio
- Multi
- Report+
Conditions de la course
PRIX PARC DU QUEYRAS Course 4 Course E Course Nationale LeTROT Open des Régions - Centre-Est - 4 ans Course qualificative 18.000. - Attelé. - 2.700 mètres. 8.100, 4.500, 2.520, 1.440, 900, 360, 180.- alloués par la S.E.C.F. Pour 4 ans (F), n'ayant pas gagné 30.000. - Recul de 25 m. à 13.000.