Résultat Prix Beaulieu Menuiserie
R4C5 · Chatelaillon · · Trot attelé · 2 625 m · 16 partants
Arrivée officielle
- 1er 16. ANDALOU D'HUON
- 2e 6. CHANELLE DE GINAI
- 3e 12. CALIN NARCY
- 4e 9. CASCADE BUROISE
- 5e 7. CHANELLE DU PALAIS
- 6e 3. CALIN FLEURI
- 7e 8. COQUINE DU VIVIER
- 8e 10. ART DU DONJON
- 9e 5. BRINDILLE PAN
- 10e 14. BOHEME DE BOUERE
- 11e 11. APACHE D'ANAMA
- 12e 13. ARTISTE LUDOIS
- 13e 2. CAPRIUS
- 14e 15. COSMOS DE QUERAY
Rapports PMU pour 1 €
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple Gagnant | 16 | 3,10 € |
| Simple Placé | 16 | 1,90 € |
| Simple Placé | 6 | 1,40 € |
| Simple Placé | 12 | 2,70 € |
| Couplé Gagnant | 16 - 6 | 5,20 € |
| Couplé Placé | 16 - 6 | 4,10 € |
| Couplé Placé | 16 - 12 | 6,70 € |
| Couplé Placé | 6 - 12 | 6,50 € |
| 2 sur 4 | 16 - 6 | 4,20 € |
| 2 sur 4 | 16 - 12 | 4,20 € |
| 2 sur 4 | 16 - 9 | 4,20 € |
| 2 sur 4 | 6 - 12 | 4,20 € |
| 2 sur 4 | 6 - 9 | 4,20 € |
| 2 sur 4 | 12 - 9 | 4,20 € |
| Trio | 16 - 6 - 12 | 36,10 € |
| Multi en 4 | 16 - 6 - 12 - 9 | 105,00 € |
| Multi en 5 | 16 - 6 - 12 - 9 | 21,00 € |
| Multi en 6 | 16 - 6 - 12 - 9 | 7,00 € |
| Multi en 7 | 16 - 6 - 12 - 9 | 3,00 € |
Difficulté de la course
Course jouable Avant le départ, quelques chevaux se détachent : l'équivalent de 5,1 prétendants sérieux. Le favori du marché, 6. CHANELLE DE GINAI, a 29 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Prix Beaulieu Menuiserie
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Âge et sexe | Musique | Gains | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEST OFF DE CHENU | CH. BABUCHON | J. MENAND | 8 H | DA188ADADA4A4ADA1ADM | 45 360 € | 90,0 |
| 2 | CAPRIUS | M. RAHAULT | F. LEDOUX | 7 H | DA8A0A9A180A6A5A3A4A | 45 360 € | 143,0 |
| 3 | CALIN FLEURI | N. LOISEAU | TH. CHUPIN | 7 H | 6M0A5A8M4A185A7A0ADA | 45 555 € | 149,0 |
| 4 | BACCHUS D'ARTONGES | P.A. PETIT | P.A. PETIT | 8 H | 0A186M6M6M0ADA17DADA | 46 530 € | 127,0 |
| 5 | BRINDILLE PAN | JULIEN RENAULT | ARNAUD MORIN | 8 F | AA4A8A0M188A9A5A0A1A | 46 650 € | 45,0 |
| 6 | CHANELLE DE GINAI | P. PLASSAIS | P. PLASSAIS | 7 F | 1A5A5A1A182A6A3A1A1A | 46 740 € | 2,9 |
| 7 | CHANELLE DU PALAIS | CH. KOWAL | G. PAILLE | 7 F | 6M18DA9ADA0MDADA6A9A | 46 760 € | 198,0 |
| 8 | COQUINE DU VIVIER | MLLE J.M. ABRIVARD | E. AUDEBERT | 7 F | 2A1A4A4A184ADM5A4M2A | 46 990 € | 6,2 |
| 9 | CASCADE BUROISE | V. CHABIRAND | J. PAILLE | 7 F | 9A0A4M9A3A4A3A7A6A18 | 76 260 € | 34,0 |
| 10 | ART DU DONJON | B. DEBRIS | B. DEBRIS | 9 H | 3A6A7A0A180A1ADA3A1A | 83 115 € | 7,6 |
| 11 | APACHE D'ANAMA | P. HERGNO | ARNAUD MORIN | 9 H | DA0A18DADADA0A174A5A | 90 340 € | 153,0 |
| 12 | CALIN NARCY | MLLE L. LIZEE | D. BROSSARD | 7 H | 9A0ADA180A7A8A6A6A2A | 92 080 € | 16,0 |
| 13 | ARTISTE LUDOIS | A. FRANJOUX | J. BERTHELOT | 9 H | 0A186M1M2M1M4M9A1M4M | 100 550 € | 116,0 |
| 14 | BOHEME DE BOUERE | R. PELLIER | S. POILANE | 8 F | 5A6A0A0ADA0A183A8ADA | 100 770 € | 31,0 |
| 15 | COSMOS DE QUERAY | M.D. MOULIN | M.D. MOULIN | 7 H | 4M8A0M1M4M180A9A2M1M | 101 010 € | 47,0 |
| 16 | ANDALOU D'HUON | MLLE M. PLASSAIS | GUY FORTIN | 9 H | 0A2A3A18DA1A3A3ARA15 | 101 080 € | 3,1 |
Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.
Les plus joués en simple gagnant
- 6. CHANELLE DE GINAI 28,9 %
- 16. ANDALOU D'HUON 27,4 %
- 8. COQUINE DU VIVIER 13,8 %
- 10. ART DU DONJON 11,3 %
- 12. CALIN NARCY 5,1 %
Paris proposés sur cette course
- Simple gagnant
- Simple placé
- Couplé gagnant
- Couplé placé
- 2 sur 4
- Trio
- Multi
- Report+
Conditions de la course
PRIX BEAULIEU MENUISERIE Course 3 Course G CHALLENGE UNAT Eliminatoire de la Coupe AMATEURS 6.000. - Attelé. - 2.625 mètres. 2.700, 1.500, 840, 480, 300, 120, 60.- dont 5.800 alloués par la S.E.C.F. et 200 par les Amateurs. Pour 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 104.000. - Recul de 25 m. à 48.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins deux courses ou ayant couru au moins trente fois.