Aller au contenu
Pronostics Turf

Résultat Prix des Bords de l'Oise

R1C3 · Compiegne · · Plat · 2 800 m · 18 partants

Quinté+ Cette course est le Quinté+ du jour. Voir le pronostic du Quinté+

Arrivée officielle

  1. 1er 17. COULONCES
  2. 2e 13. BADIA
  3. 3e 10. VASY SAKHEE
  4. 4e 2. KARLSTAD
  5. 5e 9. INVESTOR
  6. 6e 5. MENUETTO
  7. 7e 16. GONZALO
  8. 8e 1. PALMERINO
  9. 9e 12. KING NONANTAIS
  10. 10e 14. MORTREE
  11. 11e 11. SHINING LORD
  12. 12e 18. RED WHISPER
  13. 13e 8. CUTTY PIE
  14. 14e 3. CORCOVADO MOUNTAIN
  15. 15e 4. TOP BY COCOONING
  16. 16e 15. INSIDER
  17. 17e 7. GO FAST

Rapports PMU pour 1 €

Rapports PMU du Prix des Bords de l'Oise pour une mise de 1 €
PariCombinaisonRapport
Simple Gagnant 17 14,40 €
Simple Placé 17 4,80 €
Simple Placé 13 4,90 €
Simple Placé 10 6,50 €
Couplé Gagnant 17 - 13 81,40 €
Couplé Gagnant 1 NP 17 - NP 19,90 €
Couplé Placé 17 - 13 29,00 €
Couplé Placé 17 - 10 29,20 €
Couplé Placé 13 - 10 37,90 €
Couplé Placé 1 NP 17 - NP 7,30 €
Couplé Placé 1 NP 13 - NP 8,90 €
Couplé Placé 1 NP 10 - NP 8,90 €
2 sur 4 17 - 13 8,70 €
2 sur 4 17 - 10 8,70 €
2 sur 4 17 - 2 8,70 €
2 sur 4 13 - 10 8,70 €
2 sur 4 13 - 2 8,70 €
2 sur 4 10 - 2 8,70 €
2 sur 4 1 NP 17 - NP 2,50 €
2 sur 4 1 NP 13 - NP 2,50 €
2 sur 4 1 NP 10 - NP 2,50 €
2 sur 4 1 NP 2 - NP 2,50 €
Multi en 4 17 - 13 - 10 - 2 367,50 €
Multi en 5 17 - 13 - 10 - 2 73,50 €
Multi en 6 17 - 13 - 10 - 2 24,50 €
Multi en 7 17 - 13 - 10 - 2 10,50 €
Ordre 17 - 13 - 10 883,70 €
Désordre 17 - 13 - 10 151,90 €
Ordre 17 - 13 - 10 - 2 1 705,20 €
Désordre 17 - 13 - 10 - 2 138,20 €
Bonus 17 - 13 - 10 33,50 €
Ordre 17 - 13 - 10 - 2 - 9 Aucun gagnant
Désordre 17 - 13 - 10 - 2 - 9 1 259,70 €
Bonus 4 17 - 13 - 10 - 2 23,60 €
Bonus 3 17 - 13 - 10 10,70 €

Difficulté de la course

Course loterie Avant le départ, aucun cheval ne se détache vraiment : l'équivalent de 12,9 prétendants sérieux. Le favori du marché, 2. KARLSTAD, a 16 % de chances de gagner selon les parieurs.

Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé

Partants du Prix des Bords de l'Oise

Partants du Prix des Bords de l'Oise, par numéro
N° Cheval Jockey Entraîneur Âge et sexe Musique Gains Cote
1 PALMERINO PC.BOUDOT E&G.LEENDERS (S) 8 H 3p2p1p180p5p1p6p7p9p 111 260 € 8,4
2 KARLSTAD M.GUYON MME P.BRANDT 4 H 2p4p1p180p4p7p2p1p2p 65 580 € 5,2
3 CORCOVADO MOUNTAIN A.BADEL HF.DEVIN (S) 5 H 4p171p2p2p1p3p 39 460 € 14,0
4 TOP BY COCOONING G.BENOIST JP.GAUVIN (S) 6 H 3p0p183p1p7p1p1p8p5p 109 530 € 35,0
5 MENUETTO M.BARZALONA HA.PANTALL 4 F 1p1p4p7p186p 32 380 € 9,1
6 GIPSY SONG V.CHEMINAUD M.DELZANGLES 4 F 9p4p1p181p5p0p3p3p3p 46 060 € 35,0
7 GO FAST E.HARDOUIN N.CAULLERY 5 M 0p6p0p5p0p3p1p3p187p 124 807 € 39,0
8 CUTTY PIE S.PASQUIER F.ROSSI 5 F 5p0p3p0p3p182p0p3p4p 59 010 € 19,0
9 INVESTOR T.PICCONE MME C.BOCSKAI 4 H 3p183p1p0p0p1p7p2p 31 250 € 28,0
10 VASY SAKHEE T.BACHELOT Y.BARBEROT (S) 6 F 2p6p8p4p180p5p3p6p0p 106 830 € 16,0
11 SHINING LORD A.CRASTUS W.HICKST 5 H 4p5p0p184p1p2p2p6p4p 50 165 € 13,0
12 KING NONANTAIS A.CHESNEAU A.SUBORICS 7 H 0p9p1p2p186p3p1p0p9p 120 030 € 56,0
13 BADIA M.FOREST E.MONFORT 5 F 5p2p8p1p186p5p3p5p3p 54 040 € 12,0
14 MORTREE A.HAMELIN J.PARIZE 6 F 6p2p6p1p3p2p180p0p6p 157 660 € 15,0
15 INSIDER J.MOUTARD ALEX.FRACAS 7 H 7p8p185p5p1p0p9p1p4p 143 730 € 27,0
16 GONZALO C.PACAUT N.BELLANGER 6 H 1p3p0p0p4p184p5p4p0p 81 860 € 34,0
17 COULONCES C.DEMURO M.DELZANGLES 4 F 5p8p0p183p2p1p1p4p6p 49 510 € 14,0
18 RED WHISPER A.LEMAITRE P&F.MONFORT (S) 4 F 3p0p2p181p1p 22 730 € 9,8

Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.

Les plus joués en simple gagnant

  • 2. KARLSTAD 16,3 %
  • 1. PALMERINO 10,2 %
  • 5. MENUETTO 9,5 %
  • 18. RED WHISPER 8,7 %
  • 13. BADIA 6,7 %

Paris proposés sur cette course

  • Simple gagnant
  • Simple placé
  • Couplé gagnant
  • Couplé placé
  • 2 sur 4
  • Multi
  • Tiercé
  • Quarté+
  • Quinté+
  • Tic trois
  • Report+

Conditions de la course

Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 4 ans et au-dessus, ayant cour u depuis le 1er décembre 2018 inclus.