Résultat Prix de la Route du Blanc Fosse
R3C6 · Chantilly · · Plat · 2 100 m · 16 partants
Arrivée officielle
- 1er 9. AVEC LAURA
- 2e 2. JEU CELEBRE
- 3e 16. SUNDAY WINNER
- 4e 1. JE SUIS CHARLIE
- 5e 7. NAMAR
- 6e 3. WAR ASSET
- 7e 11. FORMI
- 8e 5. TEXANITO
- 9e 10. VISION OF TWILIGHT
- 10e 4. SAGLYACAT
- 11e 8. SOWGAY
- 12e 12. KARSADOR
- 13e 13. EDITORIAL
- 14e 15. SEMEUR
- 15e 6. QUIZ EVOLUTION
Rapports PMU pour 1 €
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple Gagnant | 9 | 6,70 € |
| Simple Placé | 9 | 2,20 € |
| Simple Placé | 2 | 4,20 € |
| Simple Placé | 16 | 2,40 € |
| Couplé Gagnant | 9 - 2 | 58,20 € |
| Couplé Placé | 9 - 2 | 12,20 € |
| Couplé Placé | 9 - 16 | 7,40 € |
| Couplé Placé | 2 - 16 | 18,70 € |
| 2 sur 4 | 9 - 2 | 3,40 € |
| 2 sur 4 | 9 - 16 | 3,40 € |
| 2 sur 4 | 9 - 1 | 3,40 € |
| 2 sur 4 | 2 - 16 | 3,40 € |
| 2 sur 4 | 2 - 1 | 3,40 € |
| 2 sur 4 | 16 - 1 | 3,40 € |
| Trio | 9 - 2 - 16 | 133,30 € |
| Multi en 4 | 9 - 2 - 16 - 1 | 220,50 € |
| Multi en 5 | 9 - 2 - 16 - 1 | 44,10 € |
| Multi en 6 | 9 - 2 - 16 - 1 | 14,70 € |
| Multi en 7 | 9 - 2 - 16 - 1 | 6,30 € |
Difficulté de la course
Course loterie Avant le départ, aucun cheval ne se détache vraiment : l'équivalent de 10,2 prétendants sérieux. Le favori du marché, 3. WAR ASSET, a 15 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Prix de la Route du Blanc Fosse
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Âge et sexe | Musique | Gains | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JE SUIS CHARLIE | C.STEFAN | G.NICOT | 7 H | 4p191p6p9p0p0p0p2p4p | 93 380 € | 7,5 |
| 2 | JEU CELEBRE | M.DELALANDE | JP.SAUVAGE | 6 H | 0p194p4p1p3p8p4p8p3p | 82 390 € | 17,0 |
| 3 | WAR ASSET | REMI.CAMPOS | G.BIETOLINI | 7 H | 2p7p197p3p9p0p6p4p8p | 74 414 € | 5,5 |
| 4 | SAGLYACAT | A.HAMELIN | N.CHEVALIER | 5 F | 0p3p6p198p4p0p2p5p3p | 31 015 € | 13,0 |
| 5 | TEXANITO | S.PASQUIER | A.BONIN (S) | 5 H | 0p1p190p9p2p0p8p0p8p | 24 570 € | 10,0 |
| 6 | QUIZ EVOLUTION | S.VERMEERSCH | M.BOUCKAERT | 9 H | 1p195p0p6p0p9p8p0p0p | 129 895 € | 35,0 |
| 7 | NAMAR | A.LEMAITRE | MLLE C.GRYSON | 5 F | 5p198p9p4p0p0p6p5p | 58 300 € | 12,0 |
| 8 | SOWGAY | S.RUIS | C.PLISSON | 6 H | 191p1p3p2p3p8p8p4p3p | 87 420 € | 15,0 |
| 9 | AVEC LAURA | C.LECOEUVRE | BOLLACK-BADEL | 7 H | 2p194p1p0p4p7p8p9p0p | 84 980 € | 6,7 |
| 10 | VISION OF TWILIGHT | W.SARAIVA | MME C.LAUR | 8 H | 0p0p193p1p2p5p0p7p3p | 77 390 € | 42,0 |
| 11 | FORMI | G.BENOIST | S.CERULIS | 5 H | 198p0p1p3p8p8p6p7p8p | 44 510 € | 24,0 |
| 12 | KARSADOR | C.PACAUT | JP.SAUVAGE | 5 H | 9p195p8p0p0p4p7p4p4p | 42 050 € | 18,0 |
| 13 | EDITORIAL | B.MARIE | JR.BRETON | 6 H | Ah191hAhAhAhAh6h5hAh | 5 500 € | 96,0 |
| 14 | PAILLEDEVANT | M.EON | MME C.BARANDE BARBE | 5 F | 0p0p190p188p0p6p7p9p | 900 € | – |
| 15 | SEMEUR | S.BREUX | JR.BRETON | 5 H | 19ThAh4hAhAhAh8p0p0p | 8 715 € | 158,0 |
| 16 | SUNDAY WINNER | T.TRULLIER | L.LOISEL | 6 H | 4p194p6p2p2p0p1p186p | 60 320 € | 6,2 |
Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.
Les plus joués en simple gagnant
- 3. WAR ASSET 15,7 %
- 16. SUNDAY WINNER 13,9 %
- 9. AVEC LAURA 12,7 %
- 1. JE SUIS CHARLIE 11,4 %
- 5. TEXANITO 8,2 %
Paris proposés sur cette course
- Simple gagnant
- Simple placé
- Couplé gagnant
- Couplé placé
- 2 sur 4
- Trio
- Multi
- Report+
Conditions de la course
Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 5 ans et au-dessus. reuve seront remontés après division à la cloture des partants, afin que l e poids le plus élevé soit fixé à 60 k.