Résultat Prix de la Divette
R3C6 · Compiegne · · Plat · 1 400 m · 15 partants
Arrivée officielle
- 1er 3. BUCHIMAN
- 2e 9. FERKING AUTRECHENE
- 3e 8. NIKAKI
- 4e 14. JOAN JET
- 5e 11. KILLING JOKE
- 6e 6. MIRASOL
- 7e 12. VENUSSIO
- 8e 4. DIAMACHAL
- 9e 10. ANADUN
- 10e 5. JOE THE TINKER
- 11e 1. MOCKLERSHILL
- 12e 13. FLICKA'S BOY
- 13e 15. FILLE DARGENT
- 14e 7. PRIVATE SCHOOL
Rapports PMU pour 1 €
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple Gagnant | 3 | 48,30 € |
| Simple Placé | 3 | 16,30 € |
| Simple Placé | 9 | 4,00 € |
| Simple Placé | 8 | 10,90 € |
| Couplé Gagnant | 3 - 9 | 202,60 € |
| Couplé Gagnant 1 NP | 3 - NP | 36,60 € |
| Couplé Placé | 3 - 9 | 63,80 € |
| Couplé Placé | 3 - 8 | 117,60 € |
| Couplé Placé | 9 - 8 | 47,40 € |
| Couplé Placé 1 NP | 3 - NP | 19,70 € |
| Couplé Placé 1 NP | 9 - NP | 7,80 € |
| Couplé Placé 1 NP | 8 - NP | 15,20 € |
| 2 sur 4 | 3 - 9 | 53,40 € |
| 2 sur 4 | 3 - 8 | 53,40 € |
| 2 sur 4 | 3 - 14 | 53,40 € |
| 2 sur 4 | 9 - 8 | 53,40 € |
| 2 sur 4 | 9 - 14 | 53,40 € |
| 2 sur 4 | 8 - 14 | 53,40 € |
| 2 sur 4 1 NP | 3 - NP | 7,00 € |
| 2 sur 4 1 NP | 9 - NP | 7,00 € |
| 2 sur 4 1 NP | 8 - NP | 7,00 € |
| 2 sur 4 1 NP | 14 - NP | 7,00 € |
| Trio | 3 - 9 - 8 | 846,30 € |
| Trio 1 NP | 3 - 9 - NP | 94,40 € |
| Multi en 4 | 3 - 9 - 8 - 14 | Aucun gagnant |
| Multi en 5 | 3 - 9 - 8 - 14 | Aucun gagnant |
| Multi en 6 | 3 - 9 - 8 - 14 | 522,20 € |
| Multi en 7 | 3 - 9 - 8 - 14 | 223,80 € |
Difficulté de la course
Course difficile Avant le départ, de nombreux chevaux ont leur chance : l'équivalent de 7,8 prétendants sérieux. Le favori du marché, 10. ANADUN, a 27 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Prix de la Divette
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Âge et sexe | Musique | Gains | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOCKLERSHILL | C.PACAUT | J.BERTIN | 8 H | 8p0p0p192p0p2p3p2p0p | 132 430 € | 6,8 |
| 2 | PINOT GRIGIO | L.BOISSEAU | J.BERTIN | 8 H | 0p198p5p0p7p8p2p2p2p | 86 425 € | 9,7 |
| 3 | BUCHIMAN | A.CHESNEAU | J.CARAYON | 4 H | 0p0p8p0p199p0p0p187p | 0 € | 48,0 |
| 4 | DIAMACHAL | S.TISON | E.WIANNY | 4 F | 8p6p9p5p199p8p9p9p6p | 4 150 € | 13,0 |
| 5 | JOE THE TINKER | S.BOULET | C.BOUTIN (S) | 5 H | 9p6p190p0p9p3p6p0p0p | 32 850 € | 39,0 |
| 6 | MIRASOL | E.HARDOUIN | P.AZZOPARDI | 7 F | 9p5p196p0p7p6p5p0p5p | 52 150 € | 6,3 |
| 7 | PRIVATE SCHOOL | R.HAEDENS | N.LANTSOGHT | 7 F | 0p0p191p0p7p0p9p8p7p | 21 430 € | 12,0 |
| 8 | NIKAKI | J.MONTEIRO | D.DE WAELE | 5 H | 0p6p0p190p0p0p0p0p0p | 9 291 € | 40,0 |
| 9 | FERKING AUTRECHENE | C.LE GLAND | M.DREAN | 6 H | 199p2p1p8p0p0p4p7p9p | 13 000 € | 11,0 |
| 10 | ANADUN | M.BARZALONA | P.NICOT (S) | 8 F | 2p7p199p6p9p1p8p6p2p | 93 375 € | 2,9 |
| 11 | KILLING JOKE | D.SANTIAGO | R.ROELS | 6 H | 0p0p196p2p0p0p7p7p7p | 61 650 € | 12,0 |
| 12 | VENUSSIO | J.MOUTARD | JL.DELAPLACE | 5 H | 0p0p190p4p6p8p8p3p7p | 10 090 € | 44,0 |
| 13 | FLICKA'S BOY | S.DE CEULAER | MME M.VAN DEN WEGHE | 8 H | 194p7p4p0p9p7p8p8p | 26 941 € | 69,0 |
| 14 | JOAN JET | J.CLAUDIC | L.LOISEL | 5 F | 8p190p0p7p0p0p9pAp0p | 22 400 € | 12,0 |
| 15 | FILLE DARGENT | H.MOUESAN | P.AZZOPARDI | 5 F | Tp0p0p190p0p0p0p7p0p | 15 600 € | 88,0 |
Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.
Les plus joués en simple gagnant
- 10. ANADUN 29,6 %
- 6. MIRASOL 13,6 %
- 1. MOCKLERSHILL 12,6 %
- 9. FERKING AUTRECHENE 7,2 %
- 14. JOAN JET 6,8 %
Paris proposés sur cette course
- Simple gagnant
- Simple placé
- Couplé gagnant
- Couplé placé
- 2 sur 4
- Trio
- Multi
- Report+
Conditions de la course
Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 4 ans et au-dessus.