Résultat Prix de la Vallee de l'Automne
R1C4 · Compiegne · · Plat · 1 400 m · 10 partants
Arrivée officielle
- 1er 5. WALDERSEE
- 2e 3. SPORT COUPE
- 3e 10. HOMERYAN
- 4e 4. FUNAMBULIST
- 5e 7. SUCCESS STORY
- 6e 2. ANGELINO
- 7e 1. VALE OF TOF
- 8e 8. PARISIAN BELLE
- 9e 9. NEW AND EXCLUSIVE
Rapports PMU pour 1 €
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple Gagnant | 5 | 5,00 € |
| Simple Placé | 5 | 1,60 € |
| Simple Placé | 3 | 1,30 € |
| Simple Placé | 10 | 1,30 € |
| Couplé Gagnant | 5 - 3 | 7,60 € |
| Couplé Gagnant 1 NP | 5 - NP | 2,50 € |
| Couplé Placé | 5 - 3 | 2,70 € |
| Couplé Placé | 5 - 10 | 2,60 € |
| Couplé Placé | 3 - 10 | 2,50 € |
| Couplé Placé 1 NP | 5 - NP | 1,40 € |
| Couplé Placé 1 NP | 3 - NP | 1,40 € |
| Couplé Placé 1 NP | 10 - NP | 1,30 € |
| 2 sur 4 | 5 - 3 | 1,50 € |
| 2 sur 4 | 5 - 10 | 1,50 € |
| 2 sur 4 | 5 - 4 | 1,50 € |
| 2 sur 4 | 3 - 10 | 1,50 € |
| 2 sur 4 | 3 - 4 | 1,50 € |
| 2 sur 4 | 10 - 4 | 1,50 € |
| 2 sur 4 1 NP | 5 - NP | 1,10 € |
| 2 sur 4 1 NP | 3 - NP | 1,10 € |
| 2 sur 4 1 NP | 10 - NP | 1,10 € |
| 2 sur 4 1 NP | 4 - NP | 1,10 € |
| Trio | 5 - 3 - 10 | 7,10 € |
| Trio 1 NP | 5 - 3 - NP | 6,90 € |
| Mini Multi en 4 | 5 - 3 - 10 - 4 | 25,50 € |
| Mini Multi en 5 | 5 - 3 - 10 - 4 | 5,10 € |
| Mini Multi en 6 | 5 - 3 - 10 - 4 | 1,70 € |
Difficulté de la course
Course difficile Avant le départ, de nombreux chevaux ont leur chance : l'équivalent de 6,5 prétendants sérieux. Le favori du marché, 10. HOMERYAN, a 23 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Prix de la Vallee de l'Automne
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Âge et sexe | Musique | Gains | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE OF TOF | E.HARDOUIN | C.FEY (S) | 2 H | 2p5p2p0p | 9 810 € | 9,7 |
| 2 | ANGELINO | A.MADAMET | S.DEHEZ (S) | 2 M | 2p0p2p | 4 600 € | 20,0 |
| 3 | SPORT COUPE | T.TRULLIER | N.CLEMENT (S) | 2 M | 3p3p | 6 600 € | 4,4 |
| 4 | FUNAMBULIST | H.BESNIER | A.FABRE (S) | 2 M | 9p | 0 € | 12,0 |
| 5 | WALDERSEE | M.GUYON | A.WOHLER | 2 M | 2p | 1 200 € | 5,0 |
| 6 | MARILLAMAN | H.JOURNIAC | M.NIGGE (S) | 2 M | 6p | 0 € | 13,0 |
| 7 | SUCCESS STORY | T.PICCONE | JPH .DUBOIS | 2 F | 5p3p3p3p | 10 280 € | 5,3 |
| 8 | PARISIAN BELLE | P. CHEYER | MLLE J.DUPONT-FAHN | 2 F | 8p7p9p | 0 € | 90,0 |
| 9 | NEW AND EXCLUSIVE | C.LECOEUVRE | AN.HOLLINSHEAD | 2 F | 5p8p | 650 € | 52,0 |
| 10 | HOMERYAN | PC.BOUDOT | FH.GRAFFARD (S) | 2 M | – | 0 € | 3,4 |
Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.
Les plus joués en simple gagnant
- 10. HOMERYAN 24,8 %
- 3. SPORT COUPE 19,3 %
- 5. WALDERSEE 17,2 %
- 7. SUCCESS STORY 16,2 %
- 1. VALE OF TOF 8,8 %
Paris proposés sur cette course
- Simple gagnant
- Simple placé
- Couplé gagnant
- Couplé placé
- 2 sur 4
- Trio
- Mini Multi
- Report+
Conditions de la course
Pour poulains entiers, hongres et pou liches de 2 ans, n'ayant jamais gagné . Poids : 58 k. Les chevaux n'ayant j amais couru recevront 2 k.