Résultat Prix Casimir Delamarre - Fonds Europeen de l'Elevage
R1C2 · Parislongchamp · · Plat · 1 800 m · 15 partants
Quinté+ Cette course est le Quinté+ du jour. Voir le pronostic du Quinté+
Arrivée officielle
- 1er 4. THALYIA
- 2e 12. VADSENA
- 3e 14. ROLLEVILLE
- 4e 3. NAUSHA
- 5e 1. DARIYZA
- 6e 15. ULTRAMARINE
- 7e 13. NEVADA
- 8e 10. NO TINC POR
- 9e 8. LA ROSELIERE
- 10e 6. VILLALAR
- 11e 9. COME SEPTEMBER
- 12e 7. PLANTLOVE
- 13e 11. ROSMANA
- 14e 5. DEAN STREET DOLL
- 15e 2. ESSON
Rapports PMU pour 1 €
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple Gagnant | 4 | 4,70 € |
| Simple Placé | 4 | 1,80 € |
| Simple Placé | 12 | 1,90 € |
| Simple Placé | 14 | 4,10 € |
| Couplé Gagnant | 4 - 12 | 7,10 € |
| Couplé Placé | 4 - 12 | 3,90 € |
| Couplé Placé | 4 - 14 | 8,40 € |
| Couplé Placé | 12 - 14 | 9,90 € |
| 2 sur 4 | 4 - 12 | 1,70 € |
| 2 sur 4 | 4 - 14 | 1,70 € |
| 2 sur 4 | 4 - 3 | 1,70 € |
| 2 sur 4 | 12 - 14 | 1,70 € |
| 2 sur 4 | 12 - 3 | 1,70 € |
| 2 sur 4 | 14 - 3 | 1,70 € |
| Multi en 4 | 4 - 12 - 14 - 3 | 42,00 € |
| Multi en 5 | 4 - 12 - 14 - 3 | 8,40 € |
| Multi en 6 | 4 - 12 - 14 - 3 | 2,80 € |
| Multi en 7 | 4 - 12 - 14 - 3 | 1,20 € |
| Ordre | 4 - 12 - 14 | 68,50 € |
| Désordre | 4 - 12 - 14 | 12,00 € |
| Ordre | 4 - 12 - 14 - 3 | 113,90 € |
| Désordre | 4 - 12 - 14 - 3 | 10,40 € |
| Bonus | 4 - 12 - 14 | 4,10 € |
| Ordre | 4 - 12 - 14 - 3 - 1 | 750,60 € |
| Désordre | 4 - 12 - 14 - 3 - 1 | 10,90 € |
| Bonus 4 | 4 - 12 - 14 - 3 | 2,60 € |
| Bonus 3 | 4 - 12 - 14 | 1,70 € |
Difficulté de la course
Course loterie Avant le départ, aucun cheval ne se détache vraiment : l'équivalent de 9,7 prétendants sérieux. Le favori du marché, 4. THALYIA, a 18 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Prix Casimir Delamarre - Fonds Europeen de l'Elevage
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Âge et sexe | Musique | Gains | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARIYZA | G.MOSSE | A.ROYER DUPRE DE | 4 F | 6p8p191p4p1p7p3p1p | 68 900 € | 18,0 |
| 2 | ESSON | V.SEGUY | S.KOBAYASHI (S) | 4 F | 0p198p1p3p181p2p | 24 240 € | 69,0 |
| 3 | NAUSHA | PC.BOUDOT | FH.GRAFFARD (S) | 4 F | 3p6p1p190p6p0p1p4p | 86 925 € | 6,1 |
| 4 | THALYIA | S.PASQUIER | Y.BARBEROT (S) | 5 F | 2p4p3p3p2p191p1p2p | 74 100 € | 4,7 |
| 5 | DEAN STREET DOLL | G.BENOIST | D.MENUISIER | 4 F | 0p1p3p4p9p0p195p7p0p | 47 966 € | 36,0 |
| 6 | VILLALAR | O.PESLIER | C.LAFFON-PARIAS | 4 F | 7p1p198p1p4p | 25 500 € | 14,0 |
| 7 | PLANTLOVE | I.MENDIZABAL | S.NIGGE (S) | 5 F | 4p0p0p1p0p0p191p2p2p | 111 670 € | 13,0 |
| 8 | LA ROSELIERE | A.CRASTUS | R.LE DREN DOLEUZE | 4 F | 1p9p0p4p0p6p191p3p7p | 56 550 € | 19,0 |
| 9 | COME SEPTEMBER | M.GUYON | G.CROMWELL | 4 F | 5p0p0p2p190p5p5p0p4p | 27 578 € | 17,0 |
| 10 | NO TINC POR | T.TRULLIER | N.CLEMENT (S) | 4 F | 4p7p2p198p6p1p | 20 300 € | 12,0 |
| 11 | ROSMANA | C.DEMURO | JC.ROUGET (S) | 3 F | 1p9p3p7p191p2p | 26 160 € | 20,0 |
| 12 | VADSENA | C.SOUMILLON | JC.ROUGET (S) | 3 F | 2p1p0p2p1p191p | 47 200 € | 5,2 |
| 13 | NEVADA | V.CHEMINAUD | F.ROHAUT (S) | 3 F | 5p4p7p4p191p | 16 460 € | 50,0 |
| 14 | ROLLEVILLE | M.BARZALONA | F.CHAPPET | 3 F | 5p0p6p191p8p3p | 18 400 € | 18,0 |
| 15 | ULTRAMARINE | C.PACAUT | JC.ROUGET (S) | 3 F | 1p5p1p2p193p4p | 28 570 € | 18,0 |
Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.
Les plus joués en simple gagnant
- 4. THALYIA 18,0 %
- 12. VADSENA 16,5 %
- 3. NAUSHA 14,0 %
- 10. NO TINC POR 6,6 %
- 7. PLANTLOVE 6,2 %
Paris proposés sur cette course
- Simple gagnant
- Simple placé
- Couplé gagnant
- Couplé placé
- 2 sur 4
- Multi
- Tiercé
- Quarté+
- Quinté+
- Tic trois
- Report+
Conditions de la course
Pour pouliches et juments de 3 ans et au-dessus, n'ayant pas, cette année, gagné une Listed Race. Poids : 3 ans , 56 k.; 4 ans et au-dessus, 57 k.1/2 . primes de 7.000, 3.000, 2.000 offert es par le Fonds Européen de l'Elevage seront versées aux propriétaires des trois premières, si les juments sont issues d'étalons inscrits au Fonds E uropéen de l'Elevage ou qualifiés d'a près les conditions de la Breeders' C up et inscrites au Fonds Européen de l'Elevage. rimes aux propriétaires et aux éleveu rs ne s'appliquent pas à ces primes d u Fonds Européen de l'Elevage.