Résultat Prix de la Place Vendome
R1C3 · Parislongchamp · · Plat · 1 600 m · 14 partants
Quinté+ Cette course est le Quinté+ du jour. Voir le pronostic du Quinté+
Arrivée officielle
- 1er 7. GO TO HOLLYWOOD
- 2e 14. SAGA TIMGAD
- 3e 6. PEGASUS
- 4e 8. SANDYSSIME
- 5e 1. WE RIDE THE WORLD
- 6e 3. MILLFIELD
- 7e 4. LE MONT
- 8e 13. NICE TO SEE YOU
- 9e 12. LARNO
- 10e 11. ARABINO
- 11e 10. YSSINGEAUX
- 12e 9. THE BIG SMOKE
- 13e 5. DARSHANO
Rapports PMU pour 1 €
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple Gagnant | 7 | 4,30 € |
| Simple Placé | 7 | 1,60 € |
| Simple Placé | 14 | 3,60 € |
| Simple Placé | 6 | 3,00 € |
| Couplé Gagnant | 7 - 14 | 25,80 € |
| Couplé Placé | 7 - 14 | 8,80 € |
| Couplé Placé | 7 - 6 | 7,50 € |
| Couplé Placé | 14 - 6 | 16,50 € |
| 2 sur 4 | 7 - 14 | 5,50 € |
| 2 sur 4 | 7 - 6 | 5,50 € |
| 2 sur 4 | 7 - 8 | 5,50 € |
| 2 sur 4 | 14 - 6 | 5,50 € |
| 2 sur 4 | 14 - 8 | 5,50 € |
| 2 sur 4 | 6 - 8 | 5,50 € |
| Multi en 4 | 7 - 14 - 6 - 8 | 147,00 € |
| Multi en 5 | 7 - 14 - 6 - 8 | 29,40 € |
| Multi en 6 | 7 - 14 - 6 - 8 | 9,80 € |
| Multi en 7 | 7 - 14 - 6 - 8 | 4,20 € |
| Ordre | 7 - 14 - 6 | 193,10 € |
| Désordre | 7 - 14 - 6 | 32,60 € |
| Ordre | 7 - 14 - 6 - 8 | 628,70 € |
| Désordre | 7 - 14 - 6 - 8 | 49,20 € |
| Bonus | 7 - 14 - 6 | 9,00 € |
| Ordre | 7 - 14 - 6 - 8 - 1 | 5 845,50 € |
| Désordre | 7 - 14 - 6 - 8 - 1 | 62,30 € |
| Bonus 4 | 7 - 14 - 6 - 8 | 6,60 € |
| Bonus 3 | 7 - 14 - 6 | 2,70 € |
Difficulté de la course
Course loterie Avant le départ, aucun cheval ne se détache vraiment : l'équivalent de 9,1 prétendants sérieux. Le favori du marché, 7. GO TO HOLLYWOOD, a 20 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Prix de la Place Vendome
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Âge et sexe | Musique | Gains | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WE RIDE THE WORLD | M.GUYON | CE.ROSSI | 6 H | 0p2p3p206p7p2p6p4p1p | 178 514 € | 9,5 |
| 2 | PRINCE HAMLET | I.MENDIZABAL | M.DELCHER SANCHEZ | 5 M | 3p8p202p3p1p1p6p7p3p | 146 625 € | – |
| 3 | MILLFIELD | C.DEMURO | D.SMAGA | 8 M | 4p5p1p0p200p6p3p2p3p | 312 470 € | 8,5 |
| 4 | LE MONT | C.SOUMILLON | P.BARY (S) | 5 H | 1p2p203p1p9p193p | 30 050 € | 5,2 |
| 5 | DARSHANO | S.VOGT | MME C.BOCSKAI | 6 H | 8p200p1p2p3p5p2p7p8p | 91 125 € | 47,0 |
| 6 | PEGASUS | M.BARZALONA | F.VERMEULEN (S) | 6 H | 1p200p4p1p1p2p1p8p6p | 91 615 € | 8,8 |
| 7 | GO TO HOLLYWOOD | G.BENOIST | Y.BARBEROT (S) | 5 H | 2p2p3p3p202p0p5p4p5p | 137 249 € | 4,3 |
| 8 | SANDYSSIME | E.HARDOUIN | A&G.BOTTI (S) | 6 H | 8p9p0p205p4p8p1p2p0p | 145 285 € | 14,0 |
| 9 | THE BIG SMOKE | R.THOMAS | C&Y.LERNER (S) | 5 H | 6p4p0p0p7p201p0p0p0p | 71 249 € | 23,0 |
| 10 | YSSINGEAUX | S.PASQUIER | F.CHAPPET | 5 H | 0p1p5p3p200p4p8p0p | 44 446 € | 16,0 |
| 11 | ARABINO | H.BESNIER | S.SMRCZEK | 6 H | 1p205p2p7p6p2p2p198p | 82 492 € | 20,0 |
| 12 | LARNO | G.MOSSE | M.BOUTIN (S) | 7 H | 0p7p0p9p0p1p0p200p3p | 244 740 € | 19,0 |
| 13 | NICE TO SEE YOU | V.CHEMINAUD | ROB.COLLET (S) | 8 M | 8p9p0p0p4p5p0p0p4p | 347 270 € | 22,0 |
| 14 | SAGA TIMGAD | T.BACHELOT | M.BARATTI (S) | 5 M | 6p6p5p2p203p6p4p6p0p | 96 500 € | 15,0 |
Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.
Les plus joués en simple gagnant
- 7. GO TO HOLLYWOOD 19,9 %
- 4. LE MONT 16,5 %
- 3. MILLFIELD 10,1 %
- 6. PEGASUS 9,7 %
- 1. WE RIDE THE WORLD 9,0 %
Paris proposés sur cette course
- Simple gagnant
- Simple placé
- Couplé gagnant
- Couplé placé
- 2 sur 4
- Multi
- Tiercé
- Quarté+
- Quinté+
- Tic trois
- Report+
Conditions de la course
Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 5 ans et au-dessus, ayant cour u depuis le 1er novembre 2020 inclus.