Résultat Prix Mid Dancer
R1C3 · Auteuil · · Obstacle · 3 500 m · 10 partants
Arrivée officielle
- 1er 7. IVANOHE
- 2e 9. HOPPEFULL HAS
- 3e 4. MILLDAM
- 4e 2. IN YOUR DREAMS
- 5e 10. APOLONAS
- 6e 1. MASKED DREAM
Rapports PMU pour 1 €
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple Gagnant | 7 | 2,50 € |
| Simple Placé | 7 | 1,50 € |
| Simple Placé | 9 | 3,00 € |
| Simple Placé | 4 | 2,00 € |
| Couplé Gagnant | 7 - 9 | 20,50 € |
| Couplé Gagnant 1 NP | 7 - NP | 5,70 € |
| Couplé Placé | 7 - 9 | 7,90 € |
| Couplé Placé | 7 - 4 | 4,90 € |
| Couplé Placé | 9 - 4 | 9,20 € |
| Couplé Placé 1 NP | 7 - NP | 2,10 € |
| Couplé Placé 1 NP | 9 - NP | 3,10 € |
| Couplé Placé 1 NP | 4 - NP | 2,20 € |
| 2 sur 4 | 7 - 9 | 2,40 € |
| 2 sur 4 | 7 - 4 | 2,40 € |
| 2 sur 4 | 7 - 2 | 2,40 € |
| 2 sur 4 | 9 - 4 | 2,40 € |
| 2 sur 4 | 9 - 2 | 2,40 € |
| 2 sur 4 | 4 - 2 | 2,40 € |
| 2 sur 4 1 NP | 7 - NP | 1,30 € |
| 2 sur 4 1 NP | 9 - NP | 1,30 € |
| 2 sur 4 1 NP | 4 - NP | 1,30 € |
| 2 sur 4 1 NP | 2 - NP | 1,30 € |
| Trio | 7 - 9 - 4 | 38,60 € |
| Trio 1 NP | 7 - 9 - NP | 19,40 € |
| Mini Multi en 4 | 7 - 9 - 4 - 2 | 39,00 € |
| Mini Multi en 5 | 7 - 9 - 4 - 2 | 7,80 € |
| Mini Multi en 6 | 7 - 9 - 4 - 2 | 2,60 € |
Difficulté de la course
Course difficile Avant le départ, de nombreux chevaux ont leur chance : l'équivalent de 6,6 prétendants sérieux. Le favori du marché, 7. IVANOHE, a 29 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Prix Mid Dancer
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Âge et sexe | Musique | Gains | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASKED DREAM | A.RENARD | SOURDEAU DE BEAUREGARD (S | 3 H | 4h2h6h | 9 630 € | 15,0 |
| 2 | IN YOUR DREAMS | F.GILES | JPH .DUBOIS | 3 H | 4h2h3h | 9 360 € | 7,1 |
| 3 | KAMCHATKA | J.REVELEY | E.ANDIGNE D' | 3 H | 4h | 4 860 € | 7,6 |
| 4 | MILLDAM | T.COUTANT | A.CHAILLE-CHAILLE | 3 H | 3h3h | 5 880 € | 7,4 |
| 5 | JUST A GAME | G.RICHARD | F.NICOLLE | 3 F | 3h1h4h | 14 175 € | 7,3 |
| 6 | TRAPRAIN LAW | K.NABET | D.COTTIN (S) | 3 H | 3h | 7 020 € | 5,3 |
| 7 | IVANOHE | M.REGAIRAZ | D.BRESSOU | 3 H | 3h6p | 6 110 € | 2,5 |
| 8 | KOVAS HAS | GG.VIBERT | F.NICOLLE | 3 H | 7h | 705 € | 21,0 |
| 9 | HOPPEFULL HAS | P.DUBOURG | A.CHAILLE-CHAILLE | 3 H | 7h4h | 2 175 € | 15,0 |
| 10 | APOLONAS | C.LEFEBVRE | MLLE D.MELE | 3 H | 7h | 810 € | 18,0 |
Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.
Les plus joués en simple gagnant
- 7. IVANOHE 33,8 %
- 2. IN YOUR DREAMS 12,1 %
- 5. JUST A GAME 11,6 %
- 4. MILLDAM 11,6 %
- 3. KAMCHATKA 11,2 %
Paris proposés sur cette course
- Simple gagnant
- Simple placé
- Couplé gagnant
- Couplé placé
- 2 sur 4
- Trio
- Mini Multi
- Report+
Conditions de la course
Pour tous poulains et pouliches de 3 ans, n'ayant pas, en courses de haies (A Réclamer excepté) reçu 18.000 (vi ctoires et places). Poids : 67 k. Sur charges accumulées pour les sommes re çues en courses de haies (victoires e t places) : 1 k. par 4.000 é quarante courses recevront 3 k. ; c eux n'ayant pas gagné soixante-dix co urses recevront 1 k.