Résultat Prix Varengeville sur Mer (prix Metatero)
- Course
- R2C3
- Hippodrome
- Dieppe
- Départ
- Discipline
- Obstacle
- Distance
- 3 400 m
- Partants
- 11 partants
Arrivée officielle
- 1er 8 8. JULIE D'ESTRUVAL
- 2e 10 10. NIGHT ARIA
- 3e 6 6. JOURNEE EN MER
- 4e 4 4. MARIE DES BORDES
- 5e 3 3. POLITHA
Rapports PMU pour 1 €
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple Gagnant | 8 | 5,00 € |
| Simple Placé | 8 | 2,60 € |
| Simple Placé | 10 | 3,50 € |
| Simple Placé | 6 | 5,30 € |
| Couplé Gagnant | 8 - 10 | 19,70 € |
| Couplé Gagnant 1 NP | 8 - NP | 5,50 € |
| Couplé Placé | 8 - 10 | 14,00 € |
| Couplé Placé | 8 - 6 | 14,20 € |
| Couplé Placé | 10 - 6 | 26,20 € |
| Couplé Placé 1 NP | 8 - NP | 3,80 € |
| Couplé Placé 1 NP | 10 - NP | 5,20 € |
| Couplé Placé 1 NP | 6 - NP | 5,20 € |
| 2 sur 4 | 8 - 10 | 21,10 € |
| 2 sur 4 | 8 - 6 | 21,10 € |
| 2 sur 4 | 8 - 4 | 21,10 € |
| 2 sur 4 | 10 - 6 | 21,10 € |
| 2 sur 4 | 10 - 4 | 21,10 € |
| 2 sur 4 | 6 - 4 | 21,10 € |
| 2 sur 4 1 NP | 8 - NP | 5,30 € |
| 2 sur 4 1 NP | 10 - NP | 5,30 € |
| 2 sur 4 1 NP | 6 - NP | 5,30 € |
| 2 sur 4 1 NP | 4 - NP | 5,30 € |
| Trio | 8 - 10 - 6 | 118,50 € |
| Mini Multi en 4 | 8 - 10 - 6 - 4 | Aucun gagnant |
| Mini Multi en 5 | 8 - 10 - 6 - 4 | 320,10 € |
| Mini Multi en 6 | 8 - 10 - 6 - 4 | 106,70 € |
Difficulté de la course
- facile
- jouable
- difficile
- loterie
7,4
prétendants
sérieux
Course difficile Avant le départ, de nombreux chevaux ont leur chance : l'équivalent de 7,4 prétendants sérieux. Le favori du marché, 11. KAP LUNA, a 21 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Prix Varengeville sur Mer (prix Metatero)
Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.
Les plus joués en simple gagnant
- 11 11. KAP LUNA 22,0 %
- 9 9. DUNMIX 19,9 %
- 8 8. JULIE D'ESTRUVAL 16,9 %
- 3 3. POLITHA 11,4 %
- 1 1. LA BRETESCHE 6,3 %
Paris proposés sur cette course
- Simple gagnant
- Simple placé
- Couplé gagnant
- Couplé placé
- 2 sur 4
- Trio
- Mini Multi
- Report+
Conditions de la course
Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas reçu 8.000 en courses de haies (victoires et places). Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victo ires et places): 1 k. par 1.500.Prime propriétaire : 10%