Aller au contenu
Pronostics Turf

Résultat Prix de Pau

R4C9 · Saint-Cloud · · Plat · 1 600 m · 12 partants

Arrivée officielle

  1. 1er 7. VINTAGE KOD
  2. 2e 10. MR CASSIOPE
  3. 3e 12. KAJA
  4. 4e 9. ARGYLEPINKDIAMOND
  5. 5e 1. SUNDAY FUDGE
  6. 6e 5. LINFASOMMER
  7. 7e 4. SIXTUS
  8. 8e 8. LEOPARDUCCIO
  9. 9e 3. GIANT STEP
  10. 10e 6. AUCOEURDELANUIT
  11. 11e 11. VIZINDI

Rapports PMU pour 1 €

Rapports PMU du Prix de Pau pour une mise de 1 €
PariCombinaisonRapport
Simple Gagnant 7 20,50 €
Simple Placé 7 4,60 €
Simple Placé 10 2,00 €
Simple Placé 12 1,50 €
Couplé Gagnant 7 - 10 77,40 €
Couplé Placé 7 - 10 15,30 €
Couplé Placé 7 - 12 10,00 €
Couplé Placé 10 - 12 3,20 €
Couplé Placé 1 NP 7 - NP 4,30 €
Couplé Placé 1 NP 10 - NP 1,70 €
Couplé Placé 1 NP 12 - NP 1,60 €
2 sur 4 7 - 10 1,90 €
2 sur 4 7 - 12 1,90 €
2 sur 4 7 - 9 1,90 €
2 sur 4 10 - 12 1,90 €
2 sur 4 10 - 9 1,90 €
2 sur 4 12 - 9 1,90 €
2 sur 4 1 NP 7 - NP 1,20 €
2 sur 4 1 NP 10 - NP 1,20 €
2 sur 4 1 NP 12 - NP 1,20 €
2 sur 4 1 NP 9 - NP 1,20 €
Trio 7 - 10 - 12 52,50 €
Mini Multi en 4 7 - 10 - 12 - 9 58,50 €
Mini Multi en 5 7 - 10 - 12 - 9 11,70 €
Mini Multi en 6 7 - 10 - 12 - 9 3,90 €
Pick 5 7 - 10 - 12 - 9 - 1 99,90 €
Transformé e-Pick 5 1 NP 7 - 10 - 12 - 9 - NP 49,90 €

Difficulté de la course

Course difficile Avant le départ, de nombreux chevaux ont leur chance : l'équivalent de 7,5 prétendants sérieux. Le favori du marché, 12. KAJA, a 26 % de chances de gagner selon les parieurs.

Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé

Partants du Prix de Pau

Partants du Prix de Pau, par numéro
N° Cheval Jockey Entraîneur Âge et sexe Musique Gains Cote
1 SUNDAY FUDGE A.POUCHIN P&J.BRANDT (S) 3 F 226p3p4p2p1p4p 25 630 € 12,0
2 DURANGO T.PICCONE FH.GRAFFARD (S) 3 H 4p221p4p0p 13 600 € 12,0
3 GIANT STEP I.MENDIZABAL D.WATRIGANT (S) 3 M 2p1p1p2p223p2p6p 33 000 € 7,9
4 SIXTUS C.LECOEUVRE M.NIGGE (S) 3 M 4p3p225p3p3p9p 16 920 € 9,7
5 LINFASOMMER A.LEMAITRE P.DECOUZ (S) 3 F 3p4p1p 15 900 € 14,0
6 AUCOEURDELANUIT C.DEMURO M.GUARNIERI 3 M 7p4p223p1p6p4p3p 22 850 € 25,0
7 VINTAGE KOD R.MANGIONE G.BIETOLINI 3 H 2p221p5p6p7p7p 13 850 € 20,0
8 LEOPARDUCCIO R.THOMAS MME C.BARANDE BARBE 3 H 8p4p3p 6 750 € 40,0
9 ARGYLEPINKDIAMOND G.MOSSE M.DELZANGLES 3 F 5p226p3p7p 5 650 € 7,4
10 MR CASSIOPE M.GUYON HA.PANTALL 3 M 1p222p1p6p1p7p7p 22 700 € 5,0
11 VIZINDI E.HARDOUIN D&P.PROD'HOMME (S) 3 H 4p5p0p 3 850 € 43,0
12 KAJA M.BARZALONA HA.PANTALL 3 F 3p2p3p3p3p229p 18 750 € 3,1

Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.

Les plus joués en simple gagnant

  • 12. KAJA 26,9 %
  • 10. MR CASSIOPE 17,0 %
  • 9. ARGYLEPINKDIAMOND 11,6 %
  • 3. GIANT STEP 10,9 %
  • 4. SIXTUS 8,8 %

Paris proposés sur cette course

  • Simple gagnant
  • Simple placé
  • Couplé gagnant
  • Couplé placé
  • 2 sur 4
  • Trio
  • Mini Multi
  • Pick 5
  • Report+

Conditions de la course

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).