Résultat Prix de la Place Dupleix
R1C1 · Enghien · · Trot attelé · 2 150 m · 11 partants
Arrivée officielle
- 1er 6. KOTKIE
- 2e 2. KACHA DE VANDEL
- 3e 3. KALMIA QUICK
- 4e 5. KORONA DELADOU
- 5e 7. KALAMITY FLASH
- 6e 4. KILUCRUE
- 7e 10. KETTY WINNER AS
- 8e 1. KATIMINNIE BROUETS
- 9e 9. KERKENNA
Rapports PMU pour 1 €
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple Gagnant | 6 | 3,10 € |
| Simple Placé | 6 | 1,60 € |
| Simple Placé | 2 | 2,50 € |
| Simple Placé | 3 | 1,50 € |
| Couplé Gagnant | 6 - 2 | 22,80 € |
| Couplé Placé | 6 - 2 | 6,80 € |
| Couplé Placé | 6 - 3 | 3,00 € |
| Couplé Placé | 2 - 3 | 4,80 € |
| 2 sur 4 | 6 - 2 | 1,90 € |
| 2 sur 4 | 6 - 3 | 1,90 € |
| 2 sur 4 | 6 - 5 | 1,90 € |
| 2 sur 4 | 2 - 3 | 1,90 € |
| 2 sur 4 | 2 - 5 | 1,90 € |
| 2 sur 4 | 3 - 5 | 1,90 € |
| Trio | 6 - 2 - 3 | 23,20 € |
| Mini Multi en 4 | 6 - 2 - 3 - 5 | 34,50 € |
| Mini Multi en 5 | 6 - 2 - 3 - 5 | 6,90 € |
| Mini Multi en 6 | 6 - 2 - 3 - 5 | 2,30 € |
Difficulté de la course
Course jouable Avant le départ, quelques chevaux se détachent : l'équivalent de 5,8 prétendants sérieux. Le favori du marché, 6. KOTKIE, a 27 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Prix de la Place Dupleix
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Âge et sexe | Musique | Gains | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KATIMINNIE BROUETS | P. VERCRUYSSE | L. GOUT | 3 F | DA4A1A1A22DA1ADA | 25 800 € | 48,0 |
| 2 | KACHA DE VANDEL | D. THOMAIN | T. MALMQVIST | 3 F | 8A4A7A8A2A1A223A | 27 840 € | 11,0 |
| 3 | KALMIA QUICK | E. RAFFIN | J.M. BAUDOUIN | 3 F | 3A4A5A1A1ADA5ADA | 25 820 € | 3,4 |
| 4 | KILUCRUE | P.PH. PLOQUIN | R. DERIEUX | 3 F | 2A5A3A222A1A | 27 970 € | 18,0 |
| 5 | KORONA DELADOU | E. LETOUZE | E. LETOUZE | 3 F | 1A2A9A1A | 30 500 € | 10,0 |
| 6 | KOTKIE | D. BEKAERT | J.A. HERNANDEZ-NAVARRO | 3 F | 1A4ADADA7A2A22DA2A3A | 25 520 € | 3,1 |
| 7 | KALAMITY FLASH | B. ROCHARD | J.M. ROUBAUD | 3 F | 1A1A3A6A6A3A4A | 26 565 € | 9,7 |
| 8 | KEEN OF THE NIGHT | F. NIVARD | J.PH. RAFFEGEAU | 3 F | 0A225ADA2A2ADA4A3A2A | 28 980 € | 35,0 |
| 9 | KERKENNA | A. COLLETTE | J. DUBOIS | 3 F | 5ADA2A5A0A22DADA3A3A | 20 330 € | 27,0 |
| 10 | KETTY WINNER AS | CH. HESLOUIN | CH. HESLOUIN | 3 F | 1ADA4A7A6A221A | 17 210 € | 80,0 |
| 11 | KERRY LOVE | M. MOTTIER | M. MOTTIER | 3 F | 3A5ADA222ADA1ADA4A4A | 24 370 € | 9,1 |
Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.
Les plus joués en simple gagnant
- 6. KOTKIE 27,4 %
- 3. KALMIA QUICK 25,3 %
- 11. KERRY LOVE 9,4 %
- 7. KALAMITY FLASH 8,8 %
- 5. KORONA DELADOU 8,3 %
Paris proposés sur cette course
- Simple gagnant
- Simple placé
- Couplé gagnant
- Couplé placé
- 2 sur 4
- Trio
- Mini Multi
- Report+
Conditions de la course
PRIX DE LA PLACE DUPLEIX Course 2 Course B Départ à l'Autostart 52.000. - Attelé, femelles. - 2.150 mètres. 23.400, 13.000, 7.280, 4.160, 2.600, 1.040, 520. Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagné 31.000.