Aller au contenu
Pronostics Turf

Résultat Prix du Jardin du Piqueur

R4C7 · Saint-Cloud · · Plat · 2 000 m · 11 partants

Arrivée officielle

  1. 1er 1. VAYDENA
  2. 2e 6. STORMY NIGHT
  3. 3e 7. VARENNA
  4. 4e 4. CORDEY ROSE
  5. 5e 8. KAWARETH
  6. 6e 3. GABIJA
  7. 7e 10. LA WOOD
  8. 8e 2. LAVIRCA DODVILLE
  9. 9e 11. DEIRA

Rapports PMU pour 1 €

Rapports PMU du Prix du Jardin du Piqueur pour une mise de 1 €
PariCombinaisonRapport
Simple Gagnant 1 14,30 €
Simple Placé 1 4,60 €
Simple Placé 6 2,10 €
Simple Placé 7 3,20 €
Couplé Gagnant 1 - 6 68,10 €
Couplé Gagnant 1 NP 1 - NP 17,30 €
Couplé Placé 1 - 6 15,90 €
Couplé Placé 1 - 7 18,20 €
Couplé Placé 6 - 7 13,90 €
Couplé Placé 1 NP 6 - NP 4,30 €
Couplé Placé 1 NP 7 - NP 4,60 €
2 sur 4 1 - 6 6,00 €
2 sur 4 1 - 7 6,00 €
2 sur 4 1 - 4 6,00 €
2 sur 4 6 - 7 6,00 €
2 sur 4 6 - 4 6,00 €
2 sur 4 7 - 4 6,00 €
2 sur 4 1 NP 1 - NP 2,20 €
2 sur 4 1 NP 6 - NP 2,20 €
2 sur 4 1 NP 7 - NP 2,20 €
2 sur 4 1 NP 4 - NP 2,20 €
Trio 1 - 6 - 7 128,10 €
Mini Multi en 4 1 - 6 - 7 - 4 130,50 €
Mini Multi en 5 1 - 6 - 7 - 4 26,10 €
Mini Multi en 6 1 - 6 - 7 - 4 8,70 €

Difficulté de la course

Course loterie Avant le départ, aucun cheval ne se détache vraiment : l'équivalent de 9,4 prétendants sérieux. Le favori du marché, 3. GABIJA, a 18 % de chances de gagner selon les parieurs.

Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé

Partants du Prix du Jardin du Piqueur

Partants du Prix du Jardin du Piqueur, par numéro
N° Cheval Jockey Entraîneur Âge et sexe Musique Gains Cote
1 VAYDENA P.CHEYER P.DECOUZ (S) 4 F 5p8p7p1p222p 14 050 € 14,0
2 LAVIRCA DODVILLE C.POIRIER A.FOUASSIER 4 F 7p1p9p1p7p2p5p1p4p7p 53 825 € 10,0
3 GABIJA T.BACHELOT S.WATTEL (S) 3 F 5p1p6p2p5p 17 150 € 4,1
4 CORDEY ROSE M.GUYON S.CERULIS 7 F 8p2p0p2p3p8p2p6p220p 85 590 € 5,5
5 INKIOSTRO C.SOUMILLON M.GUARNIERI 3 F 2p2p2p2p8p3p0p5p7p4p 32 290 € 11,0
6 STORMY NIGHT H.BESNIER F.ALLONCLE 5 F 9p8p4p9p0p221p7p6p6p 51 475 € 7,5
7 VARENNA S.PLANQUE M.SEROR (S) 3 F 1p1p2p1p7p1p229p8p7p 29 400 € 7,7
8 KAWARETH C.LECOEUVRE HF.DEVIN (S) 3 F 2p6p5p 4 750 € 6,6
9 HAVANA SIX G.MOSSE S.CERULIS 4 F 6p2p4p2p5p5p0p229p1p 23 765 € 10,0
10 LA WOOD R.THOMAS C.LECRIVAIN 7 F 1p0p3p1p2p4p6p228p9p 60 980 € 8,7
11 DEIRA C.PACAUT H.FORTINEAU 3 F 4p5p8p 3 000 € 19,0

Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.

Les plus joués en simple gagnant

  • 3. GABIJA 20,6 %
  • 4. CORDEY ROSE 15,5 %
  • 8. KAWARETH 13,0 %
  • 6. STORMY NIGHT 11,4 %
  • 7. VARENNA 11,1 %

Paris proposés sur cette course

  • Simple gagnant
  • Simple placé
  • Couplé gagnant
  • Couplé placé
  • 2 sur 4
  • Trio
  • Mini Multi
  • Report+

Conditions de la course

Pour juments de 3 ans et au-dessus. Les références applicables dans cette épreuve seront : 3 ans, +24, 5 ; 4 ans et au-dessus, +27. Prime Propriétaire 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).