Résultat Prix de Grenoble
R4C9 · Aix les Bains · · Trot attelé · 2 700 m · 16 partants
Arrivée officielle
- 1er 5. GAUCHO DE FELINE
- 2e 14. HELL BOY DU BOULAY
- 3e 3. HORTANCE FOLLE
- 4e 15. IRLANDE DU NORD
- 5e 16. IRIS RIVOISE
- 6e 13. IBERICO
- 7e 8. HALICANTE MABON
- 8e 7. HALDO DE LA CLOUE
- 9e 12. GOELETTE MANAZIF
- 10e 11. FLOREST D'ARGENT
- 11e 1. HACKER JULRY
- 12e 6. HORIZON DE LARRE
- 13e 4. IZICOERE LE FOL
- 14e 10. HOUZO VICI
- 15e 9. HISTRIO
Rapports PMU pour 1 €
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple Gagnant | 5 | 47,30 € |
| Simple Placé | 5 | 11,20 € |
| Simple Placé | 14 | 2,00 € |
| Simple Placé | 3 | 9,00 € |
| Couplé Gagnant | 5 - 14 | 209,30 € |
| Couplé Placé | 5 - 14 | 69,70 € |
| Couplé Placé | 5 - 3 | 69,70 € |
| Couplé Placé | 14 - 3 | 47,00 € |
| Trio dégradé 2 rangs | 5 - 14 | 99,10 € |
Difficulté de la course
Course difficile Avant le départ, de nombreux chevaux ont leur chance : l'équivalent de 7,3 prétendants sérieux. Le favori du marché, 13. IBERICO, a 27 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Prix de Grenoble
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Âge et sexe | Musique | Gains | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HACKER JULRY | R.F. PERRET | R.F. PERRET | 7 H | 0A6A9A2A9A5A8A4A1A8A | 36 620 € | 20,0 |
| 2 | INOUIE D'AZIF | Mlle CL.A. THOMAS | M. DUJMIC | 6 F | 0A4A7A3A2A3A0A0A230A | 40 255 € | 20,0 |
| 3 | HORTANCE FOLLE | A. GAUDIN | F. CARPENTIER | 7 F | 1ADA0ADADADADA23DADA | 40 480 € | 14,0 |
| 4 | IZICOERE LE FOL | D. LAPRAY | J.M. GAUDIN | 6 H | 8ADA2A9A232A1A1A2ADM | 41 090 € | 40,0 |
| 5 | GAUCHO DE FELINE | M.M. MUTEL | G. BUFFAVAND | 8 H | DA6A6A8A8ADA239A4A6A | 41 670 € | 47,0 |
| 6 | HORIZON DE LARRE | TH. CLAIRET | K. THONNERIEUX | 7 H | 231A8A8A7A1A2A7A7A0A | 43 050 € | 39,0 |
| 7 | HALDO DE LA CLOUE | PH. JEANNERET | PH. JEANNERET | 7 H | 0A8A4A3A7A5A7A6A3A5A | 43 540 € | 28,0 |
| 8 | HALICANTE MABON | CH. DUCHIER | CH. DUCHIER | 7 F | DA5A3ADA8ADA7A2A1A0A | 44 735 € | 11,0 |
| 9 | HISTRIO | Mlle M. CALLIER | P. CALLIER | 7 H | 6A6ADA5ADA7A6A5A23DA | 66 370 € | 32,0 |
| 10 | HOUZO VICI | E. FAVIER | E. FAVIER | 7 H | AM9M9ADA6M4M0A0M0A23 | 73 120 € | 112,0 |
| 11 | FLOREST D'ARGENT | G. NAKACHE | F. CARPENTIER | 9 H | 0A8ADA5A1A6A0A0A235A | 74 235 € | 81,0 |
| 12 | GOELETTE MANAZIF | A. PERROT | Xavier DEMASSE | 8 F | 8A7A5A0A6A0A0A230A6A | 76 905 € | 53,0 |
| 13 | IBERICO | TH. PRUDHON | K. THONNERIEUX | 6 H | 3A0A1ADA0A1A4A239A2A | 79 145 € | 3,1 |
| 14 | HELL BOY DU BOULAY | Mlle S. BLANCHETIERE | Y. HARET | 7 H | 2M2A4ADA6A3M5A0A6A2A | 82 210 € | 10,0 |
| 15 | IRLANDE DU NORD | S. ZEGHOUANI | R. DESPRES | 6 F | 1A9ADA8A1ADA3A7A3A5A | 85 410 € | 4,7 |
| 16 | IRIS RIVOISE | PHILIPPE SEILER | R.F. PERRET | 6 F | 2A4A1A6A5A5ADA3A9A9A | 88 425 € | 8,8 |
Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.
Les plus joués en simple gagnant
- 13. IBERICO 26,9 %
- 15. IRLANDE DU NORD 18,0 %
- 16. IRIS RIVOISE 9,7 %
- 14. HELL BOY DU BOULAY 8,5 %
- 8. HALICANTE MABON 7,2 %
Paris proposés sur cette course
- Simple gagnant
- Simple placé
- Couplé gagnant
- Couplé placé
- Trio
- Report+
Conditions de la course
PRIX DE GRENOBLE Course 7 Course F TROPHEE VERT DES AMATEURS 11?me ?tape du Troph?e Vert Challenge Serge Bisch AMATEURS 7.000. - Attel?. - 2.700 m?tres. 3.150, 1.750, 980, 560, 350, 140, 70.- dont 6.800 allou?s par la S.E.T.F. et 200 par les Amateurs. Pour 6 ? 9 ans inclus, n'ayant pas gagn? 110.000 ? leur premi?re participati n au Troph?e Vert des Amateurs en 2024. - Recul de 25 m. ? 46.000, de 50 m. ? 90.000. Sont seuls admis ? driver les amateurs, membres de l'U.N.A.T., ayant gagn? a moins deux courses ou ayant couru au moins vingt fois. En cas d'?limination, seront maintenus partants en priorit?, en premier lieu tout gagnant (couple amateur/cheval) d'une ?tape cette ann?e, en second lieu, ? partir de la 5?me ?tape organis?e cette ann?e, les 5 premiers du classement (couple amateur/cheval).