Aller au contenu
Pronostics Turf

Résultat Prix des Forets

R3C5 · Senonnes Pouance · · Plat · 2 300 m · 16 partants

Arrivée officielle

  1. 1er 16. MARCELINE DESJY
  2. 2e 1. MYSTIC
  3. 3e 13. TORTOLA
  4. 4e 15. ANNA MANDARA
  5. 5e 7. SPATIAL MERIT

Rapports PMU pour 1 €

Rapports PMU du Prix des Forets pour une mise de 1 €
PariCombinaisonRapport
Simple Gagnant 16 108,60 €
Simple Placé 16 27,00 €
Simple Placé 1 1,90 €
Simple Placé 13 6,20 €
Couplé Gagnant 16 - 1 95,80 €
Couplé Placé 16 - 1 51,30 €
Couplé Placé 16 - 13 126,30 €
Couplé Placé 1 - 13 23,50 €
2 sur 4 16 - 1 66,10 €
2 sur 4 16 - 13 66,10 €
2 sur 4 16 - 15 66,10 €
2 sur 4 1 - 13 66,10 €
2 sur 4 1 - 15 66,10 €
2 sur 4 13 - 15 66,10 €
Trio dégradé 2 rangs 16 - 1 53,50 €
Multi en 4 16 - 1 - 13 - 15 Aucun gagnant
Multi en 5 16 - 1 - 13 - 15 Aucun gagnant
Multi en 6 16 - 1 - 13 - 15 Aucun gagnant
Multi en 7 16 - 1 - 13 - 15 156,00 €

Difficulté de la course

Course loterie Avant le départ, aucun cheval ne se détache vraiment : l'équivalent de 9 prétendants sérieux. Le favori du marché, 1. MYSTIC, a 20 % de chances de gagner selon les parieurs.

Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé

Partants du Prix des Forets

Partants du Prix des Forets, par numéro
N° Cheval Jockey Entraîneur Âge et sexe Musique Gains Cote
1 MYSTIC M.JUSTUM A.BARON 6 H 3p1p240p3p6p0p236p3p 41 540 € 4,3
2 OASIS BAY A.SUBIAS FR.MONFORT (S) 5 H 0p241p5p3p6p0p236p6p 27 187 € 10,0
3 MASTARS A.BOURGEAIS A.FOUASSIER 6 H 7p242p1p4p4p0p238p2p 40 980 € 5,8
4 FRAMATHO T.BLANCHOUIN J.BOISNARD (S) 5 H 242h4s1pJs4s7s6s5s6h 5 450 € 15,0
5 DAMOU M.BERTO J.MERIENNE 4 F 248p1p3p5p2p3p6p 9 900 € 55,0
6 KATE DADDY A.MOLINS D.CHENU 5 F 249p8p3p3p3p7p4p1p6p 62 185 € 29,0
7 SPATIAL MERIT T.BACHELOT N.PAYSAN 8 F 249p3p6p2p1p6p5p8p2p 77 076 € 10,0
8 PLOTINUS H.LEBOUC T.POCHE 6 H 5p7p246p8p4p3p0p5p7p 12 280 € 5,5
9 MADGIC'M C.RAIMBAULT L.GADBIN (S) 4 F 246p3p1p1p8p0p2p6p1p 17 800 € 23,0
10 PRINCESS KARA L.PLOMMEE T.POCHE 5 F 241p0p7p0p0p4p239p7p 13 000 € 21,0
11 L'AUTORITE F.VERON F.MONNIER (S) 5 F 248h2p4p6p236p6p6p3p 10 750 € 38,0
12 SPINNING MIST C.GROSBOIS T.POCHE 8 F 5p6p8p248p0p0p3p0p1p 158 350 € 16,0
13 TORTOLA J.CLAUDIC T.POCHE 7 F 4p8p245p0p0p9p8p0p1p 86 100 € 27,0
14 UM ELNADIM A.BERNARD S.GOUYETTE (S) 8 F 246p0p5p1p1p3p1p5p3p 90 487 € 34,0
15 ANNA MANDARA J.GUILLOCHON E.MICHOT 4 F 7p240p1p4p0p7p4p8p0p 21 225 € 59,0
16 MARCELINE DESJY W.LEVESQUE T.POCHE 6 F 0p230p0p0p5h6p5pAh 21 790 € 108,0

Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.

Les plus joués en simple gagnant

  • 1. MYSTIC 19,8 %
  • 8. PLOTINUS 15,6 %
  • 3. MASTARS 14,7 %
  • 7. SPATIAL MERIT 8,5 %
  • 2. OASIS BAY 8,5 %

Paris proposés sur cette course

  • Simple gagnant
  • Simple placé
  • Couplé gagnant
  • Couplé placé
  • 2 sur 4
  • Trio
  • Multi
  • Report+

Conditions de la course

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attrib une valeur inférieure ou égale à 29 k.