Résultat Prix Pmu "la Civette de la Lieue"
R1C7 · Lisieux · · Trot attelé · 2 725 m · 16 partants
Arrivée officielle
- 1er 2. KINGSTON DE BLARY
- 2e 13. KESITO D'URVILLE
- 3e 14. KORONA DELADOU
- 4e 11. KRAFEN
- 5e 10. KAZY MERITE
- 6e 5. KENNEDY STREET
- 7e 16. KEEP YOUR DREAMS
- 8e 3. KAIROS DE BOMO
- 9e 4. KHEOPS CASTELETS
- 10e 7. KASTA DU RIB
Rapports PMU pour 1 €
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple Gagnant | 2 | 18,60 € |
| Simple Placé | 2 | 5,60 € |
| Simple Placé | 13 | 18,60 € |
| Simple Placé | 14 | 2,40 € |
| Couplé Gagnant | 2 - 13 | 1 871,70 € |
| Couplé Placé | 2 - 13 | 197,20 € |
| Couplé Placé | 2 - 14 | 29,30 € |
| Couplé Placé | 13 - 14 | 82,80 € |
| 2 sur 4 | 2 - 13 | 76,10 € |
| 2 sur 4 | 2 - 14 | 76,10 € |
| 2 sur 4 | 2 - 11 | 76,10 € |
| 2 sur 4 | 13 - 14 | 76,10 € |
| 2 sur 4 | 13 - 11 | 76,10 € |
| 2 sur 4 | 14 - 11 | 76,10 € |
| Trio | 2 - 13 - 14 | 573,70 € |
| Multi en 4 | 2 - 13 - 14 - 11 | Aucun gagnant |
| Multi en 5 | 2 - 13 - 14 - 11 | Aucun gagnant |
| Multi en 6 | 2 - 13 - 14 - 11 | 857,50 € |
| Multi en 7 | 2 - 13 - 14 - 11 | 367,50 € |
Difficulté de la course
Course difficile Avant le départ, de nombreux chevaux ont leur chance : l'équivalent de 8,2 prétendants sérieux. Le favori du marché, 10. KAZY MERITE, a 19 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Prix Pmu "la Civette de la Lieue"
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Âge et sexe | Musique | Gains | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KANKAL | M. HERRAULT | S. LEBLOND | 5 H | 0a9a5a1a5aDm2m(24)7a4a | 61 015 € | 140,0 |
| 2 | KINGSTON DE BLARY | D. THOMAIN | CL. THOMAIN | 5 M | 3a6a1a3a7a5a6a(24)DmDm | 61 610 € | 18,0 |
| 3 | KAIROS DE BOMO | CH. HESLOUIN | CH. HESLOUIN | 5 M | 4a6a3aDa0a(24)0a6a5aDa | 63 820 € | 9,1 |
| 4 | KHEOPS CASTELETS | G. GELORMINI | S. GUARATO | 5 H | 6a3aAa2aDa(24)Da3a3a4a | 65 915 € | 14,0 |
| 5 | KENNEDY STREET | J.PH. DUBOIS | J.PH. DUBOIS | 5 F | 6a5a5aDa5a6a2aAa7aAa | 66 060 € | 28,0 |
| 6 | KANAK DU BOCAGE | A. ABRIVARD | CH. CLIN | 5 H | 1aDa5a2a8a4aDaDaDa3a | 66 230 € | 5,0 |
| 7 | KASTA DU RIB | Mlle CLARA DERSOIR | JOEL HALLAIS | 5 F | 8a2a8a9a5a4a3a2a4aDa | 67 015 € | 37,0 |
| 8 | KELLY JANE | E. LE BEC | J. DUBOIS | 5 F | 6a9aDa1a1a8a(24)DaDa1a | 117 555 € | 118,0 |
| 9 | KOUVOLA | C. RAIMBAUD | Mme S. RAIMOND | 5 F | 7a8a7a9a0a6a7a(24)4a4a | 118 060 € | 136,0 |
| 10 | KAZY MERITE | M. ABRIVARD | A. BUISSON | 5 H | 2a4aDa2a1a3a0a(24)3aDa | 119 040 € | 4,6 |
| 11 | KRAFEN | P.PH. PLOQUIN | M. VARIN | 5 H | 8aDaDaDa8a1a3a7m0aDa | 121 300 € | 34,0 |
| 12 | KARMA | P. LEVESQUE | P. LEVESQUE | 5 M | 7a9a8m3a0aDa0aDa1a(24) | 127 870 € | 17,0 |
| 13 | KESITO D'URVILLE | P.A. DELACOUR | G. DELACOUR | 5 H | 0a4a0a8a0a0a6a(24)5a0a | 129 910 € | 103,0 |
| 14 | KORONA DELADOU | GUILLAUME MARTIN | E. LETOUZE | 5 F | 9a7a1a0a2a4aDa0a7a(24) | 132 910 € | 4,9 |
| 15 | KASSIOPEE WIND | THEO DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | 5 F | 1a1a1a1a0a0a(24)1a1a1a | 151 480 € | 25,0 |
| 16 | KEEP YOUR DREAMS | J. DUBOIS | J. DUBOIS | 5 M | 1a4a6a1a0a9aDa3a3a(24) | 182 595 € | 14,0 |
Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.
Les plus joués en simple gagnant
- 10. KAZY MERITE 18,9 %
- 14. KORONA DELADOU 17,6 %
- 6. KANAK DU BOCAGE 17,5 %
- 3. KAIROS DE BOMO 9,6 %
- 4. KHEOPS CASTELETS 6,1 %
Paris proposés sur cette course
- Simple gagnant
- Simple placé
- Couplé gagnant
- Couplé placé
- 2 sur 4
- Trio
- Multi
- Report+
Conditions de la course
PRIX PMU "LA CIVETTE DE LA LIEUE" Course 8 Course B Course Nationale LeTROT Open des Régions - Basse-Normandie - 5 ans Course Qualificative 34.000. - Attelé. - 2.725 mètres. 15.300, 8.500, 4.760, 2.720, 1.700, 680, 340.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 ans, ayant gagné au moins 25.000, mais n'ayant pas été classés dans l s trois premiers d'une épreuve de groupe I ou 1er d'une épreuve de groupe II dans les 6 mois précédant la course. - Rec l de 25 m. à 68.000, de 50 m. à 141.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). En cas d'élimination, les chevaux entraînés dans la Fédération de Basse-Norm ndie seront maintenus partants en priorité.