Résultat Prix de la Tortonne
R1C2 · Deauville · · Plat · 2 500 m · 16 partants
Arrivée officielle
- 1er 8. MEARAS STYLE
- 2e 15. ECLAIR DE VATI
- 3e 9. LANDARYNA
- 4e 2. STEPASIDE BELL
- 5e 7. FALABELLA
- 6e 14. MAESTRO CHOP
- 7e 12. ZOUBAREVA
- 8e 1. FEEDESREVES
- 9e 5. ALGOT
- 10e 11. LADYSHOW
- 11e 3. RUE DES ORTEAUX
- 12e 13. ESTONIA MOON
- 13e 10. POET'S BLACK
- 14e 4. VIANETA
- 15e 16. SOTCHI
- 16e 6. AMAGI
Rapports PMU pour 1 €
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple Gagnant | 8 | 15,80 € |
| Simple Placé | 8 | 4,90 € |
| Simple Placé | 15 | 3,10 € |
| Simple Placé | 9 | 4,00 € |
| Couplé Gagnant | 8 - 15 | 45,30 € |
| Couplé Placé | 8 - 15 | 15,00 € |
| Couplé Placé | 8 - 9 | 22,40 € |
| Couplé Placé | 15 - 9 | 16,40 € |
| 2 sur 4 | 8 - 15 | 3,70 € |
| 2 sur 4 | 8 - 9 | 3,70 € |
| 2 sur 4 | 8 - 2 | 3,70 € |
| 2 sur 4 | 15 - 9 | 3,70 € |
| 2 sur 4 | 15 - 2 | 3,70 € |
| 2 sur 4 | 9 - 2 | 3,70 € |
| Trio | 8 - 15 - 9 | 198,40 € |
| Multi en 4 | 8 - 15 - 9 - 2 | 84,00 € |
| Multi en 5 | 8 - 15 - 9 - 2 | 16,80 € |
| Multi en 6 | 8 - 15 - 9 - 2 | 5,60 € |
| Multi en 7 | 8 - 15 - 9 - 2 | 2,40 € |
Difficulté de la course
Course loterie Avant le départ, aucun cheval ne se détache vraiment : l'équivalent de 9 prétendants sérieux. Le favori du marché, 14. MAESTRO CHOP, a 19 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Prix de la Tortonne
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Âge et sexe | Musique | Gains | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEEDESREVES | A.HAMELIN | MME C.AUVRAY | 8 F | (25)0p0p8p7p7p6p8p0p5p | 90 571 € | 32,0 |
| 2 | STEPASIDE BELL | E.CRUBLET | L&M.VIEL (S) | 8 M | (25)4p5p9p2p2p7p1p2p2p | 105 991 € | 4,9 |
| 3 | RUE DES ORTEAUX | J.LACROIX | B.LEGROS (S) | 5 F | (25)3p0p7p0p7p9p0p0p3p | 47 622 € | 11,0 |
| 4 | VIANETA | E.CORALLO | E.LECOIFFIER | 5 F | (25)9p0p7p7p2p0p6p9p0p | 22 870 € | 63,0 |
| 5 | ALGOT | A.MOLINS | B.LEVESQUE | 5 H | (25)9p7p0p9p6p(24)0p0p0p | 29 400 € | 75,0 |
| 6 | AMAGI | A.VILCHIEN | MME S.PENOT | 5 F | (25)0p0p(24)6p3p0p8p4p4p | 3 850 € | 109,0 |
| 7 | FALABELLA | R.MANGIONE | A.JUNK (S) | 5 F | (25)0p8p3p0p0p1p5p6p7p | 14 446 € | 13,0 |
| 8 | MEARAS STYLE | J.NICOLEAU | B.LEGROS (S) | 8 F | 4p(25)8p0p0p6p8p8p1p3p | 155 180 € | 15,0 |
| 9 | LANDARYNA | L.GALLO | J.LEROY | 8 F | (25)7p0p3p0p3p2p8p6p8p | 89 353 € | 11,0 |
| 10 | POET'S BLACK | D.PROVOST | A.SANGLARD (S) | 9 H | (25)0p0p0p0p(24)4p5p5p0p | 128 159 € | 52,0 |
| 11 | LADYSHOW | S.RUIS | CH.PLISSON (S) | 5 F | (25)7p0p8p0p0p0p(24)0p7p | 36 756 € | 15,0 |
| 12 | ZOUBAREVA | A.LEMAITRE | M.ANDRIANTSOA RATSIMIHAH | 6 F | (25)9p0p0p8p0p6p0p0p4p | 23 190 € | 44,0 |
| 13 | ESTONIA MOON | E.HARDOUIN | C.FEY (S) | 5 H | (25)0p0p0p0p0p0p0p0p3p | 11 600 € | 10,0 |
| 14 | MAESTRO CHOP | T.PICCONE | P.DOLLE | 9 H | (25)3p2p0p0p0p2p6p0p0p | 143 504 € | 4,5 |
| 15 | ECLAIR DE VATI | D.SANTIAGO | T.POCHE | 8 H | (25)8p3p3p4p8p9p4p3p4p | 31 619 € | 8,0 |
| 16 | SOTCHI | X.BERGERON | J.GRASSICK | 8 F | (25)Ah0p5h9p7p8p0p0p5p | 1 400 € | 113,0 |
Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.
Les plus joués en simple gagnant
- 14. MAESTRO CHOP 19,2 %
- 2. STEPASIDE BELL 17,8 %
- 15. ECLAIR DE VATI 11,0 %
- 13. ESTONIA MOON 8,3 %
- 3. RUE DES ORTEAUX 7,9 %
Paris proposés sur cette course
- Simple gagnant
- Simple placé
- Couplé gagnant
- Couplé placé
- 2 sur 4
- Trio
- Multi
- Report+
Conditions de la course
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus (nés en 2021 antérieurement). Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 25 k.