Résultat Prix de la Route du Lude
R3C8 · Chantilly · · Plat · 3 200 m · 14 partants
Arrivée officielle
- 1er 1. ANNABEL'S GHOST
- 2e 2. ZAHYANA
- 3e 12. DSCHINGIS HEIGHTS
- 4e 3. NASDAQ
- 5e 6. BADEN ROCKS
- 6e 7. KLASSIC PRECIEUX
- 7e 5. DEMPY
- 8e 8. STANDING STONE
- 9e 11. MAC LA TAMBOUILLE
- 10e 10. ILUMINE PRECIEUSE
- 11e 14. JAGUARE PRECIEUSE
- 12e 13. SANTO
- 13e 9. LA FERRETCAPIENNE
- 14e 4. YES ZARA
Rapports PMU pour 1 €
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple Gagnant | 1 | 17,10 € |
| Simple Placé | 1 | 6,70 € |
| Simple Placé | 2 | 3,80 € |
| Simple Placé | 12 | 8,60 € |
| Couplé Gagnant | 1 - 2 | 73,80 € |
| Couplé Placé | 1 - 2 | 25,40 € |
| Couplé Placé | 1 - 12 | 53,60 € |
| Couplé Placé | 2 - 12 | 35,10 € |
| 2 sur 4 | 1 - 2 | 18,70 € |
| 2 sur 4 | 1 - 12 | 18,70 € |
| 2 sur 4 | 1 - 3 | 18,70 € |
| 2 sur 4 | 2 - 12 | 18,70 € |
| 2 sur 4 | 2 - 3 | 18,70 € |
| 2 sur 4 | 12 - 3 | 18,70 € |
| Trio | 1 - 2 - 12 | 402,60 € |
| Multi en 4 | 1 - 2 - 12 - 3 | 724,50 € |
| Multi en 5 | 1 - 2 - 12 - 3 | 144,90 € |
| Multi en 6 | 1 - 2 - 12 - 3 | 48,30 € |
| Multi en 7 | 1 - 2 - 12 - 3 | 20,70 € |
| Big 5 | 13 - 3 - 9 - 13 - 7 | 36 007,70 € |
Difficulté de la course
Course loterie Avant le départ, aucun cheval ne se détache vraiment : l'équivalent de 10,2 prétendants sérieux. Le favori du marché, 7. KLASSIC PRECIEUX, a 15 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Prix de la Route du Lude
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Âge et sexe | Musique | Gains | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNABEL'S GHOST | E.WEISSMEIER | A.FABRE (S) | 5 H | (25)0p5p6p0p0p3p5p1p3p | 59 815 € | 17,0 |
| 2 | ZAHYANA | C.LECOEUVRE | JESUS | 6 F | 5p(25)1p4p7p8p7p8p5p0p | 101 279 € | 9,8 |
| 3 | NASDAQ | L.BOISSEAU | MME Y.VOLLMER | 5 M | 0p(25)3p0p0p1p2p(24)1p4p | 79 756 € | 10,0 |
| 4 | YES ZARA | E.HARDOUIN | C.FEY (S) | 6 F | 9p(25)0p1p1p1p5p0p8p | 85 262 € | 36,0 |
| 5 | DEMPY | A.CRASTUS | D.BONILLA (S) | 5 H | 3p(25)0p2p0pAh3h0h5p4h | 76 524 € | 7,0 |
| 6 | BADEN ROCKS | S.PASQUIER | MME C.WHITFIELD | 9 H | (25)3p0p5p1p9p6p1p6p | 182 298 € | 10,0 |
| 7 | KLASSIC PRECIEUX | T.PICCONE | MME M.DESVAUX | 6 H | 4p(25)2p0p0p6h1h3h(24)8p | 53 774 € | 5,6 |
| 8 | STANDING STONE | A.MADAMET | N.GUILBERT | 6 H | (25)6p3p0p0p8p2p5p5p | 38 974 € | 15,0 |
| 9 | LA FERRETCAPIENNE | M.CALBRIX | G.RIVASES | 4 F | 4p0p(25)1p7p1p7p0p6p2p | 63 210 € | 22,0 |
| 10 | ILUMINE PRECIEUSE | F.VALLE SKAR | MME M.DESVAUX | 8 F | 7p(25)2p0p6p(24)0p2p2p1p | 39 334 € | 26,0 |
| 11 | MAC LA TAMBOUILLE | H.JOURNIAC | MME Y.VOLLMER | 8 H | 2p(25)0p2p1p6p2p0p0p2p | 123 477 € | 11,0 |
| 12 | DSCHINGIS HEIGHTS | S.LE QUILLEUC | M.PELLETAN | 6 H | 1p2p(25)4p2p0p7p6p2p1p | 42 074 € | 28,0 |
| 13 | SANTO | C.DEMURO | H.GREWE | 5 H | (25)5p8p0p5p9p6p(24)0p1p | 34 940 € | 6,0 |
| 14 | JAGUARE PRECIEUSE | X.BERGERON | MME M.DESVAUX | 7 F | (25)0p8p(24)0p4p8p0p1p1p | 25 000 € | 94,0 |
Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.
Les plus joués en simple gagnant
- 7. KLASSIC PRECIEUX 15,7 %
- 13. SANTO 14,5 %
- 5. DEMPY 12,5 %
- 2. ZAHYANA 8,9 %
- 6. BADEN ROCKS 8,4 %
Paris proposés sur cette course
- Simple gagnant
- Simple placé
- Couplé gagnant
- Couplé placé
- 2 sur 4
- Trio
- Multi
- Report+
Conditions de la course
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus. Les références applicables dans ce Handicap seront 4 ans : +23 ; 5 ans et au-dessus, +25.