Résultat Prix de l'Ile Maire
R2C7 · Borely · · Trot attelé · 3 000 m · 16 partants
Arrivée officielle
- 1er 9. JIM JULRY
- 2e 13. JINGALO BABEL
- 3e 8. INES DE MAJEAN
- 4e 6. ILTON BEAUREGARD
- 5e 15. JUST D'ACADIE
- 6e 5. JACK FLAC
- 7e 12. HAMYOT DE BOMO
- 8e 3. JOYEUX D'OUXY
- 9e 16. IWAN D'AVEL
- 10e 10. IBERICO
- 11e 4. IPOTEK
- 12e 14. JOKER DU MIDI
- 13e 2. JALAPA
- 14e 7. J'ADORE CE MEC
- 15e 1. JEUX DE L'ETRE
Rapports PMU pour 1 €
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple Gagnant | 9 | 32,40 € |
| Simple Placé | 9 | 9,80 € |
| Simple Placé | 13 | 7,60 € |
| Simple Placé | 8 | 4,20 € |
| Couplé Gagnant | 9 - 13 | 91,90 € |
| Couplé Placé | 9 - 13 | 34,80 € |
| Couplé Placé | 9 - 8 | 39,70 € |
| Couplé Placé | 13 - 8 | 27,70 € |
| 2 sur 4 | 9 - 13 | 9,60 € |
| 2 sur 4 | 9 - 8 | 9,60 € |
| 2 sur 4 | 9 - 6 | 9,60 € |
| 2 sur 4 | 13 - 8 | 9,60 € |
| 2 sur 4 | 13 - 6 | 9,60 € |
| 2 sur 4 | 8 - 6 | 9,60 € |
| Trio | 9 - 13 - 8 | 374,50 € |
| Multi en 4 | 9 - 13 - 8 - 6 | Aucun gagnant |
| Multi en 5 | 9 - 13 - 8 - 6 | 84,00 € |
| Multi en 6 | 9 - 13 - 8 - 6 | 28,00 € |
| Multi en 7 | 9 - 13 - 8 - 6 | 12,00 € |
Difficulté de la course
Course difficile Avant le départ, de nombreux chevaux ont leur chance : l'équivalent de 6,1 prétendants sérieux. Le favori du marché, 5. JACK FLAC, a 27 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Prix de l'Ile Maire
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Âge et sexe | Musique | Gains | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEUX DE L'ETRE | S. STEFANO | J.M. ROUBAUD | 7 H | (25)5m0a0a3m9a1m1mDm6a | 50 610 € | 252,0 |
| 2 | JALAPA | S. CINGLAND | S. CINGLAND | 7 F | DaDm(25)Dm9m8aDa6a7a6a | 50 755 € | 199,0 |
| 3 | JOYEUX D'OUXY | TH. BRIAND | Sté. Ent. Théo BRIAND | 7 H | DaDa1a(25)1a1aDa0aDa7a | 54 545 € | 4,1 |
| 4 | IPOTEK | H. SOREL | J.J. BOUQUET | 8 H | (25)Da8aDa8a2a0a9a(24)8a | 57 245 € | 197,0 |
| 5 | JACK FLAC | D. BEKAERT | CH. DE GROOTE | 7 H | 1a3a6a(25)Da(24)5aDa(23)2a | 57 845 € | 3,2 |
| 6 | ILTON BEAUREGARD | NICOLAS GERMAIN LEFEVRE | D. ALEXANDRE | 8 H | 3a7a1a6a4a8a(25)6a6a5a | 58 495 € | 5,3 |
| 7 | J'ADORE CE MEC | K. DEVIENNE | J.M. ROUBAUD | 7 H | (25)4a9aDa5a2a7aDa9a5a | 58 940 € | 172,0 |
| 8 | INES DE MAJEAN | J. GUELPA | S. GUELPA | 8 F | 3aDaDa7aDa(25)0a0a1aDa | 81 650 € | 10,0 |
| 9 | JIM JULRY | J.P. GAUVIN | J.P. GAUVIN | 7 H | 0a0a6m(25)2a9a5m4m3m9a | 105 120 € | 32,0 |
| 10 | IBERICO | K. THONNERIEUX | K. THONNERIEUX | 8 H | 4a8a4a(25)7a3a3a0a1aDa | 111 415 € | 13,0 |
| 11 | ICARE DU POMMEREUX | P. VERCRUYSSE | Mlle A. LEBRETON | 8 H | 7aDa6a5m(25)DaDa0aDaDa | 111 735 € | 999,0 |
| 12 | HAMYOT DE BOMO | J.CH. FERON | R. LE VEXIER | 9 H | 7a7a5a6a(25)6a0a6a4a7a | 113 920 € | 62,0 |
| 13 | JINGALO BABEL | Y.A. BRIAND | TH. BONNARDEL | 7 H | 5aDmDa0a(25)6a3a1a3a1a | 114 055 € | 23,0 |
| 14 | JOKER DU MIDI | TH. GOUT | R. GOUT | 7 H | 8mDa(25)7m5a4m3m0a2m4m | 114 265 € | 195,0 |
| 15 | JUST D'ACADIE | Q. CHAUVE-LAFFAY | CH. CUILLER | 7 H | 0a(25)0a2a6aDa0a1a7aDa | 116 130 € | 12,0 |
| 16 | IWAN D'AVEL | N. JULIEN | N. JULIEN | 8 H | 8a2a6m5a(25)2a2a5a9a5a | 116 840 € | 28,0 |
Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.
Sélection des pronostiqueurs PMU
- 5. JACK FLAC
- 3. JOYEUX D'OUXY
- 10. IBERICO
- 8. INES DE MAJEAN
- 15. JUST D'ACADIE
Les plus joués en simple gagnant
- 5. JACK FLAC 27,4 %
- 3. JOYEUX D'OUXY 21,2 %
- 6. ILTON BEAUREGARD 16,6 %
- 8. INES DE MAJEAN 8,3 %
- 15. JUST D'ACADIE 6,9 %
Paris proposés sur cette course
- Simple gagnant
- Simple placé
- Couplé gagnant
- Couplé placé
- 2 sur 4
- Trio
- Multi
- Report+
Conditions de la course
PRIX DE L'ILE MAIRE Course 3 Course G 25.000. - Attelé. - 3.000 mètres. 11.250, 6.250, 3.500, 2.000, 1.250, 500, 250.- alloués par la S.E.T.F. Pour 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 117.000. - Recul de 25 m. à 59.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).