Aller au contenu
Pronostics Turf

Résultat Fete de Printemps - Prix Frederic Dugoujon

R1C6 · Lyon-Parilly · · Plat · 1 600 m · 16 partants

Arrivée officielle

  1. 1er 8. ROUGEGARDE
  2. 2e 11. NOVA HOPE
  3. 3e 9. DORIANELLO
  4. 4e 10. CROWDFUNDING
  5. 5e 4. LAURENT

Rapports PMU pour 1 €

Rapports PMU du Fete de Printemps - Prix Frederic Dugoujon pour une mise de 1 €
PariCombinaisonRapport
Simple Gagnant 8 14,00 €
Simple Placé 8 4,60 €
Simple Placé 11 2,30 €
Simple Placé 9 3,00 €
Couplé Gagnant 8 - 11 39,30 €
Couplé Placé 8 - 11 14,20 €
Couplé Placé 8 - 9 17,50 €
Couplé Placé 11 - 9 12,30 €
2 sur 4 8 - 11 4,80 €
2 sur 4 8 - 9 4,80 €
2 sur 4 8 - 10 4,80 €
2 sur 4 11 - 9 4,80 €
2 sur 4 11 - 10 4,80 €
2 sur 4 9 - 10 4,80 €
Trio 8 - 11 - 9 106,70 €
Multi en 4 8 - 11 - 9 - 10 178,50 €
Multi en 5 8 - 11 - 9 - 10 35,70 €
Multi en 6 8 - 11 - 9 - 10 11,90 €
Multi en 7 8 - 11 - 9 - 10 5,10 €
Pick5 8 - 11 - 9 - 10 - 4 772,30 €

Partants du Fete de Printemps - Prix Frederic Dugoujon

Partants du Fete de Printemps - Prix Frederic Dugoujon, par numéro
N° Cheval Jockey Entraîneur Âge et sexe Musique Gains Cote
1 ROYAL SHAKE M.FAVRIAUX T.SPEICHER 6 H 0p(25)4p3p2p8p4p5p5p 68 238 € 18,0
2 CHIRIMIRI A.CRASTUS X.BLANCHET (S) 8 H 0p3p5p1p9p(25)8p2p1p0p 195 659 € 11,0
3 ROOFTOP C.LECOEUVRE Y.BONNEFOY (S) 5 H 5p3p4p0p7p4p(25)0p0p0p 82 385 € 9,0
4 LAURENT R.MANGIONE MME Y.VOLLMER 7 H 0p7p2p(25)5p2p1p1p6p0p 150 441 € 12,0
5 GLORY WOOD A.LEMAITRE MME Y.VOLLMER 5 H 8p6p0p(25)0p8p3p1p9p9p 46 478 € 23,0
6 ZASYMOKA D.PROVOST M.CESANDRI (S) 5 F 1p2p0p(25)0p7p9p3p3p7p 57 004 € 9,5
7 SPORT COUPE N.ASTIER F.FORESI 8 H 0p8p(25)0p4p9p0p0p8p1p 143 704 € 51,0
8 ROUGEGARDE A.MOLINS P.CHEVIGNY DE 9 H 4p9p0p(25)1p4p1p6p1p9p 131 356 € 15,0
9 DORIANELLO G.MEURY C.BOUTIN (S) 6 H 1p1p3p3p(25)1p3p1p8p4p 112 398 € 11,0
10 CROWDFUNDING H.BOUTIN C.BOUTIN (S) 8 H 5p4p6p2p5p9p2p4p(25)0p 160 526 € 15,0
11 NOVA HOPE A.ORANI F.FORESI 5 F 6p0p2p8p(25)7p1p0p0p0p 55 681 € 5,2
12 SEVENDAY M.GRANDIN C.ESCUDER 5 H 6p5p6p8p4p0p0p(25)0p0p 40 344 € 8,7
13 NOBLE AMBER C.DEMURO C.ESCUDER 8 F 0p4p7p6p4p(25)2p2p3p2p 159 894 € 13,0
14 ARNAGA L.MABROUK D.RABALLAND 4 F (25)8p0p0p6p4p9p6p 2 210 € 109,0
15 MANDOKI S.TISON J.ANDREU (S) 6 H 7p0p0p9p1p(25)6p0p0p1p 47 166 € 44,0
16 FORZA BELLA M.MUNGROO D.RABALLAND 4 F (25)0p0p9p0p0p0p8p0p 0 € 98,0

Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ. Comment lire une musique ?

Sélection des pronostiqueurs PMU

  1. 6. ZASYMOKA
  2. 8. ROUGEGARDE
  3. 11. NOVA HOPE
  4. 2. CHIRIMIRI
  5. 3. ROOFTOP

Les plus joués en simple gagnant

  • 4. LAURENT 31,0 %
  • 9. DORIANELLO 31,0 %
  • 8. ROUGEGARDE 7,1 %
  • 11. NOVA HOPE 7,1 %
  • 5. GLORY WOOD 4,8 %

Conditions de la course

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.