Résultat Prix Nathanaelle Artu
R1C5 · Strasbourg · · Plat · 2 000 m · 10 partants
Arrivée officielle
- 1er 10. SERIE
- 2e 1. PLEASEMAN
- 3e 9. SEDANO
- 4e 2. GARVEY
- 5e 7. CHARDON
- 6e 4. THORDIS
- 7e 3. LIKE MAGIC
- 8e 5. ZAGOR
- 9e 8. ALGABAS
Rapports PMU pour 1 €
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple Gagnant | 10 | 16,40 € |
| Simple Placé | 10 | 2,60 € |
| Simple Placé | 1 | 1,30 € |
| Simple Placé | 9 | 1,20 € |
| Couplé Gagnant | 10 - 1 | 24,00 € |
| Couplé Placé | 10 - 1 | 5,30 € |
| Couplé Placé | 10 - 9 | 4,40 € |
| Couplé Placé | 1 - 9 | 1,80 € |
| 2 sur 4 | 10 - 1 | 1,50 € |
| 2 sur 4 | 10 - 9 | 1,50 € |
| 2 sur 4 | 10 - 2 | 1,50 € |
| 2 sur 4 | 1 - 9 | 1,50 € |
| 2 sur 4 | 1 - 2 | 1,50 € |
| 2 sur 4 | 9 - 2 | 1,50 € |
| Trio | 10 - 1 - 9 | 11,20 € |
| Mini Multi en 4 | 10 - 1 - 9 - 2 | 72,00 € |
| Mini Multi en 5 | 10 - 1 - 9 - 2 | 14,40 € |
| Mini Multi en 6 | 10 - 1 - 9 - 2 | 4,80 € |
Difficulté de la course
Course jouable Avant le départ, quelques chevaux se détachent : l'équivalent de 5 prétendants sérieux. Le favori du marché, 9. SEDANO, a 31 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Partants du Prix Nathanaelle Artu
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Âge et sexe | Musique | Gains | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLEASEMAN | D.SANTIAGO | MME C.WHITFIELD | 6 H | 8p(25)1p2p5p9p4p1p5p3p | 121 105 € | 3,2 |
| 2 | GARVEY | M.SEIDL | MME E.MADER | 5 M | 4p(25)9p3p8p2p6p5p3p5p | 30 115 € | 27,0 |
| 3 | LIKE MAGIC | A.HAMELIN | J.RAJA | 7 H | 6p(25)3p3p3p3p4p7p4p2p | 24 644 € | 26,0 |
| 4 | THORDIS | P.BAZIRE | MME V.HEAD | 4 F | (25)0p6p7p2p2p3p4p4p | 45 660 € | 13,0 |
| 5 | ZAGOR | J.NICOLEAU | H.SHIMIZU | 4 H | 3p(25)9p1p7p5p4p6p1p7p | 46 876 € | 7,0 |
| 6 | PASHA AL GUNAY | M.GRANDIN | W.HAUSTEIN | 5 M | 5p(25)0p1p2p3p(24)3p0p1p | 12 224 € | 13,0 |
| 7 | CHARDON | B.FLAMENT | M.NIESLANIK | 4 H | 4p(25)9p7p0p2p8p2p2p1p | 10 709 € | 51,0 |
| 8 | ALGABAS | B.FLANDRIN | MME J.MAYER | 5 H | 4p4p8p(25)0p4p6p5p8p5p | 14 266 € | 66,0 |
| 9 | SEDANO | A.MADAMET | W.HICKST | 4 M | 3p5p(25)0p4p1p1p3p | 32 108 € | 2,8 |
| 10 | SERIE | A.LEMAITRE | MME Y.VOLLMER | 6 F | (24)8p6p7p(23)4p1p4p1p2p | 34 400 € | 13,0 |
Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.
Sélection des pronostiqueurs PMU
- 1. PLEASEMAN
- 9. SEDANO
- 5. ZAGOR
- 4. THORDIS
- 10. SERIE
Les plus joués en simple gagnant
- 9. SEDANO 70,8 %
- 10. SERIE 10,4 %
- 4. THORDIS 6,2 %
- 1. PLEASEMAN 4,2 %
- 2. GARVEY 4,2 %
Paris proposés sur cette course
- Simple gagnant
- Simple placé
- Couplé gagnant
- Couplé placé
- 2 sur 4
- Trio
- Mini Multi
- Report+
Conditions de la course
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus n'ayant pas cette année gagné une Classe 1 ni été classés 2 e ou 3 e d'une Listed. Poids 57 kg. Les chevaux ayant cette année gagné une Classe 2 porteront 1, 5 kg ; En outre, les chevaux ayant été classés dans les 3 premiers d'une Classe 1 (Handicap excepté) depuis le 27 mai 2025 inclus porteront 2, 5 kg.