Résultat Prix du Pays de Thierache
R2C7 · La Capelle · · Trot attelé · 2 750 m · 12 partants
Arrivée officielle
- 1er 9. LORD DE CHENU
- 2e 6. LE CAPORAL
- 3e 3. LOUPIAC
- 4e 1. LA FOULE
- 5e 10. LIBERTANGO
- 6e 11. LEGOLAS
- 7e 8. L'INTOUCHABLE
- 8e 2. LISBETH
Rapports PMU pour 1 €
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple Gagnant | 9 | 1,60 € |
| Simple Placé | 9 | 1,20 € |
| Simple Placé | 6 | 1,40 € |
| Simple Placé | 3 | 2,70 € |
| Couplé Gagnant | 9 - 6 | 3,70 € |
| Couplé Placé | 9 - 6 | 2,10 € |
| Couplé Placé | 9 - 3 | 4,50 € |
| Couplé Placé | 6 - 3 | 5,30 € |
| 2 sur 4 | 9 - 6 | 2,30 € |
| 2 sur 4 | 9 - 3 | 2,30 € |
| 2 sur 4 | 9 - 1 | 2,30 € |
| 2 sur 4 | 6 - 3 | 2,30 € |
| 2 sur 4 | 6 - 1 | 2,30 € |
| 2 sur 4 | 3 - 1 | 2,30 € |
| Trio | 9 - 6 - 3 | 10,40 € |
| Mini Multi en 4 | 9 - 6 - 3 - 1 | 91,50 € |
| Mini Multi en 5 | 9 - 6 - 3 - 1 | 18,30 € |
| Mini Multi en 6 | 9 - 6 - 3 - 1 | 6,10 € |
Difficulté de la course
Course facile Avant le départ, le marché désigne nettement un ou deux chevaux : l'équivalent de 2,7 prétendants sérieux. Le favori du marché, 9. LORD DE CHENU, a 57 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
Notre analyse
Indice de confiance : 100/100 (très fiable)
- 1. 9. LORD DE CHENU cote 1,7
- 2. 10. LIBERTANGO Cote supérieure à notre estimation cote 12,0
- 3. 6. LE CAPORAL Cote supérieure à notre estimation cote 5,6
- 4. 7. LUCKY BOY VERTRAC Cote supérieure à notre estimation cote 30,0
- 5. 3. LOUPIAC Cote supérieure à notre estimation cote 38,0
Classement statistique établi à partir de la forme, des gains, du driver, de l'entraîneur et de l'historique. Il s'agit d'une analyse indicative, sans garantie de résultat.
Partants du Prix du Pays de Thierache
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Âge et sexe | Musique | Gains | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA FOULE | M. VERVA | CH. MIRANDEL | 5 F | 0a5a4a7aDa3a5a(25)1a4a | 57 005 € | 55,0 |
| 2 | LISBETH | A. MUIDEBLED | A. MUIDEBLED | 5 F | Da1a6a3a(25)3a3aDa1aDa | 57 475 € | 127,0 |
| 3 | LOUPIAC | A. GARANDEAU | A. GARANDEAU | 5 H | 2a2a8a2a0a(25)8a0aDa2a | 66 075 € | 38,0 |
| 4 | LE MAC | JULIEN RAFFESTIN | Julien RAFFESTIN | 5 H | 0aDa0a(25)DaDa3a3a4a6a | 66 310 € | 123,0 |
| 5 | LEADER DU POMMEAU | PH. MASSCHAELE | Mme G. MASSCHAELE | 5 H | 6aDaDa(25)DaDa2aDa3a4a | 66 330 € | 156,0 |
| 6 | LE CAPORAL | A. GUARATO | S. GUARATO | 5 H | Da3a1a1a(25)1aDa3a1a3a | 67 005 € | 5,6 |
| 7 | LUCKY BOY VERTRAC | CH. MARTENS | Pavel TAMSIN | 5 M | 1aDa1aDa9a4a(25)0a3a6a | 68 505 € | 30,0 |
| 8 | L'INTOUCHABLE | TANGUY DEVOUASSOUX | TANGUY DEVOUASSOUX | 5 H | Da7a5a5a9a(25)5a0a8a9a | 68 535 € | 117,0 |
| 9 | LORD DE CHENU | L. BAUDOUIN | J.M. BAUDOUIN | 5 H | 1a1a1a(25)1a1a4a1a1aDa | 69 410 € | 1,7 |
| 10 | LIBERTANGO | P.Y. VERVA | J.R. DELLIAUX | 5 H | 2a1a4a4a2a1aDa2a1a(25) | 69 475 € | 12,0 |
| 11 | LEGOLAS | A. MERIEL | Sté. Ent. Fabrice SOULOY | 5 M | Da7a0a(25)3a9a7a1a1a1a | 69 710 € | 34,0 |
| 12 | LUTIN DES ARRIS | A. REBECHE | V. LEBARQUE | 5 H | 4aDa1a7a(25)Da0a1a1aDa | 69 910 € | 25,0 |
Cotes PMU du simple gagnant, susceptibles d'évoluer jusqu'au départ.
Sélection des pronostiqueurs PMU
- 9. LORD DE CHENU
- 6. LE CAPORAL
- 10. LIBERTANGO
- 12. LUTIN DES ARRIS
- 11. LEGOLAS
Les plus joués en simple gagnant
- 9. LORD DE CHENU 25,9 %
- 1. LA FOULE 15,5 %
- 10. LIBERTANGO 14,7 %
- 6. LE CAPORAL 9,5 %
- 7. LUCKY BOY VERTRAC 6,0 %
Paris proposés sur cette course
- Simple gagnant
- Simple placé
- Couplé gagnant
- Couplé placé
- 2 sur 4
- Trio
- Mini Multi
- Report+
Conditions de la course
PRIX MARCEL CHATELAIN Course 6 Course D Course Nationale LeTROT Open des Régions - Grand Nord - 5 ans Course qualificative 27.000. - Attelé. - 2.750 mètres. 12.150, 6.750, 3.780, 2.160, 1.350, 540, 270.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 70.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).