Aller au contenu
pronosticsturf Paris interdits aux moins de 18 ans

Programme PMU du dimanche 25 août 2013

6 réunions en France et 35 courses. Voir les résultats

R1 · Deauville

  1. 13h30 R1C1 Prix Casino Barriere Trouville · 1 900 m · 8 partants Arrivée 1 6 2 5 4 1-6-2-5-4
  2. 14h00 R1C2 Prix Normandy Barriere Deauville · 1 500 m · 16 partants Arrivée 3 15 1 2 11 3-15-1-2-11
  3. 14h30 R1C3 Grand Handicap Casino Barriere Deauville · 2 000 m · 16 partants Arrivée 9 6 15 3 1 9-6-15-3-1
  4. 15h09 R1C4 Prix de Meautry Lucien Barriere · 1 200 m · 16 partants Arrivée 3 9 13 15 1 3-9-13-15-1
  5. 15h40 R1C5 Lucien Barriere Grand Prix de Deauville · 2 500 m · 11 partants Arrivée 10 8 6 3 1 10-8-6-3-1
  6. 16h13 R1C6 Prix Quincey Lucien Barriere · 1 600 m · 9 partants Arrivée 4 5 6 7 9 4-5-6-7-9
  7. 16h47 R1C7 Prix Hotel du Golf Barriere Deauville · 1 500 m · 15 partants Arrivée 14 6 2 8 4 14-6-2-8-4
  8. 17h18 R1C8 Prix Royal Barriere Deauville · 1 500 m · 15 partants Arrivée 12 1 6 3 4 12-1-6-3-4

R2 · Craon

  1. 11h15 R2C1 Prix de la Foret de Craon · 2 275 m · 14 partants Arrivée 2 5 7 6 13 2-5-7-6-13
  2. 11h45 R2C2 Prix le Notaire Votre Conseil · 2 750 m · 18 partants Arrivée 8 5 16 4 15 8-5-16-4-15
  3. 12h15 R2C3 Prix Foire de Craon (prix d'Auteuil) · 3 700 m · 9 partants Arrivée 8 3 1 9 2 8-3-1-9-2
  4. 12h45 R2C4 Prix Ouest France · 2 775 m · 14 partants Arrivée 9 10 1 11 7 9-10-1-11-7
  5. 13h15 R2C5 Prix U-Express (prix G. et A. du Breil) · 4 600 m · 9 partants Arrivée 1 5 6 2 7 1-5-6-2-7
  6. 13h45 R2C6 Prix Reve d'Udon · 2 775 m · 12 partants Arrivée 7 11 8 12 10 7-11-8-12-10
  7. 14h15 R2C7 Prix Handi Cheval · 2 275 m · 10 partants Arrivée 8 7 4 2 3 8-7-4-2-3
  8. 14h50 R2C8 Prix de la Mayenne · 2 775 m · 10 partants Arrivée 7 1 4 5 7-1-4-5

R3 · Beaumont de Lomagne

  1. 15h25 R3C1 Prix Marius Ferbeyre · 2 550 m · 12 partants Arrivée 10 1 11 3 7 10-1-11-3-7
  2. 15h58 R3C2 Prix Victor Gregoris · 2 550 m · 12 partants Arrivée 2 12 11 1 8 2-12-11-1-8
  3. 16h27 R3C3 Prix Marcel Constans (gr A) · 2 400 m · 12 partants Arrivée 6 4 5 12 7 6-4-5-12-7
  4. 17h02 R3C4 Prix Marcel Constans (gr B) · 2 400 m · 12 partants Arrivée 4 1 8 3 6 4-1-8-3-6
  5. 17h32 R3C5 Prix Robert Grima · 2 950 m · 15 partants Arrivée 14 12 10 2 8 14-12-10-2-8
  6. 18h02 R3C6 Grand Prix Duran Dynavena · 2 550 m · 12 partants Arrivée 12 10 7 9 4 12-10-7-9-4
  7. 18h32 R3C7 Prix Gilles Daux · 2 550 m · 14 partants Arrivée 11 9 14 8 5 11-9-14-8-5
  8. 19h05 R3C8 Prix Pierre Redon · 2 400 m · 11 partants Arrivée 4 5 6 3 10 4-5-6-3-10
  9. 19h35 R3C9 Prix Antoine Rousselon · 2 400 m · 16 partants Arrivée 4 6 14 16 13 4-6-14-16-13

R4 · Le Touquet

  1. 18h15 R4C5 Prix Hotel Westminster - le Touquet · 2 600 m · 9 partants Arrivée 9 7 3 4 9-7-3-4
  2. 18h50 R4C6 Grand Prix Ville du Touquet - Casino Lucien Barriere · 2 600 m · 16 partants Arrivée 10 12 6 9 5 10-12-6-9-5
  3. 19h20 R4C7 Prix Casino Lucien Barriere - Amateurs · 2 600 m · 15 partants Arrivée 8 2 7 3 5 8-2-7-3-5

R6 · Vittel

  1. 16h00 R6C4 Prix Casino Vittel · 2 100 m · 14 partants Arrivée 3 9 4 5 1 3-9-4-5-1

R7 · Cavaillon

  1. 17h15 R7C1 Prix Pierre Thomas · 1 600 m · 12 partants Arrivée 3 1 9 2 8 3-1-9-2-8
  2. 17h45 R7C2 Prix Georges Leon · 2 525 m · 10 partants Arrivée 7 3 10 8 5 7-3-10-8-5
  3. 18h15 R7C3 Prix Daniel Vergez · 1 600 m · 12 partants Arrivée 2 4 11 8 3 2-4-11-8-3
  4. 18h45 R7C4 Prix des Vigneres · 2 525 m · 11 partants Arrivée 2 3 1 10 11 2-3-1-10-11
  5. 19h15 R7C5 Prix Credit Mutuel - Raphael Balester · 2 200 m · 12 partants Arrivée 7 5 8 9 4 7-5-8-9-4
  6. 19h45 R7C6 Prix Comedia Georges Leon Spectacles · 2 525 m · 11 partants Arrivée 3 2 4 7 1 3-2-4-7-1