Programme PMU du samedi 4 janvier 2014
3 réunions en France et 26 courses. Voir les résultats
R1 · Vincennes
Météo : très Nuageux
- 13h00 R1C1 Prix de Sully · 2 175 m · 17 partants Arrivée 11-6-5-10-17
- 13h30 R1C2 Prix de Maisons-Alfort · 2 700 m · 15 partants Arrivée 15-9-6-14-11
- 14h00 R1C3 Prix de Tonnac-Villeneuve · 2 175 m · 10 partants Arrivée 8-10-3-1-4
- 14h33 R1C4 Prix de Douai · 2 700 m · 12 partants Arrivée 5-8-6-2-10
- 15h08 R1C5 Prix de Breteuil · 2 100 m · 16 partants Arrivée 5-15-13-11-3
- 15h40 R1C6 Prix Leon Tacquet · 2 175 m · 10 partants Arrivée 10-4-8-9-3
- 16h10 R1C7 Prix d'Epinal · 2 700 m · 18 partants Arrivée 16-8-18-14-15
- 16h40 R1C8 Prix de Valdampierre · 2 200 m · 15 partants Arrivée 6-9-15-1-12
- 17h10 R1C9 Prix d'Acigne · 2 200 m · 14 partants Arrivée 8-13-14-6-4
R2 · Deauville
Météo : risque d'Averses
- 12h15 R2C1 Prix d'Haspel · 1 900 m · 15 partants Arrivée 8-4-9-5-14
- 12h45 R2C2 Prix des Commeaux · 1 900 m · 14 partants Arrivée 8-4-9-11-2
- 13h15 R2C3 Prix de Bellouet · 1 900 m · 16 partants Arrivée 6-1-14-12-9
- 13h45 R2C4 Prix de Beaufosse · 1 500 m · 14 partants Arrivée 10-6-7-14-4
- 14h15 R2C5 Prix de Bissons (gra) · 1 900 m · 16 partants Arrivée 4-1-7-16-11
- 14h48 R2C6 Prix du Bois aux Proux · 1 900 m · 16 partants Arrivée 3-14-2-1-8
- 15h25 R2C7 Prix de Bissons (grb) · 1 900 m · 16 partants Arrivée 3-10-4-6-8
- 15h55 R2C8 Prix du Bois Hamiot · 1 900 m · 16 partants Arrivée 7-9-5-11-3
- 16h25 R2C9 Prix de Creully · 1 300 m · 16 partants Arrivée 7-9-2-8-13
- 16h55 R2C10 Prix de Creullet · 1 300 m · 16 partants Arrivée 11-6-2-1-16
R6 · Cagnes/mer
- 13h50 R6C1 Prix Ideal du Gazeau · 2 150 m · 16 partants Arrivée 14-4-6-16-2
- 14h20 R6C2 Prix de Picardie · 2 925 m · 17 partants Arrivée 7-10-6-16-13
- 14h52 R6C3 Prix Rhone Alpes · 2 925 m · 15 partants Arrivée 6-12-9-11-2
- 15h20 R6C4 Prix de Vallauris · 2 925 m · 14 partants Arrivée 6-11-7-9-3
- 15h50 R6C5 Prix Ina Scot · 2 925 m · 18 partants Arrivée 13-11-10-3-18
- 16h20 R6C6 Prix de Champagne Ardenne · 2 950 m · 16 partants Arrivée 16-3-13-7-14
- 16h50 R6C7 Prix "il N'a Plus d'Obstacle" · 2 150 m · 14 partants Arrivée 5-10-13-8-4