Programme PMU du mardi 12 septembre 2017
4 réunions en France et 33 courses. Voir les résultats
R1 · Beaumont de Lomagne
Météo : peu Nuageux
- 12h40 R1C1 Prix Gaston Combes Course difficile Trot monté · 2 550 m · 12 partants Arrivée 5 10 7 2 12 5-10-7-2-12
- 13h12 R1C2 Prix de la Riverette Course facile Trot attelé · 2 400 m · 13 partants Arrivée 1 5 12 2 6 1-5-12-2-6
- 13h49 R1C3 Grand Prix Dynavena Maisagri Duran Quinté+ Course facile Trot attelé · 2 550 m · 14 partants Arrivée 1 11 6 10 5 1-11-6-10-5
- 14h20 R1C4 Prix Albert Suis Course jouable Trot attelé · 2 550 m · 18 partants Arrivée 10 14 4 6 9 10-14-4-6-9
- 14h50 R1C5 Prix Comte de Pouy Course jouable Trot attelé · 2 950 m · 14 partants Arrivée 2 11 3 10 13 2-11-3-10-13
- 15h20 R1C6 Prix Edouard Dumouch Course difficile Trot attelé · 2 400 m · 16 partants Arrivée 11 12 1 9 16 11-12-1-9-16
- 15h53 R1C7 Prix Jonny Ruffato Course jouable Trot attelé · 2 550 m · 10 partants Arrivée 1 4 9 10 5 1-4-9-10-5
- 16h33 R1C8 Prix Max Daguzan Garros Course jouable Trot attelé · 2 550 m · 11 partants Arrivée 3 11 2 10 6 3-11-2-10-6
R2 · Vire
Météo : très Nuageux
- 11h55 R2C1 Prix Stef - Vire Normandie Course difficile Trot monté · 2 800 m · 16 partants Arrivée 6 8 15 13 11 6-8-15-13-11
- 12h25 R2C2 Prix les Messageries Laitieres Course difficile Trot attelé · 2 800 m · 11 partants Arrivée 2 3 10 1 11 2-3-10-1-11
- 12h55 R2C3 Prix la Bel'cave - Vire Normandie Course difficile Trot attelé · 2 800 m · 16 partants Arrivée 10 6 4 15 14 10-6-4-15-14
- 13h29 R2C4 Prix Eiffage Route (gr A) Course jouable Trot attelé · 2 800 m · 13 partants Arrivée 2 4 12 8 1 2-4-12-8-1
- 14h05 R2C5 Prix Eiffage Route (gr B) Course jouable Trot attelé · 2 800 m · 13 partants Arrivée 2 5 11 3 9 2-5-11-3-9
- 14h35 R2C6 Prix Hypermarche E. Leclerc Course jouable Trot attelé · 2 800 m · 18 partants Arrivée 18 3 9 10 17 18-3-9-10-17
- 15h05 R2C7 Prix Espace Culturel E. Leclerc Course difficile Trot attelé · 2 800 m · 16 partants Arrivée 16 3 5 2 4 16-3-5-2-4
- 15h38 R2C8 Prix Bocage Bureautique Course difficile Trot attelé · 2 800 m · 18 partants Arrivée 13 18 14 7 10 13-18-14-7-10
- 16h18 R2C9 Prix Logic Immo Course difficile Trot attelé · 2 800 m · 14 partants Arrivée 7 2 9 14 13 7-2-9-14-13
R3 · Fontainebleau
Météo : peu Nuageux
- 16h08 R3C1 Prix du Pont de Valvins Course loterie Plat · 1 200 m · 16 partants Arrivée 8 16 13 12 10 8-16-13-12-10
- 16h50 R3C2 Prix des Fougeres Course difficile Plat · 1 200 m · 8 partants Arrivée 1 4 6 3 7 1-4-6-3-7
- 17h20 R3C3 Prix de la Cour des Adieux Course loterie Plat · 1 200 m · 15 partants Arrivée 3 6 4 10 14 3-6-4-10-14
- 17h48 R3C4 Prix de Meaux Course loterie Plat · 3 000 m · 16 partants Arrivée 4 10 6 14 3 4-10-6-14-3
- 18h18 R3C5 Prix des Alisiers Course difficile Plat · 1 200 m · 11 partants Arrivée 10 1 4 6 5 10-1-4-6-5
- 18h48 R3C6 Prix du Comite Departemental du Tourisme de Seine et Marne Course jouable Plat · 2 200 m · 9 partants Arrivée 7 4 9 2 8 7-4-9-2-8
- 19h15 R3C7 Prix Chateau Landon Course jouable Plat · 3 000 m · 7 partants Arrivée 6 1 3 7 4 6-1-3-7-4
- 19h45 R3C8 Prix Georges Courtois Course jouable Plat · 3 000 m · 7 partants Arrivée 3 6 4 7 5 3-6-4-7-5
R5 · Vincennes
Météo : soleil
- 20h02 R5C1 Prix Concordia (gr A) Course difficile Trot attelé · 2 850 m · 12 partants Arrivée 11 7 10 5 2 11-7-10-5-2
- 20h30 R5C2 Prix Concordia (gr B) Course difficile Trot attelé · 2 850 m · 12 partants Arrivée 10 3 8 12 7 10-3-8-12-7
- 20h59 R5C3 Prix Pictor Course difficile Trot monté · 2 850 m · 12 partants Arrivée 11 2 1 12 10 11-2-1-12-10
- 21h24 R5C4 Prix Erato Course facile Trot attelé · 2 200 m · 10 partants Arrivée 8 6 5 10 4 8-6-5-10-4
- 21h51 R5C5 Prix Bertha Course difficile Trot attelé · 2 200 m · 13 partants Arrivée 10 13 8 7 12 10-13-8-7-12
- 22h18 R5C6 Prix Agrippa Course facile Trot monté · 2 200 m · 15 partants Arrivée 14 4 9 15 6 14-4-9-15-6
- 22h45 R5C7 Prix Alkeste Course loterie Trot attelé · 2 875 m · 14 partants Arrivée 9 4 12 13 8 9-4-12-13-8
- 23h13 R5C8 Prix Musca Course jouable Trot monté · 2 200 m · 12 partants Arrivée 8 7 11 9 5 8-7-11-9-5