Programme PMU du mercredi 3 juillet 2019
3 réunions en France et 24 courses. Voir les résultats
R1 · Enghien
Météo : soleil
- 13h55 R1C1 Prix de la Porte de Charenton Quinté+ Course jouable Trot attelé · 2 875 m · 16 partants Arrivée 3 16 5 7 14 3-16-5-7-14
- 14h25 R1C2 Prix de la Place Saint-Augustin Course jouable Trot monté · 2 250 m · 10 partants Arrivée 4 9 1 5 10 4-9-1-5-10
- 15h00 R1C3 Prix de Menilmontant Course jouable Trot attelé · 2 875 m · 15 partants Arrivée 12 9 15 7 5 12-9-15-7-5
- 15h35 R1C4 Prix de la Tour Eiffel Course jouable Trot attelé · 2 875 m · 13 partants Arrivée 12 5 6 8 7 12-5-6-8-7
- 16h10 R1C5 Prix du Pantheon Course difficile Trot attelé · 2 875 m · 11 partants Arrivée 2 11 9 7 5 2-11-9-7-5
- 16h45 R1C6 Prix de la Madeleine Course jouable Trot attelé · 2 875 m · 10 partants Arrivée 6 3 7 4 6-3-7-4
- 17h20 R1C7 Prix de la Place du Trocadero Course jouable Trot monté · 2 875 m · 9 partants Arrivée 6 7 9 4 8 6-7-9-4-8
- 17h55 R1C8 Prix de la Gare Saint-Lazare Course facile Trot attelé · 2 150 m · 11 partants Arrivée 7 5 11 3 10 7-5-11-3-10
R2 · Deauville
Météo : peu Nuageux
- 11h55 R2C1 Prix du Cochet Course jouable Plat · 1 900 m · 11 partants Arrivée 1 10 3 11 8 1-10-3-11-8
- 12h25 R2C2 Prix du Canal de Retour d'Eau Course difficile Plat · 1 300 m · 11 partants Arrivée 1 2 11 10 3 1-2-11-10-3
- 12h57 R2C3 Prix de Firfol Course jouable Plat · 1 400 m · 12 partants Arrivée 8 5 12 6 3 8-5-12-6-3
- 13h28 R2C4 Prix de Marolles Course jouable Plat · 1 400 m · 14 partants Arrivée 3 9 11 4 7 3-9-11-4-7
- 14h09 R2C5 Prix du Canal de Caen Course loterie Plat · 1 300 m · 12 partants Arrivée 6 1 11 3 2 6-1-11-3-2
- 14h42 R2C6 Prix de Cayras Course difficile Plat · 2 500 m · 12 partants Arrivée 2 6 7 11 5 2-6-7-11-5
- 15h17 R2C7 Prix du Pommeau Course loterie Plat · 1 200 m · 14 partants Arrivée 4 5 7 6 1 4-5-7-6-1
- 15h52 R2C8 Prix du Cidre Course difficile Plat · 1 200 m · 13 partants Arrivée 12 4 5 7 1 12-4-5-7-1
R4 · Lisieux
Météo : soleil
- 16h27 R4C1 Prix "le Posodis" Lisieux Course facile Trot attelé · 2 725 m · 13 partants Arrivée 2 5 7 8 12 2-5-7-8-12
- 17h02 R4C2 Prix Pmu "biss Trot" Lisieux Course jouable Trot attelé · 2 725 m · 16 partants Arrivée 16 9 2 3 6 16-9-2-3-6
- 17h37 R4C3 Prix Pmu "le Trotteur" Pont l'Eveque Course difficile Trot attelé · 2 725 m · 15 partants Arrivée 9 12 7 10 6 9-12-7-10-6
- 18h12 R4C4 Prix "du Centre" Beuvillers Course loterie Trot attelé · 2 725 m · 18 partants Arrivée 18 14 6 5 4 18-14-6-5-4
- 18h47 R4C5 Prix Pmu "le Murati" Pont l'Eveque Course difficile Trot attelé · 2 675 m · 14 partants Arrivée 5 13 10 2 9 5-13-10-2-9
- 19h17 R4C6 Prix Pmu "le Grand Cafe" Lisieux Course loterie Trot attelé · 2 725 m · 18 partants Arrivée 10 18 6 14 17 10-18-6-14-17
- 19h50 R4C7 Prix le Garden's Hotel Mercure Lisieux Course jouable Trot monté · 2 725 m · 11 partants Arrivée 7 6 11 4 3 7-6-11-4-3
- 20h18 R4C8 Prix Maisons Point Vert - Lisieux Course difficile Trot attelé · 2 675 m · 14 partants Arrivée 7 9 8 6 13 7-9-8-6-13