Programme PMU du samedi 23 avril 2022
5 réunions en France et 40 courses. Voir les résultats
R1 · Enghien
Météo : couvert
- 14h00 R1C1 Prix de la Ville d'Eaubonne Course difficile Trot attelé · 2 150 m · 11 partants Arrivée 5 7 2 3 11 5-7-2-3-11
- 14h34 R1C2 Prix Office Tourisme et Congres Enghien Course difficile Trot attelé · 2 875 m · 11 partants Arrivée 11 10 8 5 6 11-10-8-5-6
- 15h15 R1C3 Prix de la Porte d'Auteuil Quinté+ Course jouable Trot attelé · 2 150 m · 16 partants Arrivée 6 8 5 11 2 6-8-5-11-2
- 15h50 R1C4 Prix Ville de Soisy-Sous-Montmorency Course facile Trot attelé · 2 150 m · 10 partants Arrivée 5 4 1 6 7 5-4-1-6-7
- 16h26 R1C5 Prix de Tonnac-Villeneuve Course facile Trot attelé · 2 875 m · 11 partants Arrivée 10 11 1 3 7 10-11-1-3-7
- 17h00 R1C6 Prix de la Ville d'Enghien-les-bains Course facile Trot monté · 2 875 m · 14 partants Arrivée 8 5 6 13 14 8-5-6-13-14
- 17h37 R1C7 Prix de l'Atlantique Course facile Trot attelé · 2 150 m · 12 partants Arrivée 6 5 2 3 9 6-5-2-3-9
- 18h13 R1C8 Prix de la Ville de Saint-Gratien Course difficile Trot monté · 2 875 m · 11 partants Arrivée 8 11 6 2 7 8-11-6-2-7
- 18h45 R1C9 Prix de Fontanges Course jouable Trot attelé · 2 875 m · 9 partants Arrivée 5 2 6 9 7 5-2-6-9-7
R2 · Strasbourg
Météo : peu Nuageux
- 10h50 R2C1 Prix de Baden-Baden Course facile Plat · 1 400 m · 8 partants Arrivée 5 3 7 2 1 5-3-7-2-1
- 11h20 R2C2 Prix de la Communaute de Commune de la Basse Zorn Course facile Plat · 2 000 m · 10 partants Arrivée 6 2 1 8 3 6-2-1-8-3
- 11h50 R2C3 Gd Cross Strasbourg #4 Tnc Haras du Lion - Prix Martine et Michel Lutz Course facile Obstacle · 5 200 m · 7 partants Arrivée 4 1 7 3 6 4-1-7-3-6
- 12h25 R2C4 Prix d'Altenstadt Course loterie Plat · 2 000 m · 16 partants Arrivée 13 5 2 12 14 13-5-2-12-14
- 12h55 R2C5 Prix des Asperges Course difficile Obstacle · 3 800 m · 13 partants Arrivée 13 3 1 12 7 13-3-1-12-7
- 13h25 R2C6 Prix de Wissembourg Course loterie Plat · 2 000 m · 16 partants Arrivée 16 8 3 6 5 16-8-3-6-5
- 14h02 R2C7 Prix d'Enghien Course facile Obstacle · 3 600 m · 9 partants Arrivée 2 6 7 3 5 2-6-7-3-5
- 14h38 R2C8 Prix Marechal de Lattre Course jouable Obstacle · 3 500 m · 8 partants Arrivée 5 6 8 1 4 5-6-8-1-4
R3 · Nantes
Météo : pluie faible
- 11h35 R3C1 Prix du Printemps Course facile Plat · 1 600 m · 7 partants Arrivée 5 1 4 6 7 5-1-4-6-7
- 12h10 R3C2 Prix de Treillieres Course jouable Plat · 1 600 m · 10 partants Arrivée 6 8 5 2 1 6-8-5-2-1
- 12h42 R3C3 Prix de l'Ucna (prix de la Chauviniere) Course jouable Plat · 2 400 m · 7 partants Arrivée 1 7 2 4 3 1-7-2-4-3
- 13h10 R3C4 Prix des Jonquilles Course difficile Plat · 2 400 m · 11 partants Arrivée 1 3 7 5 2 1-3-7-5-2
- 13h42 R3C5 Prix Big City Life (prix de Proce) Course difficile Plat · 2 400 m · 14 partants Arrivée 8 7 2 1 5 8-7-2-1-5
- 14h15 R3C6 Prix de la Foret du Gavre Course loterie Plat · 2 400 m · 14 partants Arrivée 2 13 3 11 1 2-13-3-11-1
- 14h50 R3C7 Prix Claude Rouget Course facile Obstacle · 3 500 m · 6 partants Arrivée 6 1 5 3 4 6-1-5-3-4
- 15h32 R3C8 Prix de la Morhonniere Course difficile Obstacle · 3 900 m · 11 partants Arrivée 11 1 6 3 4 11-1-6-3-4
R4 · Lyon-Parilly
Météo : couvert
- 16h07 R4C1 Prix des Pouliches Course facile Plat · 2 200 m · 6 partants Arrivée 2 1 4 5 3 2-1-4-5-3
- 16h44 R4C2 Prix des Poulains Course facile Plat · 2 200 m · 7 partants Arrivée 2 1 4 7 3 2-1-4-7-3
- 17h17 R4C3 Prix Henri Audras Course difficile Obstacle · 3 800 m · 12 partants Arrivée 6 4 10 11 7 6-4-10-11-7
- 17h56 R4C4 Prix Jean Mallen Course jouable Plat · 2 000 m · 10 partants Arrivée 4 5 2 7 8 4-5-2-7-8
- 18h30 R4C5 Prix du Mont Pilat Course jouable Obstacle · 3 800 m · 10 partants Arrivée 6 8 10 3 7 6-8-10-3-7
- 19h00 R4C6 Prix d'Ecully Course difficile Plat · 2 000 m · 9 partants Arrivée 1 5 9 4 3 1-5-9-4-3
- 19h34 R4C7 Prix du Bois Noir Course facile Obstacle · 3 400 m · 7 partants Arrivée 3 2 1 7 6 3-2-1-7-6
- 20h04 R4C8 Prix de Tassin-La-Demi-Lune Course jouable Plat · 2 000 m · 9 partants Arrivée 1 6 3 8 4 1-6-3-8-4
R6 · Amiens
Météo : très Nuageux
- 19h35 R6C1 Prix Jules Verne Course difficile Trot attelé · 2 900 m · 14 partants Arrivée 4 13 11 3 8 4-13-11-3-8
- 20h05 R6C2 Prix Voyage au Centre de la Terre Course difficile Trot attelé · 2 900 m · 10 partants Arrivée 8 5 9 10 3 8-5-9-10-3
- 20h35 R6C3 Prix Tour du Monde en Quatre-Vingt Jours Course difficile Trot attelé · 2 400 m · 14 partants Arrivée 12 7 9 13 6 12-7-9-13-6
- 21h05 R6C4 Prix Nautilus (prix Jacques Brion) Course jouable Trot attelé · 2 400 m · 14 partants Arrivée 6 3 7 2 4 6-3-7-2-4
- 21h35 R6C5 Prix Vingt Mille Lieues Sous les Mers Course difficile Trot attelé · 2 400 m · 14 partants Arrivée 7 3 5 1 11 7-3-5-1-11
- 22h05 R6C6 Prix de Cinq Semaines en Ballon Course jouable Trot attelé · 2 400 m · 12 partants Arrivée 2 12 11 5 3 2-12-11-5-3
- 22h35 R6C7 Prix de la Terre A la Lune Course difficile Trot attelé · 2 400 m · 14 partants Arrivée 10 7 11 6 12 10-7-11-6-12