Aller au contenu
pronosticsturf Paris interdits aux moins de 18 ans

Programme PMU du mercredi 14 octobre 2026

4 réunions en France et 33 courses. Voir les résultats

R1 · Reims

Météo : peu nuageux

  1. 13h55 R1C1 Grand National du Trot Quinté+ Course jouable Trot attelé · 2 550 m · 16 partants Arrivée 10 15 13 5 9 10-15-13-5-9
  2. 14h30 R1C2 Grand National des Amateurs Prix de l'Unat Course difficile Trot attelé · 2 550 m · 11 partants Arrivée 6 7 10 11 4 6-7-10-11-4
  3. 15h05 R1C3 Prix Oscar Collard Course difficile Trot attelé · 2 550 m · 16 partants Arrivée 7 8 13 10 9 7-8-13-10-9
  4. 15h40 R1C4 Prix du Champagne Castelnau Course difficile Trot attelé · 2 500 m · 14 partants Arrivée 4 8 3 1 7 4-8-3-1-7
  5. 16h15 R1C5 Prix Gilbert Cornet Course jouable Trot attelé · 2 500 m · 9 partants Arrivée 5 6 7 1 8 5-6-7-1-8
  6. 16h50 R1C6 Grand National des Jockeys Course jouable Trot monté · 2 550 m · 9 partants Arrivée 5 9 7 2 4 5-9-7-2-4
  7. 17h25 R1C7 Prix Pmu le Bon Accueil-Tinqueux Course jouable Trot attelé · 2 550 m · 12 partants Arrivée 6 9 3 11 6-9-3-11
  8. 18h00 R1C8 Prix des Nouveaux Partenaires Pmu Course jouable Trot attelé · 2 550 m · 14 partants Arrivée 2 6 3 12 8 2-6-3-12-8

R2 · Nantes

Météo : belles éclaircies

  1. 11h00 R2C1 Prix des Conscrits Course difficile Obstacle · 3 500 m · 15 partants Arrivée 9 1 10 15 14 9-1-10-15-14
  2. 11h30 R2C2 Prix de Distre Course jouable Obstacle · 3 500 m · 14 partants Arrivée 10 5 4 12 1 10-5-4-12-1
  3. 12h05 R2C3 Prix des Societaires Course jouable Obstacle · 3 900 m · 12 partants Arrivée 2 8 10 6 2-8-10-6
  4. 12h39 R2C4 Grand Prix Anjou Bretagne - Fonds Europeen de l'Elevage Course jouable Plat · 1 600 m · 8 partants Arrivée 3 2 8 6 3-2-8-6
  5. 13h11 R2C5 Prix Madhmoon Course loterie Plat · 1 600 m · 13 partants Arrivée 10 8 1 7 10-8-1-7
  6. 13h43 R2C6 Prix de Bretagne Course difficile Plat · 1 600 m · 12 partants Arrivée 6 7 12 10 6-7-12-10
  7. 14h15 R2C7 Prix Courant d'Air Course facile Plat · 2 400 m · 5 partants Arrivée 1 2 5 3 4 1-2-5-3-4
  8. 14h47 R2C8 Prix Archy Bald Course jouable Obstacle · 3 800 m · 9 partants Arrivée 7 6 5 1 7-6-5-1

R3 · Saint-Cloud

Météo : ensoleillé

  1. 11h48 R3C1 Prix Tanerko Course facile Plat · 1 200 m · 6 partants Arrivée 4 6 1 5 3 4-6-1-5-3
  2. 12h23 R3C2 Prix Glorieuse Course facile Plat · 2 500 m · 8 partants Arrivée 1 3 6 5 8 1-3-6-5-8
  3. 12h55 R3C3 Prix Tornado Course facile Plat · 2 500 m · 7 partants Arrivée 7 1 2 6 5 7-1-2-6-5
  4. 13h27 R3C4 Prix Maurice Larraun Course difficile Plat · 2 400 m · 10 partants Arrivée 6 2 8 4 9 6-2-8-4-9
  5. 14h12 R3C5 Prix de la Fontaine Course difficile Plat · 1 600 m · 9 partants Arrivée 6 4 8 9 6-4-8-9
  6. 14h47 R3C6 Prix Guemul Course difficile Plat · 1 600 m · 10 partants Arrivée 3 1 2 4 3-1-2-4
  7. 15h22 R3C7 Prix de la Pointe du Hode Course difficile Plat · 2 000 m · 15 partants Arrivée 7 6 14 5 1 7-6-14-5-1
  8. 15h57 R3C8 Prix des Falaises de Craie Course difficile Plat · 2 000 m · 16 partants Arrivée 13 6 15 10 9 13-6-15-10-9
  9. 16h33 R3C9 Prix des Boucles de la Seine Course loterie Plat · 2 000 m · 16 partants Arrivée 16 9 8 7 2 16-9-8-7-2

R4 · Cabourg

Météo : ensoleillé

  1. 17h07 R4C1 Prix des Herons Course difficile Trot attelé · 2 750 m · 16 partants Arrivée 16 15 4 13 7 16-15-4-13-7
  2. 17h42 R4C2 Prix des Roitelets Course difficile Trot attelé · 2 750 m · 16 partants Arrivée 9 6 14 7 2 9-6-14-7-2
  3. 18h15 R4C3 Prix des Tourterelles Course difficile Trot attelé · 2 725 m · 14 partants Arrivée 4 12 3 2 6 4-12-3-2-6
  4. 18h45 R4C4 Prix des Cigognes Course jouable Trot monté · 2 750 m · 14 partants Arrivée 6 12 7 3 5 6-12-7-3-5
  5. 19h15 R4C5 Prix des Rossignols Course jouable Trot attelé · 2 050 m · 10 partants Arrivée 8 7 1 2 8-7-1-2
  6. 19h45 R4C6 Prix d'Ammeville Course loterie Trot monté · 2 750 m · 16 partants Arrivée 12 15 1 8 9 12-15-1-8-9
  7. 20h15 R4C7 Prix des Sagines Course difficile Trot attelé · 2 050 m · 14 partants Arrivée 14 1 11 7 2 14-1-11-7-2
  8. 20h45 R4C8 Prix des Mesanges Course difficile Trot monté · 2 750 m · 15 partants Arrivée 4 12 7 13 15 4-12-7-13-15