Résultat du Quinté+ du lundi 1 août 2016
Prix Normandie Impressionniste (prix Miss Dan)
- Course
- R1C2
- Hippodrome
- Clairefontaine
- Départ
- Discipline
- Distance
- 1 800 m
- Partants
- 16 partants
Fiche complète de la course : partants détaillés, conditions et tous les rapports
Arrivée du Quinté+
- 1er 12 12. WESTADORA
- 2e 2 2. SURAVA
- 3e 5 5. THISVI
- 4e 7 7. ANA LICHIOUS
- 5e 13 13. KORINNA
Difficulté de la course
- facile
- jouable
- difficile
- loterie
11,5
prétendants
sérieux
Course loterie Avant le départ, aucun cheval ne se détache vraiment : l'équivalent de 11,5 prétendants sérieux. Le favori du marché, 8. SIYAKA, a 15 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
- N° 1, HIGH SCHOOL DAYS, cote 6,3, choix n° 3 de la sélection des pronostiqueurs PMU
- N° 2, SURAVA, cote 13,6 , arrivé 2e
- N° 3, CORNY, cote 51,2
- N° 4, ZAPPEUSE, cote 24,5
- N° 5, THISVI, cote 12,5, choix n° 2 de la sélection des pronostiqueurs PMU , arrivé 3e
- N° 6, LA VALKYRIE, cote 43,1
- N° 7, ANA LICHIOUS, cote 18,9 , arrivé 4e
- N° 8, SIYAKA, cote 5,6, choix n° 1 de la sélection des pronostiqueurs PMU
- N° 9, FANCY GEM, cote 31,9
- N° 10, LADY LINN, cote 27,0
- N° 11, BLONVILLE, cote 18,2
- N° 12, WESTADORA, cote 8,5 , arrivé 1er
- N° 13, KORINNA, cote 21,5, choix n° 4 de la sélection des pronostiqueurs PMU , arrivé 5e
- N° 14, EASY VICTORY, cote 8,5
- N° 15, BLINK, cote 9,7
- N° 16, LA COURBETTE, cote 17,9, choix n° 5 de la sélection des pronostiqueurs PMU
Entouré par la sélection des pronostiqueurs PMU, dans l'ordre Place à l'arrivée Sous le numéro : cote du simple gagnant
Partants du Quinté+
| N° | Cheval | Jockey | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIGH SCHOOL DAYS C.SOUMILLON · 1p2p5p(15)4p1p7p4p | C.SOUMILLON | 1p2p5p(15)4p1p7p4p | 6,3 |
| 2 | SURAVA J.AUGE · 1p1p3p3p(15)7p | J.AUGE | 1p1p3p3p(15)7p | 13,6 |
| 3 | CORNY A.LEMAITRE · 1p6p4p1p(15)2p1p | A.LEMAITRE | 1p6p4p1p(15)2p1p | 51,2 |
| 4 | ZAPPEUSE PC.BOUDOT · 1p0p1p5p7p6p3p(15)4p8p | PC.BOUDOT | 1p0p1p5p7p6p3p(15)4p8p | 24,5 |
| 5 | THISVI T.PICCONE · 4p4p2p6p7p | T.PICCONE | 4p4p2p6p7p | 12,5 |
| 6 | LA VALKYRIE LP.BEUZELIN · 1p0p3p6p4p7p2p(15)3p | LP.BEUZELIN | 1p0p3p6p4p7p2p(15)3p | 43,1 |
| 7 | ANA LICHIOUS M.GUYON · 1p7p6p1p3p3p(15)4p | M.GUYON | 1p7p6p1p3p3p(15)4p | 18,9 |
| 8 | SIYAKA FX.BERTRAS · 1p1p3p7p3p | FX.BERTRAS | 1p1p3p7p3p | 5,6 |
| 9 | FANCY GEM A.BADEL · 5p5p2p2p(15)2p2p7p8p0p | A.BADEL | 5p5p2p2p(15)2p2p7p8p0p | 31,9 |
| 10 | LADY LINN S.MARTINO · 3p1p2p6p3p4p(15)0p2p2p | S.MARTINO | 3p1p2p6p3p4p(15)0p2p2p | 27,0 |
| 11 | BLONVILLE O.PESLIER · 7p1p3p5p9p(15)1p5p1p5p | O.PESLIER | 7p1p3p5p9p(15)1p5p1p5p | 18,2 |
| 12 | WESTADORA I.MENDIZABAL · 3p5p3p1p2p(15)3p4p | I.MENDIZABAL | 3p5p3p1p2p(15)3p4p | 8,5 |
| 13 | KORINNA F.PANICUCCI · 1p8p1p0p0p8p7p(15)4p6p | F.PANICUCCI | 1p8p1p0p0p8p7p(15)4p6p | 21,5 |
| 14 | EASY VICTORY S.PASQUIER · 4p1p4p5p2p(15)2p4p3p9p | S.PASQUIER | 4p1p4p5p2p(15)2p4p3p9p | 8,5 |
| 15 | BLINK F.BLONDEL · 1p2p9p | F.BLONDEL | 1p2p9p | 9,7 |
| 16 | LA COURBETTE T.THULLIEZ · 2p4p4p(15)4p2p5p | T.THULLIEZ | 2p4p4p(15)4p2p5p | 17,9 |
Sélection des pronostiqueurs PMU
- 1 8 8. SIYAKA
- 2 5 5. THISVI
- 3 1 1. HIGH SCHOOL DAYS
- 4 13 13. KORINNA
- 5 16 16. LA COURBETTE
Le Quinté+ en bref
Le Quinté+ est la course phare du PMU, courue chaque jour. Il s'agit de trouver les cinq premiers chevaux de l'arrivée : dans l'ordre exact pour le gros rapport, dans le désordre pour un rapport plus modeste. Le bonus 4 et le bonus 3 récompensent les joueurs qui ont trouvé quatre ou trois des cinq premiers.