Résultat du Quinté+ du lundi 5 septembre 2016
Prix de la Ville de Craon (handicap de Craon)
- Course
- R1C1
- Hippodrome
- Craon
- Départ
- Discipline
- Distance
- 1 650 m
- Partants
- 16 partants
Fiche complète de la course : partants détaillés, conditions et tous les rapports
Arrivée du Quinté+
- 1er 14 14. CALAMARI
- 2e 10 10. LAULINE
- 3e 1 1. GOOD SMASH
- 4e 9 9. FILLE D'AVRIL
- 5e 12 12. C D'ARGENT
Difficulté de la course
- facile
- jouable
- difficile
- loterie
11,5
prétendants
sérieux
Course loterie Avant le départ, aucun cheval ne se détache vraiment : l'équivalent de 11,5 prétendants sérieux. Le favori du marché, 1. GOOD SMASH, a 14 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
- N° 1, GOOD SMASH, cote 6,1 , arrivé 3e
- N° 2, L'ACCLAMATION, cote 15,5, choix n° 2 de la sélection des pronostiqueurs PMU
- N° 3, SEE YOU SOON, cote 17,5
- N° 4, MOCKLERSHILL, cote 75,0
- N° 5, ZARIYANO, cote 10,0
- N° 6, SAG WARUM, cote 6,4
- N° 7, STEPHILL, cote 6,4, choix n° 1 de la sélection des pronostiqueurs PMU
- N° 8, PAMPA BRIGHT, cote 36,1
- N° 9, FILLE D'AVRIL, cote 14,3, choix n° 4 de la sélection des pronostiqueurs PMU , arrivé 4e
- N° 10, LAULINE, cote 14,1, choix n° 3 de la sélection des pronostiqueurs PMU , arrivé 2e
- N° 11, GOOD DEAL, cote 29,4
- N° 12, C D'ARGENT, cote 15,1, choix n° 5 de la sélection des pronostiqueurs PMU , arrivé 5e
- N° 13, RISTRETTO, cote 53,0
- N° 14, CALAMARI, cote 15,3 , arrivé 1er
- N° 15, CHIEF HAWKEYE, cote 24,0
- N° 16, KIEFFER DES AIGLES, cote 12,0
Entouré par la sélection des pronostiqueurs PMU, dans l'ordre Place à l'arrivée Sous le numéro : cote du simple gagnant
Partants du Quinté+
| N° | Cheval | Jockey | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOD SMASH S.PASQUIER · 0p5p4p8p7p(15)7p1p2p4p | S.PASQUIER | 0p5p4p8p7p(15)7p1p2p4p | 6,1 |
| 2 | L'ACCLAMATION M.DELALANDE · 1p9p0p6p(15)3p5p3p4p5p | M.DELALANDE | 1p9p0p6p(15)3p5p3p4p5p | 15,5 |
| 3 | SEE YOU SOON C.PASSERAT · 1p1p2p8p3p2p(15)7p0p0p | C.PASSERAT | 1p1p2p8p3p2p(15)7p0p0p | 17,5 |
| 4 | MOCKLERSHILL T.PICCONE · 7p0p2p0p2p0p5p8p4p8p | T.PICCONE | 7p0p2p0p2p0p5p8p4p8p | 75,0 |
| 5 | ZARIYANO U.RISPOLI · 7p0p2p0p5p1p4p3p5p2p | U.RISPOLI | 7p0p2p0p5p1p4p3p5p2p | 10,0 |
| 6 | SAG WARUM A.BOURGEAIS · 7p0p7p2p1p2p3p3p0p | A.BOURGEAIS | 7p0p7p2p1p2p3p3p0p | 6,4 |
| 7 | STEPHILL A.CRASTUS · 3p6p0p0p7p5p5p9p1p4p | A.CRASTUS | 3p6p0p0p7p5p5p9p1p4p | 6,4 |
| 8 | PAMPA BRIGHT Y.BARILLE · 0p2p8p9p4p0p(15)0p4p5p | Y.BARILLE | 0p2p8p9p4p0p(15)0p4p5p | 36,1 |
| 9 | FILLE D'AVRIL A.FOUASSIER · 1p7p2p1p5p5p5p3p(15)8p | A.FOUASSIER | 1p7p2p1p5p5p5p3p(15)8p | 14,3 |
| 10 | LAULINE J.AUGE · 1p0p9p0p3p7p(15)0p9p4p | J.AUGE | 1p0p9p0p3p7p(15)0p9p4p | 14,1 |
| 11 | GOOD DEAL ALEX.ROUSSEL · 0p8p0p3p0p2p7p(15)1p1p | ALEX.ROUSSEL | 0p8p0p3p0p2p7p(15)1p1p | 29,4 |
| 12 | C D'ARGENT M.FOREST · 6p0p5p8p1p3p2p3p2p | M.FOREST | 6p0p5p8p1p3p2p3p2p | 15,1 |
| 13 | RISTRETTO J.GUILLOCHON · 4p0p8p4p1p6p(15)8p6p2p | J.GUILLOCHON | 4p0p8p4p1p6p(15)8p6p2p | 53,0 |
| 14 | CALAMARI A.WERLE · 5p1p3p2p9p2p7p7p0p | A.WERLE | 5p1p3p2p9p2p7p7p0p | 15,3 |
| 15 | CHIEF HAWKEYE A.HAMELIN · 3p5p0p6p2p7p0p(15)2p0p | A.HAMELIN | 3p5p0p6p2p7p0p(15)2p0p | 24,0 |
| 16 | KIEFFER DES AIGLES R.THOMAS · 5p2p4p5p3p3p3p6p0p0p | R.THOMAS | 5p2p4p5p3p3p3p6p0p0p | 12,0 |
Sélection des pronostiqueurs PMU
- 1 7 7. STEPHILL
- 2 2 2. L'ACCLAMATION
- 3 10 10. LAULINE
- 4 9 9. FILLE D'AVRIL
- 5 12 12. C D'ARGENT
Le Quinté+ en bref
Le Quinté+ est la course phare du PMU, courue chaque jour. Il s'agit de trouver les cinq premiers chevaux de l'arrivée : dans l'ordre exact pour le gros rapport, dans le désordre pour un rapport plus modeste. Le bonus 4 et le bonus 3 récompensent les joueurs qui ont trouvé quatre ou trois des cinq premiers.