Résultat du Quinté+ du lundi 12 septembre 2016
Prix des Aunettes
- Course
- R1C1
- Hippodrome
- Maisons-Laffitte
- Départ
- Discipline
- Distance
- 1 200 m
- Partants
- 16 partants
Fiche complète de la course : partants détaillés, conditions et tous les rapports
Arrivée du Quinté+
- 1er 11 11. SAON SECRET
- 2e 14 14. HATARI
- 3e 5 5. SUPER CITY
- 4e 12 12. HAFTOHAF
- 5e 1 1. JONH JONH
Difficulté de la course
- facile
- jouable
- difficile
- loterie
10,4
prétendants
sérieux
Course loterie Avant le départ, aucun cheval ne se détache vraiment : l'équivalent de 10,4 prétendants sérieux. Le favori du marché, 7. VICTORIOUS CHAMP, a 18 % de chances de gagner selon les parieurs.
Cet indice mesure la prévisibilité de la course, pas l'intérêt de la jouer : une course facile rapporte moins, une course ouverte paie davantage. Comment l'indice est calculé
- N° 1, JONH JONH, cote 29,5 , arrivé 5e
- N° 2, DANI WALLON, cote 18,6
- N° 3, KARADARGENT, cote 92,0
- N° 4, MALIK, cote 7,8
- N° 5, SUPER CITY, cote 10,4, choix n° 1 de la sélection des pronostiqueurs PMU , arrivé 3e
- N° 6, VEDEUX, cote 8,3
- N° 7, VICTORIOUS CHAMP, cote 4,6, choix n° 2 de la sélection des pronostiqueurs PMU
- N° 8, LEHAIM, cote 11,9
- N° 9, TEMSIA, cote 15,7, choix n° 5 de la sélection des pronostiqueurs PMU
- N° 10, CITY MONEY, cote 45,1
- N° 11, SAON SECRET, cote 6,7, choix n° 3 de la sélection des pronostiqueurs PMU , arrivé 1er
- N° 12, HAFTOHAF, cote 21,7 , arrivé 4e
- N° 13, SECRETJIM, cote 12,8, choix n° 4 de la sélection des pronostiqueurs PMU
- N° 14, HATARI, cote 45,8 , arrivé 2e
- N° 15, WINSHINE, cote 18,8
- N° 16, SHANAWEST, cote 67,1
Entouré par la sélection des pronostiqueurs PMU, dans l'ordre Place à l'arrivée Sous le numéro : cote du simple gagnant
Partants du Quinté+
| N° | Cheval | Jockey | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JONH JONH M.BARZALONA · 9p7p5p1p8p6p(15)5p6p7p | M.BARZALONA | 9p7p5p1p8p6p(15)5p6p7p | 29,5 |
| 2 | DANI WALLON V.CHEMINAUD · 7p7p4p4p6p4p7p(15)7p1p | V.CHEMINAUD | 7p7p4p4p6p4p7p(15)7p1p | 18,6 |
| 3 | KARADARGENT A.LEMAITRE · 0p0p6p0p0p0p4p1p5p4p | A.LEMAITRE | 0p0p6p0p0p0p4p1p5p4p | 92,0 |
| 4 | MALIK O.PESLIER · 2p1p2p4p3p1p(15)3p3p6p | O.PESLIER | 2p1p2p4p3p1p(15)3p3p6p | 7,8 |
| 5 | SUPER CITY C.DEMURO · 4p1p(15)2p3p3p6p1p2p1p | C.DEMURO | 4p1p(15)2p3p3p6p1p2p1p | 10,4 |
| 6 | VEDEUX T.THULLIEZ · 9p5p3p2p0p5p(15)0p4p2p | T.THULLIEZ | 9p5p3p2p0p5p(15)0p4p2p | 8,3 |
| 7 | VICTORIOUS CHAMP G.BENOIST · 2p2p0p8p4p2p3p5p1p4p | G.BENOIST | 2p2p0p8p4p2p3p5p1p4p | 4,6 |
| 8 | LEHAIM T.BACHELOT · 4p1p3p7p5p(15)4p3p6p9p | T.BACHELOT | 4p1p3p7p5p(15)4p3p6p9p | 11,9 |
| 9 | TEMSIA R.THOMAS · 8p0p6p0p1p8p0p0p0p | R.THOMAS | 8p0p6p0p1p8p0p0p0p | 15,7 |
| 10 | CITY MONEY S.PASQUIER · 6p(15)2p5p7p0p5p(14)8p2p | S.PASQUIER | 6p(15)2p5p7p0p5p(14)8p2p | 45,1 |
| 11 | SAON SECRET M.GUYON · 6p3p3p1p5p3p3p2p2p2p | M.GUYON | 6p3p3p1p5p3p3p2p2p2p | 6,7 |
| 12 | HAFTOHAF G.MOSSE · 3p8p6p0p1p(15)4p1p2p1p | G.MOSSE | 3p8p6p0p1p(15)4p1p2p1p | 21,7 |
| 13 | SECRETJIM C.SOUMILLON · 6p2p1p7p(15)8p5p | C.SOUMILLON | 6p2p1p7p(15)8p5p | 12,8 |
| 14 | HATARI A.HAMELIN · 8p0p0p0p1p0p0p0p9p1p | A.HAMELIN | 8p0p0p0p1p0p0p0p9p1p | 45,8 |
| 15 | WINSHINE U.RISPOLI · 3p0p9p3p7p7p7p(15)8p0p | U.RISPOLI | 3p0p9p3p7p7p7p(15)8p0p | 18,8 |
| 16 | SHANAWEST A.CRASTUS · 9p6p0p6p7p6p4p9p5p | A.CRASTUS | 9p6p0p6p7p6p4p9p5p | 67,1 |
Sélection des pronostiqueurs PMU
- 1 5 5. SUPER CITY
- 2 7 7. VICTORIOUS CHAMP
- 3 11 11. SAON SECRET
- 4 13 13. SECRETJIM
- 5 9 9. TEMSIA
Le Quinté+ en bref
Le Quinté+ est la course phare du PMU, courue chaque jour. Il s'agit de trouver les cinq premiers chevaux de l'arrivée : dans l'ordre exact pour le gros rapport, dans le désordre pour un rapport plus modeste. Le bonus 4 et le bonus 3 récompensent les joueurs qui ont trouvé quatre ou trois des cinq premiers.